
朗读
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《浙江省政府信息公开暂行办法》要求,我街道严格按照各栏目要求做好信息公开,严格按程序规定做好依申请公开工作,并认真编制了《婺城区人民政府城东街道办事处2023年政府信息公开工作年度报告》,本年度报告内容由总体情况、主动公开信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成,报告中所列数据的统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
2023年,城东街道充分发挥政府网站信息报道主渠道作用,主动做好信息公开,及时做好政务信息更新,接受公众的监督。本年度,我街道通过不同渠道和方式公开政府信息。
(一)主动公开情况
2023年,全年通过区政府门户网站主动公开政务信息260条,回应公众关注热点或重大舆情数3条。
(二)依申请公开情况
深化依申请公开工作,统一依申请公开答复格式。2023年度,我街道收到政府书面信息公开申请1件,办结1件。
(三)政府信息管理情况
本年度,我街道进一步加强全街道政务公开工作的统筹管理,健全政务公开的监督、考核机制,畅通各条线的工作汇总,确保公开信息及时准确,认真履行政务公开职责。本年度,全街道未发生责任追究情况。
(四)政府信息公开平台建设情况
着力推进政务公开平台使用效率,通过明确管理流程,对发布信息的真实性、准确性、可靠性、时效性负责,不断提升政务公开质效。
(五)监督保障情况
将政务公开工作纳入绩效考核内容,充分利用监测平台建立动态监测机制,每季度一次统计并上报政务公开工作情况。常规性开展政务公开相关工作例会,保障政务公开工作扎实有效开展,充分做到公开及时、全面、有效。
二、主动公开政府信息情况
主动公开政府信息情况 | ||||
单位: | 城东街道 | 2023年度 | ||
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 | |||
审核人: | 填表人: | 姜慧扬 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||
单位: | 城东街道 | 2023年度 | ||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
审核人: | 填表人: | 姜慧扬 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||
城东街道 | 2023年度 | ||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||
其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
审核人: | 填表人: | 姜慧扬 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
1.政府信息公开需加强主动性、时效性;
2.政府信息公开栏目需注意全面性,不能只偏重工作动态更新
3.政府信息公开的内容和形式需增强多样性
(二)改进措施
一是继续加强对各部门信息员的理论培训和业务培训;
二是紧紧围绕上级政府和我街道中心工作,多渠道、多形式,向社会和广大群众深入宣传政府信息公开工作,努力形成群众积极关心政府信息公开的社会氛围;
三是不断完善政府信息公开各项规章制度,进一步规范政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无
城东街道2023年政府信息公开工作年度报告图解版
http://www.wuch.gov.cn/art/2024/1/30/art_1229185002_4132263.html