| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招考单位名 | 报考职位 | 排名 | 备注 |
| 1 | 107010701714 | 王嘉宁 | 男 | 金华市婺城区人民法院 | 法官助理1(五级法官助理) | 1 | 入围考察 |
| 2 | 107010702826 | 徐陈敏慧 | 女 | 金华市婺城区人民法院 | 法官助理2(五级法官助理) | 1 | 入围考察 |
| 3 | 107010702109 | 姚佳伟 | 男 | 金华市婺城区人民法院 | 法官助理3(五级法官助理) | 1 | 入围考察 |
| 4 | 107010701520 | 吴听霖 | 女 | 金华市婺城区人民法院 | 法官助理4(五级法官助理) | 1 | 入围考察 |
| 5 | 107010702525 | 郑思展 | 男 | 金华市婺城区人民检察院 | 检察官助理1(五级检察官助理) | 1 | 入围考察 |
| 6 | 107010700730 | 黄雪燕 | 女 | 金华市婺城区人民检察院 | 检察官助理2(五级检察官助理) | 1 | 入围考察 |
| 7 | 107010700423 | 金威 | 女 | 金华市婺城区人民检察院 | 检察官助理3(五级检察官助理) | 1 | 入围考察 |
| 8 | 107010701526 | 施亦诺 | 女 | 金华市婺城区人民政府办公室 | 综合管理(四级主任科员及以下) | 1 | 入围考察 |
| 9 | 107010700422 | 朱易 | 女 | 金华市婺城区审计局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 1 | 入围考察 |
| 10 | 107010801429 | 梅丽叶 | 女 | 金华市婺城区事业单位登记服务中心 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 1 | 入围考察 |
| 11 | 107010801921 | 张婷雯 | 女 | 金华市婺城区财政支付中心 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 1 | 入围考察 |
| 12 | 107010802015 | 吴诗洋 | 女 | 金华市婺城区财政支付中心 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 2 | 入围考察 |
| 13 | 107010801119 | 张若玥 | 女 | 金华市婺城区就业管理服务处 | 综合管理(四级主任科员及以下) | 1 | 入围考察 |
| 14 | 107010802219 | 龚倩 | 女 | 金华市婺城区社会保障中心 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 1 | 入围考察 |
| 15 | 107010801626 | 扬梦婷 | 女 | 金华市婺城区劳动人事争议仲裁院 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 1 | 入围考察 |
| 16 | 307010503118 | 朱国中 | 男 | 金华市婺城区疾病预防控制中心(金华市婺城区卫生监督所) | 卫生执法1(四级主任科员及以下) | 1 | 入围考察 |
| 17 | 307010503108 | 周许茗 | 女 | 金华市婺城区疾病预防控制中心(金华市婺城区卫生监督所) | 卫生执法2(四级主任科员及以下) | 1 | 入围考察 |
| 18 | 307010501926 | 黄锐 | 男 | 金华市婺城区市场监管行政执法队 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 1 | 入围考察 |
| 19 | 307010502026 | 董俊涛 | 男 | 金华市婺城区市场监管行政执法队 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 2 | 入围考察 |
| 20 | 307010502603 | 张明亮 | 男 | 金华市婺城区市场监管行政执法队 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 3 | 入围考察 |
| 21 | 307010502908 | 李远乐乐 | 女 | 金华市婺城区市场监管行政执法队 | 市场执法2(四级主任科员及以下) | 1 | 入围考察 |
| 22 | 307010302130 | 陈聪媛 | 女 | 金华市婺城区市场监管行政执法队 | 市场执法3(四级主任科员及以下) | 1 | 入围考察 |
| 23 | 307010302006 | 王晟宇 | 男 | 金华市婺城区市场监管行政执法队 | 市场执法4(四级主任科员及以下) | 1 | 入围考察 |
| 24 | 207010500901 | 张方略 | 男 | 金华市婺城区乡镇机关 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 1 | 入围考察 |
| 25 | 207010500718 | 徐佳怡 | 女 | 金华市婺城区乡镇机关 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 1 | 入围考察 |
| 26 | 207010500610 | 郑昌灏 | 男 | 金华市婺城区乡镇机关 | 工作人员3(四级主任科员及以下) | 1 | 入围考察 |
| 27 | 207010501330 | 郑欣艳 | 女 | 金华市婺城区乡镇机关 | 工作人员4(四级主任科员及以下) | 1 | 入围考察 |
| 28 | 207010501120 | 詹乐纬 | 男 | 金华市婺城区乡镇机关 | 工作人员5(四级主任科员及以下) | 1 | 入围考察 |
| 29 | 207010501511 | 虞悦 | 女 | 金华市婺城区乡镇机关 | 工作人员6(四级主任科员及以下) | 1 | 入围考察 |
| 30 | 207010500310 | 吴翔 | 男 | 金华市婺城区乡镇机关 | 优秀社区干部(四级主任科员及以下) | 1 | 入围考察 |
| 31 | 307010301006 | 周睿智 | 男 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员及以下) | 1 | 入围考察 |
| 32 | 307010300730 | 金晨涛 | 男 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员及以下) | 2 | 入围考察 |
| 33 | 307010300517 | 颜潇创 | 男 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员及以下) | 3 | 入围考察 |
| 34 | 307010301005 | 吴浪浪 | 女 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 综合执法2(四级主任科员及以下) | 1 | 入围考察 |
| 35 | 307010300902 | 陈家辉 | 男 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 综合执法3(四级主任科员及以下) | 1 | 入围考察 |
| 36 | 307010300922 | 潜烨馨 | 女 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 综合执法4(四级主任科员及以下) | 1 | 入围考察 |
| 37 | 507010102024 | 任浩玚 | 男 | 金华市婺城区人民法院 | 法警(四级警长及以下) | 2 | 入围考察 |
| 38 | 507010101908 | 潘哲豪 | 男 | 金华市婺城区人民法院 | 法警(四级警长及以下) | 3 | 入围考察 |
金华市婺城区公务员局
2025年3月13日