根据《金华市婺城区人民政府办公室关于做好2025年度政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》文件要求,我乡认真编制了《2025年长山乡政府信息公开工作年度报告》。本年度报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2025年度,我乡通过政务网站、电子显示屏、乡村两级公开栏等载体,累计主动公开政府信息328条,其中区政府门户网站主动公开信息23条,行政处罚公开92条,发布各级媒体信息213条。
(二)依申请公开情况
2025年度,我乡办理依申请公开共计1件,通过邮寄方式申请,申请人为自然人。政府信息公开行政复议和行政诉讼件0件。
(三)政府信息管理情况
2025年度,我乡深化政务公开制度化建设,及时更新完善乡机构信息及通知公告、工作动态、规范性文件等信息,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
(四)政府信息公开平台建设情况
我乡构建线上线下联动公开平台,优化政府门户网站、政务公开栏,按事项类别分类梳理公开内容。简化查询流程,打通信息公开“最后一公里”,提升群众获取政府信息的便捷性与高效性。
(五)监督保障情况
我乡严格按照“三审三校”原则做好信息审核,定期开展自查自纠与专项检查,强化过程监管,及时整改问题,健全长效工作机制,确保政府信息公开工作规范有序推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 92 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。一是政府信息公开形式较为单一,多以文字公告、政策原文为主;二是信息公开的覆盖面不够广泛,民生事项细节等深度信息供给不足。
(二)改进方法。一是着力丰富公开形式,新增政策图解等可视化内容,提升信息可读性;聚焦群众需求,细化民生领域信息披露,增加政策背景、实施流程等深度内容,持续提升公开质效。
六、其他需要报告的事项
本年度我乡未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。
长山乡人民政府2025年政府信息公开工作年度报告图解
http://www.wuch.gov.cn/col/col1229184703/art/2026/art_4d6f992220f94721860eb4aab3b33b57.html