一、总体情况
(一)主动公开
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,2025年我镇扎实推进政府信息公开各项工作,通过政务公开网站公开信息16条,涉及财务、规划、招投标等多个领域,持续提升政府工作透明度和公信力。
(二)依申请公开
2025年,我镇进一步畅通线上线下申请渠道,规范受理、办理、答复各环节流程,共收到政府信息公开申请0件。
(三)政府信息管理
我镇严格落实政府信息管理制度,由党政办牵头,强化源头管控,严格执行“三审三校”审核机制,压实主体责任到人,确保信息发布严谨规范。全年未发生因政府信息公开工作引发的行政复议或行政诉讼案件。
(四)政府信息公开平台建设
我镇坚持以婺城区政府网站蒋堂镇页面作为政府信息公开第一平台进行建设与管理,做到信息发布及时、内容准确、分类清晰,切实保障公众知情权。
(五)监督保障
我镇着力构建内外结合的政务公开监督保障体系。对内将信息公开纳入法治政府建设重点工作,建立从分管领导到经办人员的清晰责任链条,并组织常态化培训以强化专业支撑。对外积极搭建社会评议与监督渠道,通过线上线下多元方式收集公众反馈,加强双向沟通。同时不断完善信息审查、政策解读等配套机制,实现工作全过程规范管理与质效把控。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 182 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我镇信息公开工作主要存在以下不足:公开的深度有待加强,部分信息存在公开不及时、解读不足的情况。平台渠道相对单一,与群众“找得到、看得懂、用得上”的需求有差距。
针对上述问题,我镇采取了系列改进措施:一是丰富信息公开内容,聚焦群众关注的重点领域与关键信息,同步发布多元化政策解读材料。二是整合拓宽公开渠道,以区政府门户网站为主线,加强各平台信息联动,规范提升线下公开专区便民服务水平。
六、其他需要报告的事项
本年度我镇未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。
蒋堂镇人民政府2025年政府信息公开工作年度报告图解
http://www.wuch.gov.cn/col/col1229184692/art/2026/art_2b46939b4d9044b48710f26b8e194504.html