一、总体情况
2025年,婺城区民政局在区委、区政府的正确领导下,深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和国家、省、市相关文件精神,认真做好主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障等方面工作,切实提高政府信息公开工作规范化、制度化水平。本报告根据《条例》要求编制,报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
(一)主动公开方面
着力提高公开意识,完善公开机制,通过区政府网站发布信息148条。及时向社会公布我区民政工作开展情况。
(二)依申请公开方面
2025年,我局共收到依申请公开1件,已全部按时办结。
(三)依申请公开方面
召开专题会议部署政府信息公开工作,落实各科室供稿、办公室审核、局领导审批的信息公开发布机制。将信息公开目标任务细化到科室、责任到人,严格审核内容数据,确保准确无误。
(四)平台建设方面
按照相关工作要求及时调整优化本部门栏目设置。
(五)监督保障方面
积极组织人员参加信息公开会议及业务培训,强化业务知识学习,做好年度信息公开工作的梳理总结,进一步提升政府信息公开工作的质量和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 56 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 16 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政府信息公开工作取得了一定成效,但仍存在一些不足,主要表现为政务公开的规范化水平需进一步提高以及重点领域信息公开的广度有待拓宽,深度有待加强。下一步,我局将重点抓好以下三方面工作:一是认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强政府信息公开业务的学习和培训,不断提高工作人员能力和水平。二是强化重点领域信息公开,聚焦群众关注的民生事项,更好地满足群众对政务信息公开的需求。三是不断丰富公开形式,及时发布公众关注度高、涉及面广的重要信息,加大民政业务政策宣传力度。
六、其他需要报告的事项
本年度婺城区民政局不存在收取信息处理费的情况,也无其他文件专门要求通过年度报告予以报告事项。
2025年婺城区民政局政府信息公开工作年度报告图解
http://www.wuch.gov.cn/col/col1229181969/art/2026/art_31f174e1ae2d4b69913c9e437a457eb9.html