
朗读
分县(市、区)主要统计指标(一) | ||||||||||
2025年7月 | ||||||||||
指标 地区 | 规上工业增加值 | 规上工业销售产值 | 全社会用电量 | 工业用电量 | 固定资产投资 | 民间投资 | ||||
增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿千瓦时) | 增速 % | 总量 (亿千瓦时) | 增速 % | 增速 % | 增速 % | ||
金华市 | 8.2 | 4289.46 | 8.2 | 360.42 | 5.6 | 219.71 | 3.1 | 11.4 | 9.6 | |
市区小计 | 12.1 | 996.10 | 20.6 | 71.23 | 7.9 | 37.94 | 7.5 | 23.4 | 12.8 | |
婺城区 | 15.5 | 735.61 | 28.0 | 37.19 | 6.9 | 17.68 | 7.2 | 25.0 | -2.9 | |
#婺城 | 6.5 | 169.71 | 8.1 | 31.5 | -25.7 | |||||
开发区 | 18.6 | 565.90 | 35.5 | 17.9 | 14.7 | |||||
金义新区(金东区) | 4.8 | 260.49 | 3.7 | 34.05 | 9.0 | 20.26 | 7.7 | 21.6 | 30.5 | |
兰溪市 | 7.3 | 577.53 | 3.0 | 38.48 | 5.5 | 30.50 | 5.4 | 3.6 | 12.5 | |
东阳市 | 4.9 | 473.58 | 2.6 | 49.05 | 5.1 | 29.30 | 2.8 | 8.1 | 5.0 | |
义乌市 | 10.8 | 840.35 | 6.3 | 97.27 | 2.3 | 50.10 | -5.6 | 5.9 | 15.4 | |
永康市 | 5.6 | 599.13 | 2.2 | 45.15 | 5.2 | 29.93 | 3.5 | 26.2 | 2.2 | |
浦江县 | 9.8 | 262.52 | 10.2 | 25.39 | 11.1 | 17.85 | 11.3 | -0.7 | -20.4 | |
武义县 | 8.9 | 471.07 | 8.6 | 25.45 | 8.2 | 18.42 | 7.9 | 33.8 | 28.5 | |
磐安县 | 4.5 | 69.19 | 2.3 | 5.70 | 6.4 | 2.97 | 2.2 | -13.6 | -46.5 | |
市区占全市比重% | 23.22 | 19.76 | 17.27 | |||||||
金华市统计局 | ||||||||||
二O二五年八月 |
分县(市、区)主要统计指标(二) | ||||||||||
2025年7月 | ||||||||||
指标 地区 | 生态保护、交通、水利和能源投资 | 其中:交通投资 | 高新技术产业投资 | 制造业投资 | 限额以上社会消费品零售额 | 金融机构本外币 存款余额 | 金融机构本外币 贷款余额 | |||
增速 % | 增速 % | 增速 % | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | |
金华市 | 34.3 | 26.2 | 17.6 | 16.0 | 637.54 | 3.6 | 18472.53 | 10.5 | 19426.87 | 12.3 |
市区小计 | 114.3 | 82.3 | 52.2 | 22.3 | 224.15 | 1.1 | 4469.94 | 12.1 | 5320.67 | 14.0 |
婺城区 | 44.6 | 23.3 | 22.4 | 18.7 | 125.82 | -8.3 | ||||
#婺城 | 57.7 | 29.1 | 62.5 | 36.5 | 73.53 | -17.2 | ||||
开发区 | 16.8 | 4.4 | -1.2 | 9.4 | 52.29 | 7.9 | ||||
金义新区(金东区) | 232.4 | 167.5 | 90.1 | 26.2 | 98.33 | 16.4 | ||||
兰溪市 | 50.6 | 43.1 | 3.8 | -0.8 | 19.04 | 11.2 | 1197.74 | 12.8 | 1326.46 | 12.7 |
东阳市 | 25.8 | 2.9 | 11.1 | 29.0 | 74.29 | 16.4 | 2493.06 | 8.7 | 2397.14 | 13.3 |
义乌市 | -2.3 | 5.5 | -1.1 | 12.1 | 184.32 | -3.0 | 5841.41 | 9.5 | 6031.98 | 10.7 |
永康市 | 49.5 | 18.9 | 29.0 | 27.1 | 88.79 | 8.6 | 2356.54 | 10.0 | 2104.72 | 10.9 |
浦江县 | 6.8 | -40.9 | 20.8 | 10.3 | 21.54 | 12.0 | 790.51 | 16.5 | 803.92 | 12.2 |
武义县 | 32.3 | 104.4 | 54.6 | 21.8 | 18.21 | 17.8 | 976.15 | 10.0 | 1012.79 | 15.9 |
磐安县 | -3.3 | -57.8 | -51.4 | -9.5 | 7.21 | 19.0 | 347.18 | 6.5 | 429.20 | 7.1 |
市区占全市比重% | 35.16 | 24.20 | 27.39 | |||||||
金华市统计局 | ||||||||||
二O二五年八月 |