
朗读
分县(市、区)主要统计指标(一) | ||||||||||
2025年4月 | ||||||||||
指标 地区 | 规上工业增加值 | 规上工业销售产值 | 全社会用电量 | 工业用电量 | 固定资产投资 | 民间投资 | ||||
增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿千瓦时) | 增速 % | 总量 (亿千瓦时) | 增速 % | 增速 % | 增速 % | ||
金华市 | 9.3 | 2327.02 | 11.5 | 183.82 | 6.2 | 112.45 | 4.2 | 9.9 | 5.1 | |
市区小计 | 13.2 | 549.20 | 38.7 | 36.31 | 8.2 | 19.41 | 8.5 | 14.6 | 3.9 | |
婺城区 | 16.5 | 403.01 | 54.4 | 18.97 | 6.1 | 9.08 | 6.4 | 14.7 | -11.5 | |
#婺城 | 6.1 | 89.13 | 4.5 | 13.9 | -23.8 | |||||
开发区 | 20.3 | 313.88 | 78.7 | 15.6 | 2.0 | |||||
金义新区(金东区) | 6.4 | 146.18 | 8.4 | 17.34 | 10.7 | 10.33 | 10.3 | 14.6 | 23.3 | |
兰溪市 | 8.0 | 312.37 | 2.6 | 19.90 | 5.2 | 15.83 | 5.2 | 8.2 | -0.1 | |
东阳市 | 3.9 | 258.59 | 3.5 | 25.26 | 6.1 | 14.95 | 4.4 | 9.5 | -7.8 | |
义乌市 | 10.6 | 431.58 | 1.2 | 48.99 | 2.1 | 25.63 | -5.2 | 8.3 | 21.8 | |
永康市 | 8.8 | 332.46 | 7.5 | 23.15 | 6.9 | 15.40 | 5.5 | 18.8 | -2.6 | |
浦江县 | 15.8 | 145.04 | 8.3 | 12.82 | 11.8 | 8.97 | 12.9 | 8.0 | -18.2 | |
武义县 | 10.2 | 257.64 | 11.8 | 12.95 | 12.0 | 9.36 | 12.5 | 14.6 | 3.4 | |
磐安县 | 6.0 | 40.14 | 7.1 | 3.13 | 7.5 | 1.57 | 2.8 | -13.3 | -48.5 | |
市区占全市比重% | 19.75 | 17.26 | ||||||||
金华市统计局 | ||||||||||
二O二五年五月 |
分县(市、区)主要统计指标(二) | ||||||||||
2025年4月 | ||||||||||
指标 地区 | 生态保护、交通、水利和能源投资 | 其中:交通投资 | 高新技术产业投资 | 制造业投资 | 限额以上社会消费品零售额 | 金融机构本外币 存款余额 | 金融机构本外币 贷款余额 | |||
增速 % | 增速 % | 增速 % | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | |
金华市 | 20.6 | 13.2 | 16.8 | 11.2 | 339.06 | -7.3 | 18124.61 | 7.7 | 18960.38 | 11.7 |
市区小计 | 82.3 | 46.7 | 49.1 | 8.4 | 127.74 | -8.4 | 4356.29 | 7.5 | 5180.46 | 12.9 |
婺城区 | 39.6 | 50.2 | 34.3 | 19.9 | 73.53 | -14.2 | ||||
#婺城 | 46.5 | 53.1 | 42.2 | 19.4 | 46.13 | -15.7 | ||||
开发区 | 17.9 | 38.9 | 27.8 | 20.3 | 27.40 | -11.7 | ||||
金义新区(金东区) | 159.5 | 41.5 | 63.3 | -2.7 | 54.21 | 1.3 | ||||
兰溪市 | 262.2 | 342.9 | 18.5 | 9.6 | 10.89 | 20.0 | 1151.02 | 10.9 | 1298.71 | 13.0 |
东阳市 | -2.0 | -9.0 | 12.7 | 22.3 | 32.27 | 20.6 | 2482.31 | 5.8 | 2342.88 | 12.1 |
义乌市 | -19.7 | -14.7 | -9.4 | -7.1 | 81.95 | -33.4 | 5743.08 | 8.7 | 5846.98 | 10.3 |
永康市 | -23.9 | -76.4 | 81.9 | 54.2 | 59.40 | 34.0 | 2318.61 | 7.8 | 2078.85 | 10.7 |
浦江县 | 60.0 | 58.4 | 30.4 | 18.6 | 11.77 | 14.9 | 780.35 | 13.8 | 797.43 | 12.5 |
武义县 | 99.4 | 171.9 | 43.1 | 32.2 | 11.53 | 20.3 | 950.19 | 5.3 | 986.68 | 14.7 |
磐安县 | 5.2 | -52.9 | -49.2 | 1.6 | 3.50 | 22.3 | 342.75 | -5.1 | 428.39 | 6.1 |
市区占全市比重% | 24.04 | 27.32 | ||||||||
金华市统计局 | ||||||||||
二O二五年五月 |