
朗读
分县(市、区)主要统计指标(一) | ||||||||||
2025年5月 | ||||||||||
指标 地区 | 规上工业增加值 | 规上工业销售产值 | 全社会用电量 | 工业用电量 | 固定资产投资 | 民间投资 | ||||
增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿千瓦时) | 增速 % | 总量 (亿千瓦时) | 增速 % | 增速 % | 增速 % | ||
金华市 | 8.4 | 2954.33 | 8.3 | 235.06 | 5.8 | 145.96 | 3.2 | 10.5 | 2.7 | |
市区小计 | 12.7 | 696.59 | 23.1 | 46.34 | 7.8 | 25.18 | 7.1 | 19.2 | -5.7 | |
婺城区 | 16.4 | 513.11 | 31.4 | 24.15 | 6.6 | 11.80 | 6.5 | 19.1 | -4.6 | |
#婺城 | 5.4 | 115.75 | 6.0 | 17.6 | -28.4 | |||||
开发区 | 20.4 | 397.35 | 41.3 | 20.9 | 20.0 | |||||
金义新区(金东区) | 5.1 | 183.48 | 4.4 | 22.19 | 9.2 | 13.38 | 7.7 | 19.4 | -6.8 | |
兰溪市 | 6.6 | 398.27 | 1.7 | 25.67 | 4.9 | 20.63 | 4.7 | 11.4 | 9.0 | |
东阳市 | 3.8 | 324.80 | 2.3 | 32.13 | 5.5 | 19.44 | 3.1 | 1.0 | -0.6 | |
义乌市 | 10.1 | 559.49 | 2.5 | 62.55 | 2.3 | 33.10 | -5.3 | 7.6 | 11.3 | |
永康市 | 7.3 | 418.44 | 4.3 | 29.51 | 5.6 | 19.89 | 3.3 | 25.9 | -3.8 | |
浦江县 | 12.8 | 181.92 | 12.7 | 16.55 | 11.0 | 11.78 | 11.4 | 6.6 | -16.9 | |
武义县 | 9.2 | 326.12 | 9.8 | 16.68 | 10.4 | 12.20 | 10.1 | 18.4 | 26.8 | |
磐安县 | 5.0 | 48.70 | 3.1 | 3.90 | 6.8 | 2.01 | 1.2 | -14.5 | -47.6 | |
市区占全市比重% | 23.58 | 19.71 | 17.25 | |||||||
金华市统计局 | ||||||||||
二O二五年六月 |
分县(市、区)主要统计指标(二) | ||||||||||
2025年5月 | ||||||||||
指标 地区 | 生态保护、交通、水利和能源投资 | 其中:交通投资 | 高新技术产业投资 | 制造业投资 | 限额以上社会消费品零售额 | 金融机构本外币 存款余额 | 金融机构本外币 贷款余额 | |||
增速 % | 增速 % | 增速 % | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | |
金华市 | 29.8 | 32.1 | 13.0 | 12.1 | 427.95 | -4.1 | 18345.09 | 8.5 | 19118.20 | 11.9 |
市区小计 | 111.3 | 132.1 | 22.6 | 6.8 | 151.14 | -8.1 | 4397.89 | 8.2 | 5222.30 | 12.3 |
婺城区 | 39.5 | 41.3 | 30.9 | 17.8 | 87.52 | -14.1 | ||||
#婺城 | 44.8 | 49.0 | 48.3 | 26.0 | 54.65 | -16.6 | ||||
开发区 | 28.4 | 15.5 | 20.5 | 13.1 | 32.87 | -9.7 | ||||
金义新区(金东区) | 228.8 | 250.4 | 14.5 | -3.3 | 63.62 | 1.9 | ||||
兰溪市 | 88.8 | 86.2 | 19.7 | 9.4 | 13.01 | 10.6 | 1162.14 | 11.0 | 1307.66 | 13.6 |
东阳市 | 0.6 | -8.3 | 12.8 | 20.3 | 52.38 | 34.6 | 2537.36 | 8.2 | 2356.45 | 12.6 |
义乌市 | -15.3 | -11.3 | -6.5 | 1.0 | 108.14 | -27.1 | 5796.31 | 8.2 | 5920.64 | 10.9 |
永康市 | 45.5 | 19.0 | 75.9 | 38.3 | 70.64 | 30.2 | 2365.06 | 8.7 | 2082.61 | 11.0 |
浦江县 | 57.5 | -17.6 | 42.2 | 24.4 | 14.81 | 13.2 | 789.57 | 16.1 | 805.70 | 12.6 |
武义县 | 98.2 | 144.5 | 40.8 | 23.7 | 13.57 | 21.4 | 957.28 | 6.7 | 990.95 | 15.0 |
磐安县 | 2.3 | -57.2 | -52.1 | -6.0 | 4.25 | 15.0 | 339.48 | -1.7 | 431.89 | 8.9 |
市区占全市比重% | 35.32 | 23.97 | 27.32 | |||||||
金华市统计局 | ||||||||||
二O二五年六月 |