
朗读
分县(市、区)主要统计指标(一) | ||||||||||
2025年3月 | ||||||||||
指标 地区 | 规上工业增加值 | 规上工业销售产值 | 全社会用电量 | 工业用电量 | 固定资产投资 | 民间 投资 | ||||
增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿千瓦时) | 增速 % | 总量 (亿千瓦时) | 增速 % | 增速 % | 增速 % | ||
金华市 | 10.2 | 1711.01 | 9.8 | 134.38 | 7.0 | 79.05 | 5.8 | 6.3 | -0.3 | |
市区小计 | 14.2 | 408.85 | 28.0 | 26.90 | 9.5 | 13.81 | 11.7 | 10.7 | -9.3 | |
婺城区 | 17.5 | 299.92 | 36.5 | 14.19 | 6.5 | 6.49 | 8.3 | 10.4 | -21.8 | |
#婺城 | 9.0 | 64.35 | 2.7 | 8.6 | -31.3 | |||||
开发区 | 20.8 | 235.57 | 50.0 | 12.6 | -12.7 | |||||
金义新区(金东区) | 7.5 | 108.93 | 9.4 | 12.71 | 12.9 | 7.32 | 14.9 | 11.3 | 11.6 | |
兰溪市 | 8.9 | 225.27 | 2.3 | 14.25 | 4.7 | 11.07 | 4.7 | 4.8 | -9.9 | |
东阳市 | 6.0 | 189.77 | 4.4 | 18.62 | 6.7 | 10.49 | 5.8 | 9.3 | 2.0 | |
义乌市 | 10.9 | 311.15 | -1.9 | 36.28 | 2.6 | 18.37 | -4.3 | 5.0 | 7.5 | |
永康市 | 9.0 | 247.78 | 8.3 | 16.69 | 8.9 | 10.67 | 8.6 | 12.2 | 3.5 | |
浦江县 | 18.7 | 107.80 | 16.0 | 9.13 | 12.4 | 6.11 | 14.3 | 5.0 | -4.9 | |
武义县 | 10.4 | 189.62 | 11.9 | 9.20 | 14.1 | 6.43 | 15.9 | 12.2 | -0.6 | |
磐安县 | 9.4 | 30.77 | 9.1 | 2.34 | 8.7 | 1.12 | 5.0 | -1.7 | -41.9 | |
市区占全市比重% | 23.90 | 20.02 | 17.47 | |||||||
金华市统计局 | ||||||||||
二O二五年四月 |
分县(市、区)主要统计指标(二) | ||||||||||
2025年3月 | ||||||||||
指标 地区 | 生态保护、交通、水利和能源投资 | 其中:交通投资 | 高新技术产业投资 | 制造业投资 | 社会消费品零售总额 | 金融机构本外币 存款余额 | 金融机构本外币 贷款余额 | |||
增速 % | 增速 % | 增速 % | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | |
金华市 | 12.9 | 14.2 | 4.6 | 6.7 | 1204.16 | 1.6 | 18463.64 | 5.7 | 19047.56 | 11.9 |
市区小计 | 53.1 | 63.7 | 18.0 | 9.9 | 275.18 | -0.5 | 4432.08 | 6.1 | 5173.89 | 13.0 |
婺城区 | 35.2 | 47.2 | 16.3 | 7.5 | 163.69 | -3.3 | ||||
#婺城 | 39.8 | 51.0 | 11.6 | 2.0 | 92.39 | -3.3 | ||||
开发区 | 21.0 | 33.7 | 21.0 | 12.3 | 71.31 | -3.3 | ||||
金义新区(金东区) | 107.1 | 106.6 | 20.0 | 12.7 | 111.48 | 3.9 | ||||
兰溪市 | 265.2 | 333.0 | 2.2 | -3.0 | 62.35 | 6.0 | 1175.95 | 10.9 | 1307.76 | 13.5 |
东阳市 | -17.6 | -26.8 | 28.3 | 33.3 | 131.93 | 10.1 | 2535.08 | 5.8 | 2359.32 | 12.2 |
义乌市 | -14.1 | -8.0 | -14.5 | -13.0 | 456.24 | -1.6 | 5811.21 | 5.8 | 5895.70 | 10.9 |
永康市 | 84.9 | 266.9 | 80.5 | 49.0 | 155.05 | 2.5 | 2400.25 | 2.4 | 2102.60 | 11.3 |
浦江县 | 88.8 | 59.7 | 13.3 | 6.4 | 41.97 | 7.3 | 791.63 | 12.1 | 795.52 | 12.0 |
武义县 | 5.2 | 50.3 | 34.3 | 32.0 | 60.24 | 7.1 | 974.02 | 3.8 | 982.39 | 12.8 |
磐安县 | 20.3 | -47.5 | -39.3 | 11.1 | 21.20 | 9.4 | 343.41 | -4.3 | 430.38 | 9.0 |
市区占全市比重% | 22.85 | 24.00 | 27.16 | |||||||
金华市统计局 | ||||||||||
二O二五年四月 |