
朗读
金华市婺城区集贸市场、超市商品价格监测信息 | ||||
商品名称 | 规格等级 | 零售价格(元/500克) | ||
白龙桥物美超市 | 白龙桥叶店综合市场 | 雅畈综合市场 | ||
一、肉禽蛋 | ||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 13.98 | 15 | 16 |
肋条肉(五花肉) | 15.98 | 15 | 18 | |
鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 3.99 | 5 | 6 |
二、水产品 | ||||
带鱼 | 冻250克左右一条 | 18.98 | 28 | 25 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 11.98 | 10 | 10 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 17.98 | 14 | 15 |
三、蔬菜 | ||||
芹菜 | 新鲜一级 | 2.99 | 5 | 5 |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.28 | 2 | 2 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 2.99 | 4 | 4 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 1.99 | 4 | 5 |
萝卜 | 新鲜一级 | 1.58 | 2 | 1.5 |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.98 | 4 | 5 |
土豆 | 新鲜一级 | 1.99 | 2 | 3 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.98 | 4 | 3 |
青椒(柿子椒) | 新鲜一级 | 3.98 | 7 | 7 |
圆白菜(包心菜) | 新鲜一级 | 2.58 | 2 | 2 |
花菜(菜花) | 新鲜一级 | 3.58 | 4 | 5 |
洋葱(元葱) | 新鲜一级 | 1.99 | 3 | 3 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 1.28 | 2 | 2.5 |
四季豆 | 新鲜一级 | 4.98 | 8 | 8 |
金华市婺城区发展和改革局 | ||||
采价日期:2025年5月26日 |