
朗读
分县(市、区)主要统计指标(一) | ||||||||||
2025年2月 | ||||||||||
指标 地区 | 规上工业增加值 | 规上工业销售产值 | 全社会用电量 | 工业用电量 | 固定资产投资 | 民间 投资 | ||||
总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿千瓦时) | 增速 % | 总量 (亿千瓦时) | 增速 % | 增速 % | 增速 % | |
金华市 | 198.09 | 9.1 | 1049.71 | 8.5 | 80.31 | 5.0 | 43.20 | 3.1 | 9.6 | 2.9 |
市区小计 | 40.89 | 13.9 | 250.70 | 23.5 | 16.48 | 8.1 | 7.67 | 11.0 | 12.8 | 4.6 |
婺城区 | 28.18 | 16.1 | 180.72 | 29.6 | 8.88 | 4.1 | 3.68 | 5.0 | 13.9 | -22.1 |
#婺城 | 6.91 | 7.3 | 40.34 | 0.5 | 12.5 | -31.2 | ||||
开发区 | 21.27 | 19.3 | 140.38 | 41.3 | 16.1 | -15.2 | ||||
金义新区(金东区) | 12.71 | 9.2 | 69.98 | 10.1 | 7.60 | 13.1 | 3.99 | 17.2 | 10.9 | 49.4 |
兰溪市 | 22.04 | 8.6 | 139.15 | 1.9 | 8.31 | 1.5 | 6.11 | 0.8 | -4.2 | -11.3 |
东阳市 | 24.36 | 0.8 | 117.41 | 2.7 | 11.31 | 4.5 | 5.73 | 2.6 | 12.3 | 23.7 |
义乌市 | 40.74 | 9.3 | 176.50 | -3.9 | 22.40 | 1.4 | 10.67 | -5.9 | 10.9 | -2.6 |
永康市 | 31.66 | 9.0 | 156.66 | 9.6 | 9.43 | 6.6 | 5.40 | 5.7 | 15.7 | 22.3 |
浦江县 | 12.09 | 19.7 | 68.24 | 14.2 | 5.15 | 8.0 | 3.10 | 8.5 | 9.5 | 13.5 |
武义县 | 24.13 | 10.9 | 121.03 | 11.1 | 5.14 | 11.3 | 3.28 | 12.5 | 13.8 | 4.0 |
磐安县 | 4.34 | 8.3 | 20.02 | 9.1 | 1.47 | 9.1 | 0.62 | 5.2 | 7.7 | -45.6 |
市区占全市比重% | 20.64 | 23.88 | 20.52 | 17.75 | ||||||
金华市统计局 | ||||||||||
二O二五年三月十八日 | ||||||||||
分县(市、区)主要统计指标(二) | ||||||||||
2025年2月 | ||||||||||
指标 地区 | 交通、水利、能源和生态环保投资 | 其中:交通投资 | 高新技术产业投资 | 制造业投资 | 限额以上消费品零售额 | 金融机构本外币 存款余额 | 金融机构本外币 贷款余额 | |||
增速 % | 增速 % | 增速 % | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | |
金华市 | 12.7 | 9.6 | -9.2 | -4.9 | 143.59 | -23.1 | 17953.67 | 7.3 | 18613.10 | 11.9 |
市区小计 | 33.7 | 19.4 | 38.2 | 17.1 | 58.08 | -24.9 | 4283.33 | 5.9 | 5038.85 | 12.0 |
婺城区 | 31.8 | 12.4 | 38.6 | 22.8 | 31.06 | -29.7 | ||||
#婺城 | 28.4 | 0.6 | 35.6 | 15.5 | 19.31 | -28.8 | ||||
开发区 | 51.5 | 120.4 | 40.7 | 26.9 | 11.75 | -31.2 | ||||
金义新区(金东区) | 39.4 | 36.0 | 37.7 | 11.0 | 27.02 | -18.5 | ||||
兰溪市 | 42.5 | 36.5 | -16.1 | -7.9 | 5.65 | 27.0 | 1147.01 | 11.0 | 1267.49 | 12.5 |
东阳市 | -28.7 | -30.0 | 47.3 | 38.7 | 14.18 | 15.1 | 2521.22 | 8.1 | 2298.27 | 10.9 |
义乌市 | 4.7 | 15.7 | -36.1 | -36.5 | 35.58 | -36.6 | 5627.26 | 7.3 | 5793.70 | 12.2 |
永康市 | 58.1 | 75.7 | 37.7 | 26.2 | 17.64 | -33.5 | 2310.05 | 8.6 | 2037.13 | 10.4 |
浦江县 | 44.8 | 48.8 | 30.8 | 57.3 | 5.61 | 16.1 | 764.98 | 10.8 | 777.85 | 12.7 |
武义县 | 34.6 | 49.4 | 16.2 | 9.5 | 5.22 | 45.0 | 952.32 | 5.2 | 972.55 | 14.8 |
磐安县 | 53.7 | 10.4 | -38.9 | -11.1 | 1.63 | 2.6 | 347.50 | -1.2 | 427.26 | 10.4 |
市区占全市比重% | 40.45 | 23.86 | 27.07 | |||||||
金华市统计局 | ||||||||||
二O二五年三月十八日 |