
朗读
分县(市、区)主要统计指标(一) | ||||||||||
2024年12月 | ||||||||||
指标 地区 | 规上工业增加值 | 规上工业销售产值 | 全社会用电量 | 工业用电量 | 固定资产投资 | 民间 投资 | ||||
总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿千瓦时) | 增速 % | 总量 (亿千瓦时) | 增速 % | 增速 % | 增速 % | |
金华市 | 1329.47 | 9.1 | 7190.38 | 2.9 | 626.84 | 13.2 | 392.72 | 12.3 | 5.3 | -9.7 |
市区小计 | 290.61 | 16.1 | 1635.23 | 18.3 | 121.70 | 18.5 | 65.54 | 22.3 | 2.1 | -8.8 |
婺城区 | 200.87 | 16.5 | 1179.00 | 22.3 | 63.66 | 11.2 | 30.23 | 10.1 | 2.8 | -16.0 |
#婺城 | 47.72 | 8.1 | 282.82 | 9.4 | 0.3 | -22.1 | ||||
开发区 | 153.15 | 19.0 | 896.18 | 27.1 | 5.3 | -11.4 | ||||
金义新区(金东区) | 89.74 | 15.4 | 456.23 | 9.0 | 58.04 | 27.6 | 35.31 | 35.2 | 1.1 | 1.1 |
兰溪市 | 159.29 | 7.9 | 1016.52 | 7.7 | 66.52 | 6.3 | 52.84 | 4.7 | 3.2 | -10.0 |
东阳市 | 162.20 | 4.0 | 808.81 | 0.7 | 84.92 | 9.2 | 51.94 | 5.7 | -4.5 | -29.8 |
义乌市 | 298.14 | 12.4 | 1363.72 | -20.0 | 172.88 | 11.7 | 95.74 | 9.9 | 8.0 | -8.2 |
永康市 | 203.13 | 9.5 | 1041.25 | 7.4 | 79.53 | 14.0 | 53.81 | 12.2 | 19.7 | 2.2 |
浦江县 | 72.83 | 12.0 | 413.32 | 10.8 | 42.53 | 16.6 | 30.13 | 16.4 | 8.2 | -11.9 |
武义县 | 151.29 | 11.3 | 790.25 | 12.8 | 44.57 | 20.8 | 32.84 | 22.5 | 13.5 | 17.9 |
磐安县 | 28.27 | 6.0 | 121.28 | 8.8 | 9.60 | 12.8 | 5.30 | 14.1 | -0.4 | -24.5 |
市区占全市比重% | 21.86 | 22.74 | 19.41 | 16.69 | ||||||
金华市统计局 | ||||||||||
二O二五年一月十七日 | ||||||||||
分县(市、区)主要统计指标(二) | ||||||||||
2024年12月 | ||||||||||
指标 地区 | 生态保护、交通、水利和能源投资 | 其中:交通投资 | 高新技术产业投资 | 制造业投资 | 限额以上消费品零售额 | 金融机构本外币 存款余额 | 金融机构本外币 贷款余额 | |||
增速 % | 增速 % | 增速 % | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | |
金华市 | 9.9 | -1.9 | 17.7 | 8.4 | 998.31 | 6.4 | 17386.36 | 6.4 | 17940.10 | 12.4 |
市区小计 | 20.2 | 11.4 | 23.4 | 7.8 | 382.83 | -0.7 | 4168.11 | 7.3 | 4856.95 | 13.1 |
婺城区 | 45.4 | 87.8 | 8.3 | -2.8 | 223.38 | -7.6 | ||||
#婺城 | 37.8 | 68.7 | 19.4 | -4.3 | 140.47 | -2.8 | ||||
开发区 | 54.6 | 189.5 | 2.9 | -2.1 | 82.91 | -15.0 | ||||
金义新区(金东区) | -5.5 | -26.5 | 49.8 | 22.2 | 159.45 | 11.2 | ||||
兰溪市 | 73.3 | 51.5 | 11.0 | 1.6 | 30.97 | 17.0 | 1092.59 | 7.4 | 1211.26 | 12.5 |
东阳市 | 3.3 | -9.2 | 0.7 | -10.7 | 95.15 | 16.6 | 2411.29 | 5.9 | 2224.91 | 10.8 |
义乌市 | -7.4 | -15.7 | 5.0 | 0.2 | 306.60 | 8.4 | 5469.56 | 4.9 | 5568.28 | 11.1 |
永康市 | -31.4 | -49.5 | 41.3 | 29.5 | 116.22 | 10.5 | 2268.87 | 8.1 | 1983.23 | 13.6 |
浦江县 | 149.3 | 283.7 | 123.7 | 38.6 | 32.48 | 10.8 | 725.35 | 11.0 | 747.32 | 13.8 |
武义县 | 91.9 | 47.7 | 61.0 | 36.1 | 24.98 | 24.6 | 920.61 | 5.4 | 932.91 | 17.8 |
磐安县 | -16.8 | -41.2 | 17.0 | 23.9 | 9.09 | 29.4 | 329.97 | -0.4 | 415.23 | 12.3 |
市区占全市比重% | 38.35 | 23.97 | 27.07 | |||||||
金华市统计局 | ||||||||||
二O二五年一月十七日 |