
朗读
为了鼓励农村来料加工经纪人积极带动农户特别是低收入农户富余劳动人员就近就业增加收入,根据《浙江省农业农村厅等三部门关于印发浙江省扶贫产业增收项目管理办法的通知》(浙农专发〔2019〕3号)和《婺城区来料加工以奖代补项目及资金管理办法实施细则》(婺扶贫办[2020]7号)的相关要求,补助名单由来料加工经纪人、低收入农户从业者自行申报,项目所在乡镇审核,现将符合2024年度婺城区低收入农户来料加工以奖代补项目补助条件的于燕芳等经纪人和低收入农户从业者予以公示,接受广大群众监督。(经纪人补助金额合计13946.14元,低收入农户补助金额合计75753.61元,总计补助金额为89699.75元。如有变化不再次公示,实际发放情况以下达奖补资金文件为准。)
一、公示内容(拟补助名单)
2024年度低收入农户来料加工项目以奖代补资金拟补助分配表(附后)。
二、公示期限
2025年3月18 日至3月 25 日
三、举报投诉电话
区纪委派驻第一纪检组:82626951
区农业农村局:82307365
特此公告。
金华市婺城区农业农村局
2025年3月 18 日
附件:
婺城区2024年度来料加工经纪人补贴分配表
| |||||
所在乡镇 | 来料加工经纪人姓名 | 补助事项 | 全年发放低收入农户加工费 | 补助金额(元) | 备注 |
蒋堂镇 | 陈素君 | 经纪人岗位补贴 | 27056.72 | 1352.84 | |
蒋堂镇 | 李颖 | 经纪人岗位补贴 | 29776.88 | 1488.84 | |
雅畈镇 | 杨樟林 | 经纪人岗位补贴 | 58292.12 | 2914.61 | |
塔石乡 | 郑竹琴 | 经纪人岗位补贴 | 34594.93 | 1729.74 | |
竹马乡 | 刘云妹 | 经纪人岗位补贴 | 55781.6 | 2789.08 | |
乾西乡 | 于燕芳 | 经纪人岗位补贴 | 23825.5 | 1191.28 | |
白龙桥 | 洪桂娟 | 经纪人岗位补贴 | 49595 | 2479.75 | |
经纪人补助金额合计13946.14元 |
婺城区2024年度低收入农户来料加工奖补分配表(雅畈镇)
序号 | 服务场所所在乡镇 | 户籍所在村 | 户主姓名 | 低收入类型 | 加工种类 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 雅畈镇 | 加全塘 | 方亦苇 | 低保户 | 包装等 | 689.39 | |
2 | 雅畈镇 | 芳田 | 傅小忠 | 低保户 | 包装等 | 2821.8 | |
3 | 雅畈镇 | 雅上店 | 钱艳 | 低保户 | 包装等 | 306.73 | |
4 | 雅畈镇 | 一村 | 沈杨 | 低保户 | 包装等 | 458.2 | |
5 | 雅畈镇 | 汪家 | 汪淼森 | 低保户 | 包装等 | 472.25 | |
6 | 雅畈镇 | 石楠塘 | 徐祚麟 | 低保户 | 包装等 | 677.41 | |
7 | 雅畈镇 | 芳田 | 许绍辉 | 低保户 | 包装等 | 465.27 | |
8 | 雅畈镇 | 宜山 | 叶剑辉 | 低保户 | 包装等 | 939.99 | |
9 | 雅畈镇 | 加全塘 | 张志法 | 低保户 | 包装等 | 1194.24 | |
10 | 雅畈镇 | 芳田 | 朱韩斌 | 低保户 | 包装等 | 332.6 | |
11 | 雅畈镇 | 一村 | 朱坚术 | 低保户 | 包装等 | 2567.41 | |
12 | 雅畈镇 | 加全塘 | 朱靓 | 低保户 | 包装等 | 733.14 | |
本页合计 | 11658.43 |
婺城区2024年度低收入农户来料加工奖补分配表(乾西乡)
| |||||||
序号 | 服务场所 | 户籍所在村 | 户主姓名 | 低收入类型 | 加工种类 | 补助金额(元) | 备注 |
13 | 乾西乡 | 王店 | 黄晓俊 | 低保户 | 包装等 | 491.34 | |
14 | 乾西乡 | 栅川 | 于登凯 | 低保户 | 包装等 | 1008.27 | |
15 | 乾西乡 | 栅川 | 吴必芳 | 低保户 | 包装等 | 216 | |
14 | 乾西乡 | 栅川 | 方彩凤 | 低保户 | 包装等 | 1008.55 | |
15 | 乾西乡 | 栅川 | 钱虹 | 低保户 | 包装等 | 501 | |
16 | 乾西乡 | 栅川 | 于宝军 | 低保户 | 包装等 | 222 | |
17 | 乾西乡 | 坛里郑 | 金根源 | 低保户 | 包装等 | 280 | |
18 | 乾西乡 | 马淤 | 翁宣 | 低保户 | 包装等 | 1037.94 | |
本页合计 | 4765.1 |
2024年度低收入农户来料加工奖补分配表(白龙桥镇)
序号 | 服务场所 | 户籍所在村 | 户主姓名 | 低收入类型 | 加工种类 | 补助金额(元) | 备注 |
19 | 白龙桥镇 | 古城范村 | 范 丽 | 低保户 | 包装等 | 669.68 | |
20 | 白龙桥镇 | 郑路村 | 叶孙华 | 低保户 | 包装等 | 699.52 | |
21 | 白龙桥镇 | 让长村 | 李延斌 | 低保户 | 包装等 | 463.04 | |
22 | 白龙桥镇 | 玉龙社区 | 黄丽欣 | 低边户 | 包装等 | 527.72 | |
23 | 白龙桥镇 | 滨江村 | 倪静芳 | 低保户 | 包装等 | 1580.94 | |
24 | 白龙桥镇 | 临江村 | 万丽丹 | 低保户 | 包装等 | 277.2 | |
25 | 白龙桥镇 | 下窑村 | 张小林 | 低保户 | 包装等 | 280.6 | |
26 | 白龙桥镇 | 下窑村 | 叶文品 | 低保户 | 包装等 | 414.88 | |
27 | 白龙桥镇 | 择住邻村 | 吴广平 | 低保户 | 包装等 | 1013.12 | |
28 | 白龙桥镇 | 择住邻村 | 朱斌杰 | 低保户 | 包装等 | 555.2 | |
29 | 白龙桥镇 | 古方村 | 郑维生 | 低保户 | 包装等 | 1836.86 | |
30 | 白龙桥镇 | 联丰村 | 何明林 | 低保户 | 包装等 | 344.5 | |
31 | 白龙桥镇 | 联丰村 | 何小旦 | 低保户 | 包装等 | 406.8 | |
32 | 白龙桥镇 | 古方村 | 吴小伟 | 低保户 | 包装等 | 569.46 | |
33 | 白龙桥镇 | 龙蟠村 | 郑春荣 | 低保户 | 包装等 | 313.92 | |
本页合计 | 9953.44 |
婺城区2024年度低收入农户来料加工奖补分配表(罗店镇、一)
序号 | 服务场所 | 户籍所在村 | 户主姓名 | 低收入类型 | 加工种类 | 补助金额(元) | 备注 |
34 | 罗店镇 | 后溪河村 | 施兰兰 | 低保户 | 玩具包装 | 1171.19 | |
35 | 罗店镇 | 后溪河村 | 何卫松 | 低保户 | 玩具包装 | 821.06 | |
36 | 罗店镇 | 溪塍村 | 吴嘉豪 | 低保户 | 玩具包装 | 820.24 | |
37 | 罗店镇 | 新朝村 | 陈正元 | 低保户 | 玩具包装 | 840 | |
38 | 罗店镇 | 新朝村 | 邵小波 | 低保户 | 玩具包装 | 1279.01 | |
39 | 罗店镇 | 新朝村 | 楼杰文 | 低保户 | 玩具包装 | 820 | |
40 | 罗店镇 | 西旺村 | 叶芳忠 | 低保户 | 玩具包装 | 1001.7 | |
41 | 罗店镇 | 麻车村 | 李明顺 | 低保户 | 玩具包装 | 978.41 | |
42 | 罗店镇 | 后溪河村 | 何卫平 | 低保户 | 玩具包装 | 803.15 | |
43 | 罗店镇 | 鹿田村 | 胡雪明 | 低保户 | 玩具包装 | 988.84 | |
44 | 罗店镇 | 鹿田村 | 蒋跃彪 | 低保户 | 玩具包装 | 308.69 | |
本页合计 | 9832.29 |
婺城区2024年度低收入农户来料加工奖补分配表(罗店镇、二)
序号 | 服务场所 | 户籍所在村 | 户主姓名 | 低收入类型 | 加工种类 | 补助金额(元) | 备注 |
45 | 罗店镇 | 罗店村 | 方秀丹 | 其他困难户 | 玩具包装 | 1488.4 | |
46 | 罗店镇 | 鹿村村 | 李根余 | 低保户 | 玩具包装 | 179.6 | |
47 | 罗店镇 | 罗店村 | 赵明明 | 低保户 | 玩具包装 | 1340 | |
48 | 罗店镇 | 罗店村 | 朱建英 | 低保户 | 玩具包装 | 940 | |
49 | 罗店镇 | 罗店村 | 唐晓元 | 低保户 | 玩具包装 | 1500.8 | |
50 | 罗店镇 | 放生塘村 | 章卫强 | 低保户 | 玩具包装 | 1549.8 | |
51 | 罗店镇 | 西旺村 | 占小增 | 低保户 | 玩具包装 | 919.6 | |
52 | 罗店镇 | 罗店村 | 李茜 | 低保户 | 玩具包装 | 1110 | |
53 | 罗店镇 | 竹马乡姜衙村 | 姜小君 | 低保户 | 玩具包装 | 1430 | |
本页合计 | 10458.2 |
婺城区2024年度低收入农户来料加工奖补分配表(塔石乡)
序号 | 服务场所 | 户籍所在村 | 户主姓名 | 低收入类型 | 加工种类 | 补助金额(元) | 备注 | |
54 | 塔石乡 | 大茗村 | 王金妹 | 低保户 | 包装 | 602.05 | ||
55 | 塔石乡 | 文岩村 | 黄敏 | 低保户 | 包装 | 376.76 | ||
56 | 塔石乡 | 井上村 | 李路刚 | 低保户 | 包装 | 351.82 | ||
57 | 塔石乡 | 高塘村 | 王铭华 | 低保户 | 包装 | 237.73 | ||
58 | 塔石乡 | 山坑村 | 张竹悌 | 低保户 | 包装 | 199 | ||
59 | 塔石乡 | 百善村 | 程海娟 | 低保户 | 包装 | 213.8 | ||
60 | 塔石乡 | 大茗村 | 傅吕银 | 低保户 | 包装 | 342.77 | ||
61 | 塔石乡 | 文岩村 | 傅志华 | 低保户 | 包装 | 156.02 | ||
62 | 塔石乡 | 蒋堂阳山村 | 项靖 | 低保户 | 包装 | 293.85 | ||
63 | 塔石乡 | 后畈村 | 邵水华 | 低保户 | 包装 | 545.28 | ||
64 | 塔石乡 | 群乐一村 | 钱慧贞 | 低保户 | 包装 | 254.78 | ||
65 | 塔石乡 | 石塘村 | 董栋才 | 低保户 | 包装 | 507.13 | ||
66 | 塔石乡 | 苏坑村 | 徐文军 | 低保户 | 包装 | 477.23 | ||
67 | 塔石乡 | 岭边村 | 何文英 | 低保户 | 包装 | 341.44 | ||
68 | 塔石乡 | 余仓岱上村 | 傅张晖 | 低保户 | 包装 | 387.67 | ||
69 | 塔石乡 | 塔石村 | 董正献 | 低保户 | 包装 | 223.55 | ||
70 | 塔石乡 | 塔石村 | 胡根富 | 低保户 | 包装 | 257.5 | ||
71 | 塔石乡 | 苏坑村 | 张志惠 | 低保户 | 包装 | 700 | ||
73 | 塔石乡 | 大茗村 | 潘柏荣 | 低保户 | 包装 | 94.79 | ||
本页合计 | 6563.17 |
婺城区2024年度低收入农户来料加工奖补分配表(蒋堂镇、一)
序号 | 服务场所 | 户籍所在村 | 户主姓名 | 低收入类型 | 加工种类 | 补助金额(元) | 备注 |
74 | 蒋堂镇 | 立新 | 余发军 | 低保户 | 工艺品 | 605.64 | |
75 | 蒋堂镇 | 下汪 | 汪卸昌 | 低保户 | 工艺品 | 227 | |
76 | 蒋堂镇 | 开化 | 周俊华 | 低保户 | 工艺品 | 760.74 | |
77 | 蒋堂镇 | 下尹 | 应志朝 | 低保户 | 工艺品 | 263.42 | |
78 | 蒋堂镇 | 前源 | 郑彩花 | 低保户 | 工艺品 | 263.98 | |
79 | 蒋堂镇 | 清水塘 | 金晶 | 低保户 | 工艺品 | 234.23 | |
80 | 蒋堂镇 | 杨新 | 尹晓斌 | 低保户 | 工艺品 | 120 | |
81 | 蒋堂镇 | 开化 | 尹伟能 | 低保户 | 工艺品 | 966.09 | |
82 | 蒋堂镇 | 立新 | 方凯 | 低保户 | 工艺品 | 399.65 | |
83 | 蒋堂镇 | 莲塘 | 汪惠丹 | 低保户 | 工艺品 | 358.36 | |
84 | 蒋堂镇 | 前源 | 毛金良 | 低保户 | 工艺品 | 351.13 | |
85 | 蒋堂镇 | 下汪 | 汪增兵 | 低保户 | 工艺品 | 254.5 | |
86 | 蒋堂镇 | 直里 | 金羽 | 低保户 | 工艺品 | 263.86 | |
87 | 蒋堂镇 | 直里 | 楼婷 | 低保户 | 工艺品 | 306.17 | |
88 | 蒋堂镇 | 泽口 | 姜庆文 | 低保户 | 工艺品 | 36.58 | |
本页合计 | 5411.35 |
婺城区2024年度低收入农户来料加工奖补分配表(蒋堂镇、二)
序号 | 服务场所 | 户籍所在村 | 户主姓名 | 低收入类型 | 加工种类 | 补助金额(元) | 备注 |
89 | 蒋堂镇 | 上下邵村 | 邵俊鹏 | 低保户 | 头饰、拉发器 | 255.6 | |
90 | 蒋堂镇 | 白龙桥镇桃源村 | 毛红玲 | 低保户 | 头饰、拉发器 | 454.79 | |
91 | 蒋堂镇 | 白龙桥镇桃源村 | 方建明 | 低保户 | 头饰、拉发器 | 278.28 | |
92 | 蒋堂镇 | 白龙桥镇古方村 | 杜丰麟 | 低保户 | 头饰、拉发器 | 345 | |
93 | 蒋堂镇 | 兴利 | 汪红良 | 低保户 | 头饰、拉发器 | 511.75 | |
94 | 蒋堂镇 | 开化 | 周应鸣 | 低保户 | 头饰、拉发器 | 454.34 | |
95 | 蒋堂镇 | 开化 | 周芬群 | 低保户 | 头饰、拉发器 | 374.94 | |
96 | 蒋堂镇 | 白龙桥镇董村村 | 陈彩华 | 低保户 | 头饰、拉发器 | 484.23 | |
97 | 蒋堂镇 | 兴利 | 陈燕红 | 低保户 | 头饰、拉发器 | 394.93 | |
98 | 蒋堂镇 | 兴利 | 汪荣军 | 低保户 | 头饰、拉发器 | 355.27 | |
99 | 蒋堂镇 | 开化 | 周应杰 | 低保户 | 头饰、拉发器 | 271.79 | |
100 | 蒋堂镇 | 开化 | 周胜红 | 低保户 | 头饰、拉发器 | 245 | |
101 | 蒋堂镇 | 立新 | 罗海军 | 低保户 | 头饰、拉发器 | 227.56 | |
102 | 蒋堂镇 | 阳山 | 童致达 | 低保户 | 头饰、拉发器 | 641.57 | |
103 | 蒋堂镇 | 阳山 | 童金英 | 低保户 | 头饰、拉发器 | 224.2 | |
104 | 蒋堂镇 | 阳山 | 张宇开 | 低保户 | 头饰、拉发器 | 436.06 | |
本页合计 | 5955.31 |
婺城区2024年度低收入农户来料加工奖补分配表(竹马乡)
序号 | 服务场所 | 户籍所在村 | 户主姓名 | 低收入类型 | 加工种类 | 补助金额(元) | 备注 |
105 | 竹马乡 | 三贤村/白竹村 | 陈新美 | 低保户 | 包装 | 477.26 | |
106 | 竹马乡 | 三贤村/白竹村 | 诸葛云飞 | 低保户 | 包装 | 374.16 | |
107 | 竹马乡 | 青梅里/古塘里 | 邵金标 | 低保户 | 包装 | 2073.26 | |
108 | 竹马乡 | 青梅里/里梅村 | 杜昊 | 低保户 | 包装 | 3554.84 | |
109 | 竹马乡 | 竹马馆/西宅村 | 张晓 | 低保户 | 包装 | 299.82 | |
110 | 竹马乡 | 下张家 | 钱根明 | 低保户 | 包装 | 642.8 | |
111 | 竹马乡 | 下张家 | 张莺 | 低保户 | 包装 | 623 | |
112 | 竹马乡 | 姜衙村 | 姜箕群 | 低保户 | 包装 | 738.68 | |
113 | 竹马乡 | 下张家 | 宗立文 | 低保户 | 包装 | 586.82 | |
114 | 竹马乡 | 方下店村 | 胡成利 | 低保户 | 包装 | 1484.72 | |
115 | 竹马乡 | 方下店村 | 范向梅 | 低保户 | 包装 | 300.96 | |
小计 | 11156.32 |