 
							朗读
| 竹马乡综合行政执法事项目录(2025年) | |||||||||
| 序号 | 条线方面 |  事项代码 | 事项名称 |  执法事项 划转范围 | |||||
| 一、建设领域(共11项) | |||||||||
| 1 | 垃圾分类 |  330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 | |||||
| 2 |    垃圾分类 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |||||
| 3 |  燃气瓶管理 |            330217142003 | 对使用非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶的行政处罚 | 全部 | |||||
| 4 | 燃气瓶管理 | 330217142004 | 对加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换气瓶检验标志、漆色的行政处罚 | 全部 | |||||
| 5 | 燃气瓶管理 |  330217142005 | 对倾倒燃气残液或者用气瓶相互倒灌的行政处罚 | 全部 | |||||
| 6 | 燃气瓶管理 |  330217222005 | 对在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的行政处罚 | 全部 | |||||
| 7 | 燃气使用 | 330217142001 | 对使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具的行政处罚 | 全部 | |||||
| 8 | 燃气使用 |    330217222003 | 对燃气用户及相关单位和个人安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具的行政处罚 | 全部 | |||||
| 9 | 燃气使用 | 330217222006 | 对改变燃气用途或者转供燃气的行政处罚 | 全部 | |||||
| 10 |    燃气使用 | 330217G42000 | 对使用燃气的餐饮等行业生产经营单位未安装可燃气体报警装置的行政处罚 | 全部 | |||||
| 11 |  燃烧器具 |        330217160008 | 对燃气燃烧器具安装单位和个人未按照国家标准和技术规范安装燃气燃烧器具,擅自移动燃气计量表和表前燃气设施的行政处罚 | 全部 | |||||
|                二、林业领域(共8项) | |||||||||
| 1 |    森林防火 |    330264066000 | 对森林防火区内的有关单位或个人拒绝接受森林防火检查或接到森林火灾隐患整改通知书逾期不消除火灾隐患的行政处罚 | 部分(划转对森林防火区内的有关单位或者个人拒绝接受乡镇或者街道森林防火检查或者接到森林火灾隐患整改通知书逾期不消除火灾隐患的行政处罚事项) | |||||
| 2 |    林木林地 |  330264072000 | 对开垦、采石、采砂、采土等造成林木或林地毁坏的行政处罚 | 全部 | |||||
| 3 |    林木林地 |    330264115000 | 对损害古树名木的行政处罚 | 全部 | |||||
| 4 | 林木林地 | 330264135000 | 对申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得林木采伐许可证的行政处罚 | 部分(撤销林木采伐许可证除外) | |||||
| 5 | 病虫害检疫 | 330264002002 | 对未依照规定办理森林植物检疫证书或在报检过程中弄虚作假的行政处罚 | 全部 | |||||
| 6 | 病虫害检疫 | 330264143000 | 对未经许可利用疫木加工,未在安全期内完成对病死松木加工和加工剩余物除害处理,存放、使用染疫松科植物及其制品的行政处罚 | 部分(吊销疫木加工许可证除外) | |||||
| 7 | 野生动植物 |  330264036000 | 对在相关自然保护区域、禁猎区、禁猎期猎捕国家重点保护野生动物,未取得特许猎捕证、未按特许猎捕证规定猎捕、杀害国家重点保护野生动物,或使用禁用的工具、方法猎捕国家重点保护野生动物的行政处罚 | 部分(吊销特许猎捕证除外) | |||||
| 8 | 野生动植物 |  330264039000 | 对非法猎捕有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物或地方重点保护陆生野生动物、其他陆生野生动物的行政处罚 | 部分(吊销狩猎证除外) | |||||
|  三、农业农村领域(共14项) | |||||||||
| 1 | 农村环境 |        330220446000 | (金华)对随意倾倒、抛撒、堆放生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |||||
| 2 | 农村环境 | 330220447001 | (金华)对生活垃圾产生者未初步分类、投放的行政处罚 | 全部 | |||||
| 3 | 农村环境 | 330220447002 | (金华)对垃圾分拣员或者收集、运输经营者未按标准分类投放垃圾的行政处罚 | 全部 | |||||
| 4 | 农村环境 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或者废旧物品的行政处罚 | 全部 | |||||
| 5 | 农村环境 |      330220445000 | (金华)对擅自关闭、闲置、拆除农村生活垃圾集中存放点、转运站等收集设施或者农村生活垃圾资源化处理设施的行政处罚 | 全部 | |||||
| 6 | 农村环境 | 330220448001 | (金华)对未建立农村生活垃圾管理台账,或者已建立农村生活垃圾管理台账,但未真实、完整记录相关信息的行政处罚 | 全部 | |||||
| 7 | 农村环境 | 330220448002 | (金华)对将已分类投放的生活垃圾进行混合收集或者将已分类收集的生活垃圾进行混合运输的行政处罚 | 全部 | |||||
| 8 | 农村环境 | 330220448003 | (金华)对未使用密闭、具备分类收贮生活垃圾功能的作业车辆,或者未按照分类后不同的生活垃圾类别分别配置相应的作业车辆从事农村生活垃圾收集、运输的行政处罚 | 全部 | |||||
| 9 | 农村环境 | 330220448004 | (金华)对未在运输车辆上标示明显的分类标识的行政处罚 | 全部 | |||||
| 10 | 农村环境 | 330220448005 | (金华)对未及时清扫作业场地,保持垃圾收集容器、集中存放点、转运站及周边环境干净整洁的行政处罚 | 全部 | |||||
| 11 | 农村环境 | 330220448006 | (金华)对在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾或者滴漏污水的行政处罚 | 全部 | |||||
| 12 | 农村建房 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | 全部 | |||||
| 13 | 渔业渔政 | 330220520000 | 对使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞,违反关于禁渔区、禁渔期规定进行捕捞,或使用禁用渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞或渔获物中幼鱼超过规定比例,制造、销售禁用的渔具的行政处罚 | 部分(吊销许可证件的处罚除外) | |||||
| 14 | 渔业渔政 | 330220032000 | 对未依法取得渔业捕捞许可证擅自进行捕捞的行政处罚 | 全部 | |||||
| 四、水利领域(共1项) | |||||||||
| 1 | 河道管理 | 330219162000 | 对在河道管理范围内从事禁止行为的行政处罚 |    全部 | |||||
| 五、生态环境领域(共4项) | |||||||||
| 1 | 生态环境 |                  330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 部分(划转违法露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的处罚) | |||||
| 2 | 生态环境 | 330216280000 | 对在当地人民政府禁止的时段和区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地的行政处罚 | 全部 | |||||
| 3 | 生态环境 |  330216282000 | 对违法在人口集中和其他需特殊保护区域焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚 | 全部 | |||||
| 4 | 生态环境 |        330217F47000 | (金华)对在当地人民政府禁止的时段和区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地的行政处罚 | 全部 | |||||
|                                    六、消防救援领域(共11项) | |||||||||
| 1 | 消防救援 |            330295016001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚 | 全部 | |||||
| 2 | 消防救援 | 330295016002 | 对占用、堵塞、封闭城市道路以外的消防登高场地的行政处罚 | 全部 | |||||
| 3 | 消防救援 | 330295018000 | 对建筑物外墙装修装饰、建筑屋面使用及广告牌的设置影响防火、逃生的行政处罚 | 全部 | |||||
| 4 | 消防救援 | 330295022001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防车通道的行政处罚 | 全部 | |||||
| 5 | 消防救援 | 330295022002 | 对占用、堵塞、封闭城市道路以外的消防车通道的行政处罚 | 全部 | |||||
| 6 | 消防救援 | 330295024001 | 对沿城市道路的人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚 | 全部 | |||||
| 7 | 消防救援 | 330295034000 | 对用于居住的出租房屋不符合消防安全要求的行政处罚 | 全部 | |||||
| 8 | 消防救援 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 | |||||
| 9 | 消防救援 | 330295060002 | 对在城市道路以外私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 | |||||
| 10 | 消防救援 | 330295062000 | 对在疏散通道、安全出口、楼梯间等影响消防通道畅通的区域停放电动自行车、电动摩托车的行政处罚 | 全部 | |||||
| 11 | 消防救援 | 330295015000 | 对承租人违反消防安全要求改变房屋使用功能、结构的行政处罚 | 全部 | |||||
|            注:1.赋权事项调整:竹马乡等6个乡镇原赋权事项128项,本次赋权事项调整保留49项,收回79项,调整后赋权事项共计为49项; 2.赋权领域调整:竹马乡等6个乡镇原赋权事项涉及建设、林业、农业农村、水利、生态环境、自然资源、民政、应急管理和消防救援9个领域,调整后赋权事项涉及建设、林业、农业农村、水利、生态环境和消防救援共6个领域,其中建设领域11项、林业领域8项、农业农村领域14项、水利领域1项、生态环境领域4项、消防救援领域11项; 3.执法权限划分:调整后涉及作出较大数额罚款、没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物等重大、复杂的,或需要回避,或不宜本级管辖的案件,由区级行政执法部门办理。较大数额、较大价值的标准,原则上适用《浙江省实施行政处罚适用听证程序较大数额 (价值) 标准》; 4.本目录根据浙江省权力事项库(监管库)进行动态调整。 | |||||||||
 
								 
									