
朗读
分县(市、区)主要统计指标(一) | ||||||||||
2024年11月 | ||||||||||
指标 地区 | 规上工业增加值 | 规上工业销售产值 | 全社会用电量 | 工业用电量 | 固定资产投资 | 民间 投资 | ||||
总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿千瓦时) | 增速 % | 总量 (亿千瓦时) | 增速 % | 增速 % | 增速 % | |
金华市 | 1202.40 | 8.7 | 6477.48 | 2.2 | 569.76 | 13.8 | 356.17 | 12.7 | 8.8 | -6.5 |
市区小计 | 258.64 | 15.3 | 1453.41 | 17.1 | 110.66 | 19.0 | 59.33 | 22.6 | 11.3 | 4.2 |
婺城区 | 178.77 | 15.6 | 1042.75 | 19.9 | 58.03 | 11.7 | 27.46 | 10.4 | 10.5 | -6.4 |
#婺城 | 42.96 | 7.8 | 252.11 | 9.2 | 9.9 | -15.9 | ||||
开发区 | 135.81 | 17.9 | 790.64 | 23.8 | 11.2 | 1.8 | ||||
金义新区(金东区) | 79.87 | 14.8 | 410.66 | 10.6 | 52.63 | 28.2 | 31.87 | 35.5 | 12.3 | 21.5 |
兰溪市 | 143.90 | 7.2 | 915.41 | 7.7 | 60.65 | 6.5 | 48.06 | 4.7 | 3.6 | -18.1 |
东阳市 | 148.05 | 3.3 | 732.78 | 0.1 | 77.18 | 9.7 | 47.16 | 6.1 | -3.3 | -29.4 |
义乌市 | 272.58 | 12.3 | 1241.51 | -21.0 | 157.78 | 12.6 | 87.58 | 11.1 | 8.5 | -8.0 |
永康市 | 184.57 | 9.2 | 938.32 | 7.1 | 71.93 | 14.4 | 48.46 | 12.3 | 22.9 | 2.8 |
浦江县 | 66.76 | 13.0 | 376.80 | 11.9 | 38.52 | 17.2 | 27.19 | 16.8 | 15.1 | -2.2 |
武义县 | 136.90 | 11.3 | 711.86 | 12.6 | 40.20 | 20.8 | 29.46 | 22.2 | 18.9 | 25.2 |
磐安县 | 25.18 | 4.8 | 107.38 | 7.2 | 8.67 | 13.0 | 4.77 | 14.3 | -2.7 | -18.7 |
市区占全市比重% | 21.51 | 22.44 | 19.42 | 16.66 | ||||||
金华市统计局 | ||||||||||
二O二四年十二月十六日 | ||||||||||
分县(市、区)主要统计指标(二) | ||||||||||
2024年11月 | ||||||||||
指标 地区 | 生态保护、交通、水利和能源投资 | 其中:交通投资 | 高新技术产业投资 | 制造业投资 | 限额以上消费品零售额 | 金融机构本外币 存款余额 | 金融机构本外币 贷款余额 | |||
增速 % | 增速 % | 增速 % | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | |
金华市 | 6.8 | -3.9 | 14.8 | 5.0 | 905.68 | 5.4 | 17351.37 | 7.0 | 17874.33 | 12.0 |
市区小计 | 11.7 | 3.4 | 16.1 | 0.5 | 345.09 | -1.7 | 4142.20 | 8.1 | 4887.82 | 15.0 |
婺城区 | 39.4 | 71.2 | 3.8 | -7.3 | 204.01 | -6.9 | ||||
#婺城 | 32.4 | 52.5 | 14.0 | -6.2 | 129.95 | -3.0 | ||||
开发区 | 47.6 | 176.5 | -1.1 | -7.9 | 74.06 | -13.2 | ||||
金义新区(金东区) | -16.8 | -31.8 | 38.1 | 11.6 | 141.08 | 7.0 | ||||
兰溪市 | 71.8 | 51.0 | 13.4 | 3.9 | 27.57 | 13.3 | 1075.42 | 10.5 | 1200.20 | 12.9 |
东阳市 | 2.9 | -9.4 | 11.4 | -12.9 | 88.08 | 17.4 | 2352.71 | 2.8 | 2189.61 | 8.6 |
义乌市 | -7.1 | -15.7 | 1.4 | -3.4 | 279.03 | 7.4 | 5451.92 | 5.3 | 5580.71 | 8.4 |
永康市 | -41.2 | -50.0 | 30.0 | 28.2 | 105.17 | 8.4 | 2391.73 | 14.2 | 1943.17 | 13.7 |
浦江县 | 198.8 | 376.3 | 120.3 | 33.8 | 29.48 | 8.4 | 713.66 | 8.5 | 745.67 | 14.2 |
武义县 | 55.1 | 6.7 | 44.3 | 35.1 | 22.99 | 26.0 | 903.46 | 4.7 | 915.93 | 19.0 |
磐安县 | -8.2 | -36.2 | 21.4 | 13.7 | 8.28 | 32.8 | 320.27 | -2.0 | 411.22 | 18.0 |
市区占全市比重% | 38.10 | 23.87 | 27.35 | |||||||
金华市统计局 | ||||||||||
二O二四年十二月十六日 |