朗读
各有关市、县(市)财政局:
根据《浙江省财政厅关于印发浙江省村级公益事业建设一事 一议财政奖补资金管理办法的通知》(浙财基〔2019〕18号)要 求,现将2024年度第三批一事一议财政奖补资金下达给你们, 相应追加你市、县(市)2024年度“2130701对村级公益事业建 设的补助”支出预算指标(详见附件)。
此次下达的一事一议财政奖补资金为省级财政专项资金,主要用于一事一议财政奖补项目建设。请各县(市、区)于2024 年6月30日前,将项目落实情况填制《村级公益事业建设一事一议财政奖补资金项目落实情况备案表》(表式见浙财基〔2019〕18号文件)上报省财政厅备案。省级补助资金与地方财政安排的资金由县级统筹管理,各地要加强资金使用监管,确保专款专用。 补助资金原则上通过乡镇财政渠道下达,切实发挥乡镇财政所 (局、办)的就地就近资金监管作用。县级财政部门和乡镇财政 管理机构要及时将项目实施情况及资金使用情况纳入农村综合 改革工作管理信息系统进行管理,有效提升资金使用绩效。
附件:2024年度第三批一事一议财政奖补资金分配表
浙江省财政厅
2024年3月11日
附件
2024年度第三批一事一议财政奖补资金分配表
单位:万元
序号 |
单位 | 省级资金 |
“2130701”科目 | ||
合计 | 17089 | |
1 | 西湖区 | 197 |
2 | 萧山区 | 308 |
3 | 余杭区 | 189 |
4 | 桐庐县 | 249 |
5 | 淳安县 | 291 |
6 | 建德市 | 199 |
7 | 富阳区 | 201 |
8 | 临安区 | 264 |
9 | 临平区 | 169 |
10 | 钱塘区 | 226 |
11 | 瓯海区 | 160 |
12 | 洞头区 | 230 |
13 | 永嘉县 | 376 |
序号 |
单位 | 省级资金 |
“2130701”科目 | ||
14 | 平阳县 | 430 |
15 | 苍南县 | 387 |
16 | 文成县 | 286 |
17 | 泰顺县 | 55 |
18 | 瑞安市 | 301 |
19 | 乐清市 | 311 |
20 | 南湖区 | 219 |
21 | 秀洲区 | 174 |
22 | 嘉善县 | 301 |
23 | 海盐县 | 196 |
24 | 海宁市 | 141 |
25 | 平湖市 | 271 |
26 | 桐乡市 | 245 |
27 | 吴兴区 | 178 |
28 | 南浔区 | 212 |
29 | 德清县 | 215 |
30 | 安吉县 | 247 |
序号 |
单位 | 省级资金 |
“2130701”科目 | ||
31 | 长兴县 | 211 |
32 | 越城区 | 157 |
33 | 上虞区 | 286 |
34 | 柯桥区 | 118 |
35 | 诸暨市 | 285 |
36 | 嵊州市 | 258 |
37 | 新昌县 | 212 |
38 | 婺城区 | 266 |
39 | 金东区 | 300 |
40 | 武义县 | 275 |
41 | 浦江县 | 291 |
42 | 磐安县 | 233 |
43 | 兰溪市 | 112 |
44 | 义乌市 | 223 |
45 | 东阳市 | 259 |
46 | 永康市 | 268 |
47 | 柯城区 | 414 |
序号 |
单位 | 省级资金 |
“2130701”科目 | ||
48 | 衢江区 | 266 |
49 | 常山县 | 277 |
50 | 开化县 | 32 |
51 | 龙游县 | 307 |
52 | 江山市 | 103 |
53 | 定海区 | 266 |
54 | 普陀区 | 178 |
55 | 岱山县 | 287 |
56 | 嵊泗县 | 383 |
57 | 椒江区 | 209 |
58 | 黄岩区 | 178 |
59 | 路桥区 | 180 |
60 | 玉环市 | 131 |
61 | 三门县 | 242 |
62 | 天台县 | 287 |
63 | 仙居县 | 275 |
64 | 温岭市 | 291 |
序号 |
单位 | 省级资金 |
“2130701”科目 | ||
65 | 临海市 | 336 |
66 | 青田县 | 397 |
67 | 缙云县 | 56 |
68 | 遂昌县 | 166 |
69 | 松阳县 | 56 |
70 | 云和县 | 230 |
71 | 庆元县 | 243 |
72 | 景宁县 | 212 |
73 | 龙泉市 | 105 |