朗读
分县(市、区)主要统计指标(一) | ||||||||||
2024年7月 | ||||||||||
指标 地区 | 规上工业增加值 | 规上工业销售产值 | 全社会用电量 | 工业用电量 | 固定资产投资 | 民间 投资 | ||||
总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿千瓦时) | 增速 % | 总量 (亿千瓦时) | 增速 % | 增速 % | 增速 % | |
金华市 | 732.41 | 9.0 | 3907.71 | 1.0 | 341.37 | 12.6 | 213.18 | 14.0 | 14.6 | -3.7 |
市区小计 | 151.09 | 14.4 | 816.28 | 13.0 | 66.02 | 16.9 | 35.31 | 23.3 | 20.2 | 10.2 |
婺城区 | 102.72 | 12.6 | 566.28 | 11.3 | 34.79 | 9.3 | 16.49 | 11.1 | 21.2 | 13.8 |
#婺城 | 26.56 | 9.7 | 150.87 | 11.7 | 18.6 | 2.6 | ||||
开发区 | 76.17 | 13.4 | 415.42 | 11.2 | 23.7 | 24.7 | ||||
金义新区(金东区) | 48.37 | 18.7 | 250.00 | 16.9 | 31.23 | 26.8 | 18.82 | 36.5 | 19.1 | 6.3 |
兰溪市 | 87.61 | 8.3 | 556.14 | 7.8 | 36.47 | 5.3 | 28.94 | 4.5 | -4.4 | -26.1 |
东阳市 | 92.93 | 3.6 | 454.66 | -0.7 | 46.65 | 8.2 | 28.49 | 6.8 | 5.7 | -17.2 |
义乌市 | 167.62 | 12.0 | 779.01 | -22.6 | 95.10 | 12.4 | 53.04 | 14.8 | 15.8 | -7.2 |
永康市 | 113.65 | 9.7 | 573.77 | 8.6 | 42.93 | 13.9 | 28.92 | 14.1 | 28.0 | 5.7 |
浦江县 | 40.93 | 15.0 | 229.80 | 15.5 | 22.86 | 16.3 | 16.04 | 17.7 | 24.9 | 12.1 |
武义县 | 83.05 | 12.7 | 432.13 | 14.6 | 23.51 | 18.2 | 17.07 | 20.9 | 25.7 | 24.2 |
磐安县 | 14.68 | 7.0 | 65.92 | 6.6 | 5.36 | 12.2 | 2.91 | 17.7 | -2.1 | -15.5 |
市区占全市比重% | 20.63 | 20.89 | 19.34 | 16.56 | ||||||
金华市统计局 | ||||||||||
二O二四年八月十九日 | ||||||||||
分县(市、区)主要统计指标(二) | ||||||||||
2024年7月 | ||||||||||
指标 地区 | 生态保护、交通、水利和能源投资 | 其中:交通投资 | 高新技术产业投资 | 制造业投资 | 限额以上消费品零售额 | 金融机构本外币 存款余额 | 金融机构本外币 贷款余额 | |||
增速 % | 增速 % | 增速 % | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | |
金华市 | 5.3 | 1.4 | 18.1 | 7.0 | 593.00 | 11.0 | 16712.97 | 4.9 | 17300.86 | 12.6 |
市区小计 | 24.7 | 27.6 | 31.8 | 18.2 | 217.84 | 8.5 | 3989.39 | 6.6 | 4666.79 | 14.9 |
婺城区 | 76.2 | 130.8 | 3.0 | -4.6 | 135.22 | 5.0 | ||||
#婺城 | 64.3 | 95.9 | 29.0 | -5.6 | 87.58 | 8.2 | ||||
开发区 | 89.3 | 447.4 | -7.9 | -4.1 | 47.64 | -0.4 | ||||
金义新区(金东区) | -26.1 | -22.5 | 105.0 | 59.1 | 82.62 | 14.7 | ||||
兰溪市 | 33.9 | 28.1 | 16.7 | 1.7 | 16.43 | 6.8 | 1062.03 | 5.7 | 1177.54 | 14.8 |
东阳市 | -6.5 | -0.9 | 7.9 | -9.7 | 60.40 | 21.7 | 2293.08 | 5.4 | 2115.84 | 12.4 |
义乌市 | -5.6 | -13.1 | 4.0 | -5.2 | 184.55 | 6.0 | 5332.86 | 2.8 | 5451.56 | 8.5 |
永康市 | -47.5 | -53.7 | 25.9 | 17.0 | 75.58 | 20.6 | 2143.34 | 5.2 | 1897.61 | 13.8 |
浦江县 | 234.2 | 350.3 | 122.1 | 43.7 | 18.41 | 16.6 | 678.39 | 7.5 | 716.57 | 13.3 |
武义县 | 20.8 | -8.2 | 44.3 | 34.3 | 14.73 | 23.2 | 887.84 | 6.3 | 874.14 | 19.8 |
磐安县 | 6.8 | -11.0 | 32.3 | 5.5 | 5.08 | 32.7 | 326.05 | 1.0 | 400.81 | 18.5 |
市区占全市比重% | 36.73 | 23.87 | 26.97 | |||||||
金华市统计局 | ||||||||||
二O二四年八月十九日 |