朗读
分县(市、区)主要统计指标(一) | ||||||||||
2024年6月 | ||||||||||
指标 地区 | 规上工业增加值 | 规上工业销售产值 | 全社会用电量 | 工业用电量 | 固定资产投资 | 民间 投资 | ||||
总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿千瓦时) | 增速 % | 总量 (亿千瓦时) | 增速 % | 增速 % | 增速 % | |
金华市 | 624.05 | 9.3 | 3307.18 | 0.0 | 272.08 | 12.2 | 174.64 | 13.8 | 15.1 | -4.7 |
市区小计 | 128.28 | 15.8 | 682.82 | 12.0 | 52.48 | 16.8 | 28.98 | 23.5 | 16.1 | -3.1 |
婺城区 | 87.40 | 14.5 | 471.59 | 10.2 | 27.53 | 9.2 | 13.58 | 11.3 | 15.4 | -4.6 |
#婺城 | 22.75 | 10.5 | 128.77 | 11.3 | 15.1 | -21.4 | ||||
开发区 | 64.65 | 15.6 | 342.82 | 9.8 | 15.8 | 11.9 | ||||
金义新区(金东区) | 40.88 | 18.9 | 211.23 | 16.0 | 24.95 | 26.4 | 15.40 | 36.7 | 16.8 | -1.6 |
兰溪市 | 74.20 | 8.4 | 470.83 | 7.7 | 29.86 | 5.2 | 24.18 | 4.7 | 1.2 | -16.2 |
东阳市 | 79.72 | 3.6 | 386.44 | -1.2 | 37.19 | 8.0 | 23.32 | 6.9 | 7.5 | -15.2 |
义乌市 | 142.60 | 10.6 | 659.75 | -25.4 | 74.82 | 11.8 | 42.95 | 14.6 | 18.7 | -2.9 |
永康市 | 97.65 | 10.3 | 493.42 | 9.9 | 34.36 | 13.9 | 23.84 | 14.2 | 22.6 | -16.8 |
浦江县 | 34.64 | 15.8 | 193.84 | 16.1 | 18.30 | 16.0 | 13.11 | 17.3 | 20.5 | 9.1 |
武义县 | 70.53 | 14.0 | 364.39 | 14.7 | 18.73 | 17.2 | 13.88 | 19.9 | 21.3 | 25.0 |
磐安县 | 12.55 | 9.2 | 55.70 | 6.8 | 4.40 | 12.6 | 2.43 | 19.3 | 7.4 | -9.6 |
市区占全市比重% | 20.56 | 20.65 | 19.29 | 16.60 | ||||||
金华市统计局 | ||||||||||
二O二四年七月十六日 | ||||||||||
分县(市、区)主要统计指标(二) | ||||||||||
2024年6月 | ||||||||||
指标 地区 | 生态保护、交通、水利和能源投资 | 其中:交通投资 | 高新技术产业投资 | 制造业投资 | 限额以上消费品零售额 | 金融机构本外币 存款余额 | 金融机构本外币 贷款余额 | |||
增速 % | 增速 % | 增速 % | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | |
金华市 | 6.6 | 3.7 | 22.7 | 10.5 | 529.58 | 12.6 | 16990.74 | 8.0 | 17335.35 | 13.8 |
市区小计 | 23.0 | 29.2 | 31.4 | 14.3 | 194.33 | 10.0 | 4101.99 | 13.6 | 4662.13 | 16.6 |
婺城区 | 75.7 | 141.4 | -2.7 | -12.7 | 117.74 | |||||
#婺城 | 65.3 | 96.0 | 19.3 | -19.6 | 75.66 | 9.9 | ||||
开发区 | 88.1 | 1043.5 | -10.7 | -9.0 | 42.08 | 0.7 | ||||
金义新区(金东区) | -29.2 | -24.6 | 116.7 | 65.5 | 76.58 | 16.6 | ||||
兰溪市 | 29.6 | 25.8 | 10.8 | 0.2 | 14.47 | 10.3 | 1059.16 | 7.3 | 1175.08 | 15.1 |
东阳市 | -6.2 | -0.9 | 11.9 | -9.2 | 55.28 | 25.3 | 2336.49 | 7.0 | 2136.34 | 13.7 |
义乌市 | -2.1 | -9.0 | 14.3 | 5.3 | 163.02 | 6.4 | 5386.37 | 5.0 | 5462.08 | 9.8 |
永康市 | -47.7 | -51.6 | 28.0 | 18.7 | 69.30 | 24.1 | 2181.70 | 8.7 | 1900.42 | 14.1 |
浦江县 | 157.6 | 237.4 | 110.0 | 43.2 | 15.49 | 12.7 | 690.46 | 8.5 | 722.26 | 14.9 |
武义县 | 41.5 | -0.8 | 60.5 | 44.3 | 13.34 | 24.9 | 901.48 | 6.2 | 871.86 | 18.8 |
磐安县 | 24.4 | 19.8 | 30.7 | 4.5 | 4.35 | 35.8 | 333.09 | 3.0 | 405.16 | 20.1 |
市区占全市比重% | 36.69 | 24.14 | 26.89 | |||||||
金华市统计局 | ||||||||||
二O二四年七月十六日 |