朗读
分县(市、区)主要统计指标(一) | ||||||||||||
2024年5月 | ||||||||||||
指标 地区 | 规上工业增加值 | 规上工业销售产值 | 全社会用电量 | 工业用电量 | 固定资产投资 | 民间 投资 | 生态保护、交通、水利和能源投资 | 其中:交通投资 | ||||
总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿千瓦时) | 增速 % | 总量 (亿千瓦时) | 增速 % | 增速 % | 增速 % | 增速 % | 增速 % | |
金华市 | 506.59 | 9.0 | 2689.67 | -0.2 | 222.20 | 14.4 | 141.46 | 15.2 | 17.0 | 1.1 | 4.0 | 0.8 |
市区小计 | 104.31 | 15.3 | 557.05 | 13.1 | 42.98 | 19.7 | 23.51 | 25.3 | 21.0 | 12.5 | 24.0 | 17.3 |
婺城区 | 70.89 | 13.7 | 385.14 | 12.2 | 22.66 | 12.6 | 11.09 | 13.9 | 19.3 | 10.8 | 84.4 | 91.6 |
#婺城 | 18.68 | 10.8 | 105.61 | 12.8 | 17.2 | 7.8 | 60.5 | 62.6 | ||||
开发区 | 52.21 | 14.4 | 279.52 | 12.0 | 21.7 | 14.2 | 116.3 | 378.1 | ||||
金义新区(金东区) | 33.42 | 18.8 | 171.91 | 15.1 | 20.32 | 28.7 | 12.42 | 37.6 | 23.0 | 14.4 | -28.2 | -22.1 |
兰溪市 | 60.71 | 8.1 | 388.30 | 8.9 | 24.46 | 6.6 | 19.72 | 5.5 | -3.7 | -26.5 | 23.7 | 19.4 |
东阳市 | 64.37 | 1.1 | 313.14 | -2.9 | 30.45 | 10.2 | 18.85 | 8.0 | 6.3 | -14.4 | 0.6 | 8.7 |
义乌市 | 114.40 | 10.4 | 539.01 | -25.6 | 61.13 | 14.3 | 34.93 | 16.3 | 22.1 | 5.3 | -0.9 | -6.6 |
永康市 | 79.22 | 10.7 | 394.00 | 8.9 | 27.96 | 15.8 | 19.26 | 15.2 | 23.7 | -6.6 | -55.2 | -55.1 |
浦江县 | 27.73 | 15.1 | 156.19 | 16.4 | 14.90 | 18.1 | 10.57 | 19.3 | 22.1 | 14.9 | 178.3 | 340.8 |
武义县 | 57.27 | 13.4 | 295.99 | 14.3 | 15.10 | 18.4 | 11.08 | 20.3 | 25.3 | 19.2 | -20.8 | -21.1 |
磐安县 | 10.19 | 9.9 | 45.99 | 8.3 | 3.65 | 13.3 | 1.98 | 20.3 | 11.4 | -1.9 | 41.5 | 32.6 |
市区占全市比重% | 20.59 | 20.71 | 19.34 | 16.62 | ||||||||
金华市统计局 | ||||||||||||
二O二四年六月十八日 | ||||||||||||
分县(市、区)主要统计指标(二) | ||||||||||||
2024年5月 | ||||||||||||
指标 地区 | 高新技术产业投资 | 制造业投资 | 限额以上消费品零售额 | 一般公共预算收入 | 地方级税收收入 | 金融机构本外币 存款余额 | 金融机构本外币 贷款余额 | |||||
增速 % | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | |
金华市 | 23.6 | 12.8 | 435.96 | 13.5 | 286.92 | 5.4 | 231.81 | -1.3 | 16914.24 | 9.5 | 17084.76 | 13.2 |
市区小计 | 52.1 | 27.9 | 162.72 | 13.1 | 58.46 | 7.4 | 44.29 | -6.6 | 4066.32 | 12.0 | 4650.76 | 16.2 |
婺城区 | 3.4 | -7.7 | 101.91 | 9.2 | 31.53 | -0.1 | 24.52 | -10.2 | ||||
#婺城 | 11.5 | -17.9 | 65.29 | 12.1 | 14.97 | -12.8 | 11.05 | -26.3 | ||||
开发区 | -1.0 | -0.6 | 36.62 | 4.4 | 16.55 | 15.2 | 13.46 | 9.4 | ||||
金义新区(金东区) | 179.9 | 97.9 | 60.81 | 20.3 | 15.05 | 7.6 | 12.59 | 2.4 | ||||
兰溪市 | 7.5 | -3.8 | 11.36 | 12.6 | 20.27 | 1.4 | 15.66 | -7.1 | 1047.05 | 7.1 | 1151.40 | 14.6 |
东阳市 | 12.0 | -6.7 | 37.21 | 27.5 | 46.16 | -1.0 | 35.58 | -4.6 | 2345.49 | 8.1 | 2092.31 | 15.3 |
义乌市 | 9.5 | 4.3 | 146.37 | 8.1 | 80.73 | 11.9 | 71.90 | 3.3 | 5357.05 | 8.9 | 5339.74 | 7.3 |
永康市 | 11.8 | 13.2 | 51.75 | 20.1 | 41.41 | -0.6 | 33.66 | -3.5 | 2175.86 | 10.0 | 1876.35 | 15.2 |
浦江县 | 96.4 | 38.3 | 12.56 | 13.5 | 13.39 | 10.5 | 9.67 | 6.0 | 680.17 | 10.2 | 715.85 | 17.6 |
武义县 | 70.7 | 55.6 | 10.57 | 15.7 | 19.35 | 7.0 | 15.62 | 9.0 | 896.83 | 6.9 | 861.62 | 19.0 |
磐安县 | 53.5 | 16.7 | 3.41 | 37.7 | 7.16 | 0.4 | 5.43 | -0.6 | 345.47 | 9.2 | 396.74 | 19.7 |
市区占全市比重% | 37.33 | 20.37 | 19.11 | 24.04 | 27.22 | |||||||
金华市统计局 | ||||||||||||
二O二四年六月十八日 |