
朗读
婺城区委新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话 | ||||
新闻发言人 | 职 务 | 新闻发布工作机构电话 | ||
吴进州 | 区委常委、宣传部部长 | 82307636 | ||
婺城区政府新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话 | ||||
新闻发言人 | 职 务 | 新闻发布工作机构电话 | ||
孔令剑 | 区政府党组成员,区府办党组书记、主任,区政府研究室主任,区数据局局长 | 82338877 | ||
婺城区各有关部门新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话 | ||||
序号 | 单位 | 专职新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
1 | 区纪委、监委 | 陈 滇 | 纪委常委 | 82487271 |
2 | 区委办 | 周江海 | 副主任 | 82338133 |
3 | 区人大办 | 吴佩生 | 区人大办主任 | 82225669 |
4 | 区府办 | 吴正泉 | 党组成员、副主任 | 82321097 |
5 | 区政协办 | 江荣兴 | 副秘书长、办公室主任 | 82228173 |
6 | 区委组织部 | 厉 挺 | 副部长 | 82335915 |
7 | 区委宣传部 | 徐 慧 | 副部长、区政府新闻办主任 | 82217819 |
8 | 区委统战部 | 苏景阳 | 常务副部长 | 82306820 |
9 | 区委社会工作部 | 钱 宏 | 部务会议成员 | 82227128 |
10 | 区委政法委 | 朱苗苗 | 委务会议成员、政治处主任 | 82315031 |
11 | 区委编办 | 方树平 | 副主任 | 82228770 |
13 | 区信访局 | 章誉誉 | 督察专员 | 82225190 |
14 | 区法院 | 应 波 | 党组副书记、常务副院长 | 82468681 |
15 | 区检察院 | 骆思慧 | 党组成员、政治部主任 | 82413739 |
16 | 区总工会 | 虞 姬 | 党组成员、办公室主任 | 82318047 |
17 | 团区委 | 金 敢 | 团区委副书记 | 82338897 |
18 | 区妇联 | 邵蓓蕾 | 副主席 | 82213600 |
19 | 区文联 | 程树建 | 副主席 | 82306811 |
20 | 区工商联 | 朱胜君 | 党组成员、秘书长 | 82225189 |
21 | 区残联 | 汪庆平 | 党组成员、副理事长 | 82302817 |
22 | 区红十字会 | 夏利华 | 党组成员、监事长 | 82225636 |
23 | 区科协 | 何旭华 | 党组成员、副主席 | 82228263 |
24 | 区供销社 | 赵纳海 | 党委委员 | 82344148 |
25 | 区发展和改革局 | 朱旭全 | 党组成员、副局长 | 82225506 |
26 | 区经济商务局 | 邵 勤 | 党组成员、办公室主任 | 82305693 |
27 | 区教育局 | 鲍 弢 | 副局长 | 82985910 |
28 | 区科学技术局 | 杨景成 | 党组成员、副局长 | 82228102 |
29 | 区公安分局 | 施青松 | 党委委员、政治处主任 | 82290509 |
30 | 区民政局 | 章锐奇 | 党组成员 | 82225098 |
31 | 区司法局 | 陈 强 | 党组成员、政治处主任 | 82337804 |
32 | 区财政局 | 张德建 | 党组成员、副局长 | 82225228 |
33 | 区人力资源和社会保障局 | 郑广富 | 党组成员、副局长 | 82368079 |
34 | 区住房和城乡建设局 | 严剑平 | 党组副书记、副局长 | 82306473 |
35 | 区城市更新中心 | 占 伟 | 党组成员、副主任 | 82227568 |
36 | 区交通运输局 | 李国航 | 党组成员、局工程科科长 | 82355108 |
37 | 区水务局 | 沈小春 | 副局长 | 82467276 |
38 | 区农业农村局 | 朱 红 | 党组成员、办公室主任 | 82319628 |
39 | 区文化和旅游体育局 | 陈一鸣 | 党组成员、文旅发展和文化遗产保护中心主任 | 82228015 |
40 | 区卫生健康局 | 胡精麟 | 党组副书记、副局长 | 82339039 |
41 | 区退役军人事务局 | 孙 强 | 党组成员、综合科科长 | 82226979 |
42 | 区应急管理局 | 郑俊杰 | 党委委员、副局长 | 82356906 |
43 | 区审计局 | 马建新 | 党组成员、区经责联席办主任 | 82368095 |
44 | 区市场监督管理局 | 吴丽园 | 党委成员、办公室主任 | 89135519 |
45 | 区统计局 | 赵晓华 | 党组成员、副局长 | 82303373 |
46 | 区综合执法局 | 向小军 | 党组成员、办公室主任 | 82022003 |
47 | 区行政服务中心 | 祝程翀 | 党组成员、办公室主任 | 82227615 |
48 | 区机关事务服务中心 | 李 飞 | 党组成员、副主任 | 82313571 |
49 | 区新闻传媒中心 | 月映红 | 副主任 | 82226692 |
50 | 区投资促进中心 | 陈汝平 | 党组成员、副主任 | 82226672 |
51 | 区商务发展促进中心 | 余 悦 | 区商促中心党组成员、综合科科长 | 82220586 |
52 | 区自然资源和规划分局 | 黄秀英 | 党委委员、副局长 | 82363888 |
53 | 区医保分局 | 林 宏 | 副主任 | 82225099 |
54 | 区生态环境分局 | 王纪东 | 副局长 | 82532408 |
55 | 区税务局 | 金 波 | 党委委员、副局长 | 82309018 |
56 | 婺城供电分公司 | 张建曙 | 副总经理 | 81235223 |
57 | 婺城区气象局 | 石细平 | 副局长 | 82226605 |
58 | 婺城消防救援大队 | 卢文卓 | 党委委员 | 82361465 |
59 | 婺城区城乡建设投资集团有限公司 | 郑祖刚 | 党委委员、副总经理 | 82210670 |
60 | 婺城交通投资集团有限公司 | 郑 亮 | 党委委员、纪委书记 | 82688503 |
61 | 婺城经济开发区管委会 | 陈慧彦 | 党组成员 | 82216008 |
62 | 罗店镇 | 施尽佳 | 宣传委员 | 82591731 |
63 | 乾西乡 | 赵向阳 | 宣传委员 | 89107012 |
64 | 竹马乡 | 孙 慧 | 宣传委员 | 82570111 |
65 | 雅畈镇 | 叶远征 | 副镇长 | 89118587 |
66 | 安地镇 | 姚庆峰 | 宣传委员 | 82770003 |
67 | 白龙桥镇 | 周 彦 | 宣传委员 | 82210525 |
68 | 琅琊镇 | 张倩雯 | 宣传委员 | 82750018 |
69 | 蒋堂镇 | 叶华辉 | 宣传委员 | 89106787 |
70 | 长山乡 | 陈雪惟 | 宣传委员 | 82731001 |
71 | 沙畈乡 | 范 怡 | 宣传委员 | 83213823 |
72 | 塔石乡 | 盛 青 | 宣传委员 | 82700002 |
73 | 莘畈乡 | 廖祥海 | 宣传委员 | 82688002 |
74 | 箬阳乡 | 董敏慧 | 宣传委员 | 82778365 |
75 | 城东街道 | 张启富 | 宣传委员 | 89003216 |
76 | 城西街道 | 陈明亮 | 人武部长 | 82367807 |
77 | 城中街道 | 傅 强 | 宣传委员 | 82323965 |
78 | 城北街道 | 陈伟贞 | 宣传委员 | 89171215 |
79 | 新狮街道 | 楼安定 | 宣传委员 | 82411619 |
婺城区政府新闻办 :0579-82307636 |