朗读
分县(市、区)主要统计指标(一) | ||||||||||
2024年9月 | ||||||||||
指标 地区 | 规上工业增加值 | 规上工业销售产值 | 全社会用电量 | 工业用电量 | 固定资产投资 | 民间 投资 | ||||
总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿千瓦时) | 增速 % | 总量 (亿千瓦时) | 增速 % | 增速 % | 增速 % | |
金华市 | 969.94 | 8.8 | 5184.88 | 1.3 | 471.60 | 14.9 | 288.16 | 13.5 | 10.0 | -8.1 |
市区小计 | 203.42 | 14.0 | 1123.20 | 15.0 | 91.82 | 19.7 | 47.81 | 22.7 | 10.9 | 0.2 |
婺城区 | 138.88 | 12.7 | 794.93 | 15.5 | 48.58 | 12.6 | 22.28 | 10.6 | 10.2 | 0.9 |
#婺城 | 34.62 | 7.1 | 198.70 | 8.8 | 10.0 | -9.8 | ||||
开发区 | 104.26 | 14.4 | 596.23 | 18.0 | 10.3 | 10.2 | ||||
金义新区(金东区) | 64.54 | 17.2 | 328.27 | 13.7 | 43.23 | 28.9 | 25.53 | 35.8 | 11.8 | -0.8 |
兰溪市 | 114.67 | 7.3 | 733.61 | 7.1 | 49.58 | 6.8 | 38.66 | 4.4 | -3.7 | -24.7 |
东阳市 | 122.04 | 4.3 | 596.21 | -0.8 | 64.22 | 10.9 | 38.39 | 6.8 | 6.1 | -19.5 |
义乌市 | 221.55 | 12.4 | 1018.27 | -21.7 | 132.15 | 14.6 | 71.95 | 13.5 | 11.3 | -11.3 |
永康市 | 150.29 | 9.2 | 753.37 | 7.0 | 59.09 | 15.6 | 38.92 | 13.1 | 15.1 | 1.4 |
浦江县 | 53.93 | 13.3 | 303.23 | 12.9 | 31.52 | 17.9 | 21.77 | 16.9 | 21.2 | 3.3 |
武义县 | 110.09 | 11.4 | 570.71 | 13.7 | 32.55 | 20.6 | 23.29 | 21.3 | 22.0 | 16.4 |
磐安县 | 20.30 | 4.7 | 86.27 | 5.8 | 7.16 | 14.2 | 3.85 | 16.1 | 1.4 | -15.5 |
市区占全市比重% | 20.97 | 21.66 | 19.47 | 16.59 | ||||||
金华市统计局 | ||||||||||
二O二四年十月十八日 | ||||||||||
分县(市、区)主要统计指标(二) | ||||||||||
2024年9月 | ||||||||||
指标 地区 | 生态保护、交通、水利和能源投资 | 其中:交通投资 | 高新技术产业投资 | 制造业投资 | 限额以上消费品零售额 | 金融机构本外币 存款余额 | 金融机构本外币 贷款余额 | |||
增速 % | 增速 % | 增速 % | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | |
金华市 | 2.9 | -3.3 | 12.4 | 2.2 | 740.41 | 6.5 | 17106.38 | 5.0 | 17645.76 | 11.9 |
市区小计 | 5.8 | 2.5 | 17.2 | 3.0 | 281.60 | -0.2 | 4094.00 | 5.2 | 4746.79 | 12.5 |
婺城区 | 46.1 | 77.8 | -1.8 | -8.6 | 169.22 | -2.9 | ||||
#婺城 | 40.4 | 56.2 | 15.5 | -6.9 | 109.36 | -0.6 | ||||
开发区 | 52.7 | 215.3 | -9.7 | -9.4 | 59.87 | -6.8 | ||||
金义新区(金东区) | -33.0 | -35.0 | 59.6 | 20.0 | 112.37 | 4.2 | ||||
兰溪市 | 48.6 | 35.2 | 19.4 | 2.6 | 21.86 | 12.6 | 1071.70 | 9.8 | 1196.01 | 12.6 |
东阳市 | 3.3 | 0.8 | 15.2 | -10.2 | 73.54 | 18.0 | 2352.58 | 5.2 | 2177.56 | 12.7 |
义乌市 | -8.6 | -17.0 | -3.3 | -9.7 | 227.37 | 5.9 | 5315.48 | 1.4 | 5545.06 | 8.9 |
永康市 | -44.1 | -46.7 | 25.5 | 16.9 | 87.57 | 14.7 | 2337.65 | 11.2 | 1941.97 | 14.0 |
浦江县 | 244.7 | 389.9 | 117.4 | 39.7 | 23.40 | 12.9 | 702.46 | 8.7 | 732.11 | 13.3 |
武义县 | 22.3 | 4.7 | 35.8 | 29.9 | 18.39 | 26.4 | 902.43 | 3.6 | 898.96 | 16.5 |
磐安县 | 8.7 | -19.8 | 22.7 | 8.1 | 6.66 | 31.9 | 330.08 | 1.7 | 407.29 | 20.1 |
市区占全市比重% | 38.03 | 23.93 | 26.90 | |||||||
金华市统计局 | ||||||||||
二O二四年十月十八日 |