朗读
分县(市、区)主要统计指标(一) | ||||||||||
2024年8月 | ||||||||||
指标 地区 | 规上工业增加值 | 规上工业销售产值 | 全社会用电量 | 工业用电量 | 固定资产投资 | 民间 投资 | ||||
总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿千瓦时) | 增速 % | 总量 (亿千瓦时) | 增速 % | 增速 % | 增速 % | |
金华市 | 845.59 | 8.5 | 4539.30 | 1.4 | 411.75 | 14.3 | 252.16 | 14.1 | 15.4 | -5.1 |
市区小计 | 175.42 | 13.5 | 967.00 | 14.5 | 79.85 | 18.7 | 41.75 | 23.3 | 18.3 | 5.5 |
婺城区 | 119.44 | 11.6 | 677.73 | 13.7 | 42.21 | 11.4 | 19.46 | 10.9 | 19.3 | 7.7 |
#婺城 | 30.45 | 8.4 | 175.18 | 11.5 | 16.8 | -4.2 | ||||
开发区 | 88.99 | 12.5 | 502.55 | 14.5 | 21.8 | 18.5 | ||||
金义新区(金东区) | 55.97 | 18.1 | 289.27 | 16.2 | 37.64 | 28.2 | 22.29 | 36.7 | 17.2 | 3.2 |
兰溪市 | 101.18 | 7.7 | 644.73 | 7.6 | 43.30 | 6.1 | 33.84 | 4.3 | -5.7 | -26.9 |
东阳市 | 107.18 | 3.8 | 524.49 | -1.0 | 56.32 | 10.4 | 33.71 | 7.4 | 5.7 | -19.3 |
义乌市 | 193.46 | 12.1 | 897.59 | -21.7 | 115.43 | 14.3 | 63.12 | 15.0 | 19.6 | -6.4 |
永康市 | 130.34 | 9.1 | 662.55 | 8.0 | 51.64 | 15.4 | 34.05 | 13.7 | 26.5 | 1.1 |
浦江县 | 47.34 | 13.6 | 266.25 | 13.5 | 27.51 | 17.3 | 19.00 | 17.4 | 22.7 | 2.4 |
武义县 | 95.91 | 11.6 | 500.49 | 14.2 | 28.33 | 19.9 | 20.25 | 21.2 | 25.6 | 24.1 |
磐安县 | 17.43 | 4.9 | 76.20 | 6.7 | 6.34 | 13.8 | 3.39 | 17.0 | -2.4 | -12.2 |
市区占全市比重% | 20.74 | 21.30 | 19.39 | 16.56 | ||||||
金华市统计局 | ||||||||||
二O二四年九月十八日 | ||||||||||
分县(市、区)主要统计指标(二) | ||||||||||
2024年8月 | ||||||||||
指标 地区 | 生态保护、交通、水利和能源投资 | 其中:交通投资 | 高新技术产业投资 | 制造业投资 | 限额以上消费品零售额 | 金融机构本外币 存款余额 | 金融机构本外币 贷款余额 | |||
增速 % | 增速 % | 增速 % | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | |
金华市 | 6.1 | 1.9 | 14.0 | 4.0 | 663.31 | 8.9 | 16756.66 | 4.6 | 17425.50 | 12.2 |
市区小计 | 21.6 | 20.0 | 21.2 | 8.0 | 246.91 | 4.8 | 4046.72 | 6.6 | 4705.70 | 14.7 |
婺城区 | 76.8 | 121.2 | -2.5 | -9.4 | 152.96 | 4.2 | ||||
#婺城 | 55.2 | 80.2 | 19.2 | -10.5 | 99.24 | 7.4 | ||||
开发区 | 107.0 | 800.2 | -11.5 | -8.9 | 53.71 | -1.3 | ||||
金义新区(金东区) | -27.3 | -27.0 | 74.7 | 36.4 | 93.95 | 5.9 | ||||
兰溪市 | 44.2 | 37.1 | 17.1 | 2.0 | 18.85 | 9.0 | 1069.31 | 8.0 | 1184.49 | 13.9 |
东阳市 | -3.3 | 2.1 | 6.4 | -12.6 | 67.00 | 18.5 | 2301.16 | 3.5 | 2133.67 | 12.2 |
义乌市 | -5.3 | -12.5 | -0.9 | -7.8 | 204.97 | 5.6 | 5287.84 | 2.8 | 5492.19 | 7.6 |
永康市 | -43.9 | -50.2 | 31.9 | 16.3 | 82.97 | 18.8 | 2149.36 | 4.3 | 1907.56 | 14.1 |
浦江县 | 296.0 | 448.3 | 139.4 | 50.1 | 20.66 | 15.1 | 682.68 | 7.5 | 720.30 | 13.1 |
武义县 | 17.1 | -4.8 | 48.1 | 34.5 | 16.25 | 22.9 | 895.07 | 5.9 | 881.01 | 19.4 |
磐安县 | 4.4 | -15.1 | 26.0 | 4.7 | 5.70 | 30.1 | 324.52 | 0.8 | 400.56 | 18.3 |
市区占全市比重% | 37.22 | 24.15 | 27.00 | |||||||
金华市统计局 | ||||||||||
二O二四年九月十八日 |