
朗读
根据上级有关文件和《金华市婺城区2023年度财政补助商品有机肥推广实施方案》、《金华市婺城区2022年度配方肥推广应用实施方案》、《金华市婺城区2022年度有机无机复混肥补助推广实施方案》、《婺城区粮油生产扶持政策实施细则》的要求,经购肥主体申请、乡镇(街道)审核、农业农村局确认后,现将我区2023年度第二期财政补助商品有机肥、第二期有机无机复混肥、第一期配方肥供肥清单和水稻病虫害无人机防控作业补助汇总表予以公示,公示期2024年1月19日-1月30日。如对公示情况有异议,可以通过来信、来电和来访等方式反映。
具体联系方式:
区农业农村局党委纪检组,电话:0579-82315610
通信地址:区农业农村局党委纪检组
邮编:321025
附件:1.婺城区2023年度第二期财政补助商品有机肥供肥清单
2.婺城区2023年度第二期有机无机复混肥供肥清单
3.婺城区2023年度第一期配方肥供肥清单
4.婺城区2023年度水稻病虫害无人机防控作业补助汇总表
金华市婺城区农业农村局
二○二四年一月十九日
附件1
婺城区2023年度第二期财政补助商品有机肥供肥清单
序号 | 使用单位(农户) | 详细地址 | 种植作物 | 面积(亩) | 申请数量(吨) | 补贴数量(吨) | 补贴标准(元/吨) | 补贴金额(万元) | 供肥企业名称 |
1 | 金华市婺城区吴洪生家庭农场 | 白龙桥镇农牧场 | 国月文旦 | 89.9 | 179 | 179 | 400 | 7.16 | 浙江华越生物技术有限公司 |
2 | 谢赛玲 | 塔石乡百善村 | 中草药 | 191 | 382 | 382 | 500 | 19.1 | 金华市绿佳生物有机肥有限公司 |
3 | 金华市傅长云家庭农场 | 塔石乡塔石村 | 桃子、猕猴桃 | 50 | 100 | 100 | 500 | 5 | 金华市绿佳生物有机肥有限公司 |
4 | 滕根海 | 琅琊镇琅琊滕村 | 枇杷、杨梅 | 50 | 100 | 100 | 400 | 4 | 金华市绿芳有机肥料有限公司 |
5 | 金华市婺城区彩群家庭农场 | 雅畈镇华南村 | 水果 | 47 | 90 | 90 | 400 | 3.6 | 金华绿点生物科技有限公司 |
6 | 张非伟 | 乾西乡联合社区 | 蔬菜 | 122.5 | 240 | 240 | 400 | 9.6 | 金华绿点生物科技有限公司 |
7 | 金华先实大农业科技有限公司 | 雅畈镇石楠塘 | 蓝莓 | 97.8 | 195 | 195 | 400 | 7.8 | 金华市惠君农业科技有限公司 |
8 | 金华市暖田农业有限公司 | 琅琊镇徐联村 | 蔬菜 | 186.5 | 240 | 240 | 400 | 9.6 | 金华市绿芳有机肥料有限公司 |
9 | 朱献清 | 罗店镇唐村 | 水稻 | 88.01 | 200 | 200 | 500 | 10 | 浙江华越生物技术有限公司 |
10 | 金华市金兰湾农林开发有限公司 | 琅琊镇上盛村 | 香榧、猕猴桃 | 600 | 500 | 500 | 400 | 20 | 浙江华越生物技术有限公司 |
11 | 金华市绿尚谷家庭农场有限公司 | 蒋堂镇清水塘村 | 柑橘 | 160 | 320 | 300 | 400 | 12 | 金华绿点生物科技有限公司;金华市田丰有机肥有限责任公司 |
12 | 陈兴洪 | 蒋堂镇开化村 | 水稻 | 667.83 | 395 | 380 | 500 | 19 | 金华市惠君农业科技有限公司 |
13 | 陈慧瑜 | 沙畈乡银坑村 | 蓝莓、覆盆子 | 42 | 84 | 84 | 500 | 4.2 | 金华市绿芳有机肥料有限公司 |
14 | 姜根芦 | 蒋堂镇泽口村 | 玉米、蔬菜 | 30 | 50 | 48 | 400 | 1.92 | 金华市余氏生物科技应用有限公司 |
15 | 滕小增 | 琅琊镇杨塘下村 | 水稻 | 1656.7 | 400 | 200 | 500 | 10 | 金华市绿芳有机肥料有限公司 |
16 | 滕俊安 | 沙畈乡周村 | 水稻 | 1009.16 | 400 | 200 | 500 | 10 | 金华市绿芳有机肥料有限公司 |
17 | 徐设平 | 雅畈镇彭上村 | 蔬菜 | 101 | 200 | 100 | 400 | 4 | 金华绿点生物科技有限公司 |
18 | 浙江丰水塘湾生态农业发展有限公司 | 长山乡杨宋桥 | 水果 | 118.23 | 235 | 36 | 400 | 1.44 | 金华市惠君农业科技有限公司 |
19 | 戴建新 | 雅畈镇芳田村 | 蔬菜 | 20 | 40 | 40 | 400 | 1.6 | 金华市绿佳生物有机肥有限公司 |
20 | 张炎根 | 雅畈镇张麻车村 | 蔬菜 | 15 | 70 | 30 | 400 | 1.2 | 金华市绿佳生物有机肥有限公司 |
21 | 童洪升 | 长山乡良种场 | 水果 | 28 | 56 | 30 | 400 | 1.2 | 金华市惠君农业科技有限公司 |
22 | 浙江东兴实业有限责任公司 | 蒋堂镇下汪村 | 西瓜 | 400 | 500 | 500 | 400 | 20 | 金华市余氏生物科技应用有限公司 |
23 | 朱明俊 | 琅琊镇上盛村 | 水稻 | 100 | 100 | 100 | 500 | 5 | 浙江华越生物技术有限公司 |
24 | 金华市婺城区农美地农业发展有限公司 | 箬阳乡周坞村 | 辣椒 | 73 | 100 | 100 | 500 | 5 | 金华绿点生物科技有限公司 |
25 | 吕祖庆 | 雅畈镇雅叶 | 水果 | 65 | 100 | 100 | 400 | 4 | 金华市余氏生物科技应用有限公司 |
26 | 金华市婺城区渔跃家庭农场 | 罗店镇西吴联村 | 蔬菜、水果 | 30 | 60 | 50 | 400 | 2 | 金华绿点生物科技有限公司 |
27 | 金华市婺城区狮岩茶叶制品厂 | 莘畈乡兰源村 | 茶叶、黄精 | 310 | 70 | 70 | 400 | 2.8 | 金华市绿芳有机肥料有限公司 |
28 | 盛明军 | 琅琊镇上盛村 | 蓝莓、油茶 | 655 | 500 | 300 | 400 | 12 | 浙江华越生物技术有限公司 |
29 | 盛伟斌 | 琅琊镇上盛村 | 油菜、蓝莓 | 320 | 200 | 100 | 400 | 4 | 浙江华越生物技术有限公司 |
30 | 金华市婺城区杨家相村绿色农业发展有限公司 | 新狮街道杨家相村 | 蔬菜 | 254.4 | 500 | 400 | 400 | 16 | 金华市绿芳有机肥料有限公司 |
31 | 浙江瀚峰农业开发有限公司 | 塔石乡珊瑚村 | 水稻、蔬菜 | 50 | 100 | 50 | 400/500 | 2.05 | 金华市绿佳生物有机肥有限公司 |
32 | 金华市云中香榧专业合作社 | 塔石乡塔石村 | 香榧 | 395 | 400 | 300 | 400 | 12 | 浙江华越生物技术有限公司 |
33 | 金华市璜鳝畈家庭农场有心公司 | 乾西乡雅宅社区 | 水稻 | 402.18 | 400 | 300 | 500 | 15 | 金华绿点生物科技有限公司 |
34 | 金华市婺城区陈森林家庭农场 | 莘畈乡井下村 | 茶叶 | 103 | 200 | 200 | 500 | 10 | 金华市惠君农业科技有限公司 |
35 | 浙江金佛手农业开发有限公司 | 白龙桥镇东方红林场白龙桥林区 | 佛手 | 113 | 226 | 226 | 400 | 9.04 | 金华市田丰有机肥有限责任公司 |
36 | 金华市婺城区春珲家庭农场 | 塔石乡井上村 | 碧根果、油杏 | 180 | 350 | 250 | 400 | 10 | 浙江华越生物技术有限公司 |
37 | 金华市七彩天宏家庭农场 | 蒋堂镇下汪村 | 蔬菜 | 215 | 300 | 300 | 400 | 12 | 金华市惠君农业科技有限公司 |
38 | 盛伟刚 | 白龙桥镇郑岗山村 | 蔬菜 | 15.98 | 30 | 30 | 400 | 1.2 | 浙江华越生物技术有限公司 |
39 | 金华市汪继青家庭农场 | 白龙桥镇董村 | 水果 | 147 | 294 | 150 | 400 | 6 | 金华市余氏生物科技应用有限公司 |
40 | 金华市新新农业有限公司 | 白龙桥镇新周家村 | 柑橘 | 850 | 500 | 200 | 400 | 8 | 浙江华越生物技术有限公司 |
41 | 范磊 | 琅琊镇新兰村 | 水稻 | 2807.65 | 400 | 150 | 500 | 7.5 | 金华市惠君农业科技有限公司 |
42 | 陈建新 | 琅琊镇泉口村 | 水稻 | 1599.11 | 400 | 300 | 500 | 15 | 金华市绿芳有机肥料有限公司 |
43 | 胡红梅 | 蒋堂镇胡家村 | 水稻 | 713.97 | 400 | 400 | 500 | 20 | 金华市余氏生物科技应用有限公司 |
44 | 蒋献勇 | 蒋堂镇前源村 | 水稻 | 1809.41 | 400 | 400 | 500 | 20 | 金华市惠君农业科技有限公司 |
45 | 浙江新畈蔬菜有限公司 | 莘畈乡祝村 | 蔬菜 | 300 | 500 | 200 | 400 | 8 | 金华市余氏生物科技应用有限公司 |
46 | 金华市白龙山茶场 | 塔石乡大岭 | 茶树 | 386 | 400 | 100 | 500 | 5 | 金华市绿芳有机肥料有限公司 |
47 | 姜惠忠 | 蒋堂镇泽口村 | 水稻 | 496.08 | 200 | 100 | 500 | 5 | 金华市余氏生物科技应用有限公司 |
48 | 张俊礼 | 琅琊镇上盛村 | 水稻 | 1762 | 400 | 300 | 500 | 15 | 金华市绿芳有机肥料有限公司 |
49 | 金华市婺城区周顺福家庭农场 | 蒋堂镇下汪村 | 番薯 | 104 | 200 | 100 | 400 | 4 | 金华市余氏生物科技应用有限公司 |
50 | 金华市囡山囡农产品有限公司 | 沙畈乡银坑村 | 水稻、旱粮 | 225.5 | 400 | 200 | 500 | 10 | 金华市余氏生物科技应用有限公司 |
51 | 浙江百善农业发展有限公司 | 塔石乡后畈村 | 中草药 | 1170 | 400 | 400 | 500 | 20 | 金华市绿佳生物有机肥有限公司 |
52 | 金华市婺城区杨桂芳家庭农场 | 白龙桥镇下杨村 | 水稻 | 1776.31 | 400 | 300 | 500 | 15 | 金华市惠君农业科技有限公司 |
53 | 金华市婺城区石塘领鲜家庭农场 | 塔石乡石塘村 | 大豆、玉米 | 21 | 30 | 30 | 500 | 1.5 | 金华市绿佳生物有机肥有限公司 |
54 | 金华市田舍策划有限公司 | 蒋堂镇清水塘 | 水稻 | 30 | 50 | 50 | 500 | 2.5 | 金华市惠君农业科技有限公司 |
55 | 陈葛良 | 乾西乡上陈社区 | 蔬菜 | 15 | 15 | 15 | 400 | 0.6 | 金华市后宗有机肥有限公司 |
56 | 金华市弘毅家庭农场有限公司 | 琅琊镇浩仁村 | 蔬菜 | 180 | 180 | 180 | 400 | 7.2 | 金华市田丰有机肥有限责任公司 |
57 | 金华市婺城区志义家庭农场 | 琅琊镇杨塘背村 | 水稻 | 1079.34 | 400 | 400 | 500 | 20 | 金华市田丰有机肥有限责任公司 |
58 | 金华市婺城区田野丰家庭农场 | 雅畈镇汪家村 | 水稻 | 284.92 | 400 | 200 | 500 | 10 | 金华市田丰有机肥有限责任公司 |
59 | 金华市婺城区盛珂家庭农场 | 长山乡第一良种场 | 蔬菜 | 181.2 | 360 | 100 | 400 | 4 | 金华市后宗有机肥有限公司 |
60 | 胡樟富 | 莘畈乡祝村 | 茶叶 | 11 | 20 | 20 | 400 | 0.8 | 金华市后宗有机肥有限公司 |
61 | 滕桂文 | 琅琊镇东方红林场 | 枇杷 | 50 | 100 | 50 | 400 | 2 | 金华市田丰有机肥有限责任公司 |
62 | 游卸古 | 长山乡石道畈村 | 油菜 | 65 | 75 | 75 | 400 | 3 | 金华市后宗有机肥有限公司 |
63 | 姜增伟 | 白龙桥镇联丰村 | 水稻 | 1030.3 | 200 | 200 | 500 | 10 | 金华市田丰有机肥有限责任公司 |
64 | 金华市婺城区椒椒农业有限公司 | 白龙桥镇董村 | 蔬菜 | 181 | 250 | 150 | 400 | 6 | 金华市田丰有机肥有限责任公司 |
65 | 金华市婺城区澜天家庭农场 | 长山乡长山乡四村 | 油茶 | 30 | 30 | 30 | 400 | 1.2 | 金华市后宗有机肥有限公司 |
66 | 丰少云 | 长山乡石道畈村 | 水稻 | 2158.33 | 150 | 150 | 500 | 7.5 | 金华市后宗有机肥有限公司 |
67 | 金华市婺城区东方红林场 | 白龙桥镇东方红林场 | 山核桃 | 300 | 300 | 300 | 400 | 12 | 浙江华越生物技术有限公司 |
68 | 金华市丽仙林分抚育有限公司 | 莘畈乡祝村 | 油茶 | 300 | 450 | 200 | 400 | 8 | 浙江华越生物技术有限公司 |
69 | 祝国庆 | 琅琊镇上盛村 | 水稻 | 270.22 | 250 | 150 | 500 | 7.5 | 浙江华越生物技术有限公司 |
70 | 盛桂有 | 蒋堂镇前源村 | 水稻 | 1276.91 | 200 | 200 | 500 | 10 | 浙江华越生物技术有限公司 |
71 | 丁雪丽 | 蒋堂镇洪村 | 水稻 | 2052.68 | 200 | 200 | 500 | 10 | 浙江华越生物技术有限公司 |
72 | 李建荣 | 沙畈乡高儒村 | 早稻 | 438.95 | 500 | 100 | 500 | 5 | 浙江华越生物技术有限公司 |
73 | 金华市婺城区玳玳家庭农场 | 蒋堂镇开化村 | 玳玳 | 100 | 200 | 100 | 400 | 4 | 浙江华越生物技术有限公司 |
74 | 金华市婺城区裕洲家庭农场 | 蒋堂镇许里村 | 水稻、柑橘 | 180 | 320 | 274 | 400/500 | 12.06 | 浙江华越生物技术有限公司 |
合计 | 33435.07 | 18361 | 13524 | / | 607.87 | / |
备注:1.水稻上施用每吨补贴500元;
2.木本油料种植户补贴标准400元/吨;
3.生态功能涵养区内种植户补贴标准500元/吨;
4.其他区域种植户补贴标准400元/吨。
附件2
婺城区2023年度第一期有机无机复混肥供肥清单
序号 | 使用单位(农户) | 详细地址 | 种植作物 | 种植面积(亩) | 申请数量(吨) | 核实数量(吨) | 补贴标准(元/吨) | 补贴金额(万元) |
1 | 陈德时 | 乾西乡雅宅社区 | 早稻 | 183.86 | 8 | 8 | 1550 | 1.24 |
2 | 倪海通 | 白龙桥下杨村 | 早稻 | 975.08 | 32 | 32 | 1550 | 4.96 |
3 | 朱茂祥 | 白龙桥下杨村 | 早稻 | 721.16 | 24 | 24 | 1550 | 3.72 |
4 | 吕秋香 | 白龙桥新昌桥村 | 早稻、晚稻 | 197.87 | 7.6 | 7.6 | 1550 | 1.178 |
5 | 姜增伟 | 白龙桥联丰村 | 早稻 | 508.3 | 5 | 5 | 1550 | 0.775 |
6 | 周渭祥 | 白龙桥良种场 | 早稻 | 405.39 | 6 | 2 | 1550 | 0.31 |
7 | 徐连有 | 白龙桥董村村 | 早稻、晚稻 | 851.23 | 36 | 36 | 1550 | 5.58 |
8 | 邵军红 | 白龙桥上下邵村 | 早稻、晚稻 | 1531.08 | 30 | 30 | 1550 | 4.65 |
9 | 邵素英 | 白龙桥郑岗山村 | 早稻 | 338.48 | 10 | 10 | 1550 | 1.55 |
10 | 郑旭东 | 白龙桥郑岗山村 | 早稻 | 1289.31 | 10 | 10 | 1550 | 1.55 |
11 | 金华市婺城区盛珂家庭农场 | 长山乡良种场 | 蔬菜 | 180 | 18 | 18 | 1850 | 3.33 |
12 | 夏利军 | 蒋堂镇许里村 | 早稻 | 660.25 | 24 | 24 | 1550 | 3.72 |
13 | 陈兴洪 | 蒋堂镇开化村 | 晚稻 | 304.63 | 8 | 8 | 1550 | 1.24 |
14 | 金华市婺城区杨桂芳家庭农场 | 白龙桥下杨村 | 晚稻 | 949.21 | 32 | 32 | 1550 | 4.96 |
15 | 朱根华 | 白龙桥古方村 | 晚稻 | 403.13 | 8 | 8 | 1550 | 1.24 |
16 | 倪启荣 | 白龙桥古方村 | 晚稻 | 137.3 | 5.5 | 5.5 | 1550 | 0.8525 |
17 | 盛卸平 | 长山乡桐思岭村 | 晚稻 | 93.53 | 4 | 4 | 1550 | 0.62 |
18 | 丰少云 | 长山乡石道畈村 | 早稻 | 1062.72 | 40 | 40 | 1550 | 6.2 |
19 | 陈建新 | 琅琊镇泉口村 | 早稻 | 771.67 | 30 | 30 | 1550 | 4.65 |
合计 | 11563.8 | 338.1 | 334.1 | / | 52.3255 |
备注:按照水稻专用肥每吨补贴1550元、玉米专用肥每吨补贴1750元、茶叶专用肥每吨补贴1800元、茄果专用肥每吨补贴1850元的补贴标准。
附件3
婺城区2023年度第一期配方肥供肥清单
序号 | 使用单位(农户) | 详细地址 | 种植作物 | 种植面积(亩) | 补贴数量(吨) | 补贴标准(元/吨) | 补助资金(万元) |
1 | 张孝君 | 塔石乡东店村 | 单季稻 | 163.64 | 6.5456 | 500 | 0.32728 |
2 | 陈宝明 | 竹马乡王店村 | 单季稻 | 704.11 | 22 | 500 | 1.1 |
3 | 周琴 | 竹马乡方下店村 | 单季稻 | 608.66 | 24.3464 | 500 | 1.21732 |
4 | 陈德时 | 乾西乡雅宅社区 | 早稻 | 183.86 | 2.1744 | 500 | 0.10872 |
晚稻 | 218 | 7.5 | 500 | 0.375 | |||
5 | 朱献清 | 罗店镇唐村 | 早稻 | 88.01 | 2.84 | 500 | 0.142 |
6 | 盛桂有 | 蒋堂镇前源村 | 早稻 | 623.24 | 24.9296 | 500 | 1.24648 |
晚稻 | 436.76 | 17.4704 | 500 | 0.87352 | |||
7 | 汪彩富 | 蒋堂镇金华监狱 | 晚稻 | 123.98 | 4.9592 | 500 | 0.24796 |
8 | 汪群芳 | 蒋堂镇下汪村 | 早稻 | 347.26 | 13.8904 | 500 | 0.69452 |
晚稻 | 356.15 | 14.246 | 500 | 0.7123 | |||
9 | 蒋献勇 | 蒋堂镇前源村 | 早稻 | 795.96 | 31.8384 | 500 | 1.59192 |
晚稻 | 817.03 | 32.6812 | 500 | 1.63406 | |||
10 | 要立中 | 白龙桥镇双牌村 | 早稻 | 846.35 | 33.8 | 500 | 1.69 |
晚稻 | 871.99 | 33 | 500 | 1.65 | |||
11 | 姜正伟 | 白龙桥镇下窑村 | 早稻 | 897.96 | 20 | 500 | 1 |
12 | 薛红月 | 白龙桥镇上下邵村 | 早稻 | 541.8 | 21.6 | 500 | 1.08 |
晚稻 | 606.33 | 24.2532 | 500 | 1.21266 | |||
13 | 邵军红 | 白龙桥镇上下邵村 | 早稻 | 748.83 | 13 | 500 | 0.65 |
14 | 陈达 | 白龙桥镇新周家村 | 早稻 | 600.53 | 23 | 500 | 1.15 |
晚稻 | 626.42 | 26 | 500 | 1.3 | |||
15 | 吴利平 | 白龙桥镇择住邻村 | 早稻 | 753.73 | 15 | 500 | 0.75 |
单季稻 | 609.67 | 20 | 500 | 1 | |||
晚稻 | 581.92 | 20 | 500 | 1 | |||
16 | 汪维锋 | 白龙桥镇联丰村 | 早稻 | 54.42 | 2.1 | 500 | 0.105 |
晚稻 | 57.19 | 2.2876 | 500 | 0.11438 | |||
17 | 王建文 | 白龙桥镇下窑村 | 早稻 | 91.78 | 3.6 | 500 | 0.18 |
晚稻 | 89.91 | 3.5964 | 500 | 0.17982 | |||
18 | 郑旭东 | 白龙桥镇郑岗山村 | 早稻 | 1289.31 | 40 | 500 | 2 |
晚稻 | 1362.38 | 51 | 500 | 2.55 | |||
19 | 徐志均 | 白龙桥镇下窑村 | 早稻 | 55.57 | 2.2 | 500 | 0.11 |
晚稻 | 56.18 | 1 | 500 | 0.05 | |||
20 | 金华市婺城区杨桂芳家庭农场 | 白龙桥镇下杨村 | 早稻 | 835.66 | 25 | 500 | 1.25 |
21 | 董启有 | 白龙桥镇白沙村 | 早稻 | 587.59 | 18 | 500 | 0.9 |
22 | 倪启荣 | 白龙桥镇古方村 | 早稻 | 135.47 | 5.4 | 500 | 0.27 |
23 | 邵国华 | 白龙桥镇上下邵村 | 早稻 | 123.06 | 4.9224 | 500 | 0.24612 |
晚稻 | 120.85 | 4.834 | 500 | 0.2417 | |||
24 | 盛春英 | 白龙桥镇楼家村 | 早稻 | 366.53 | 4 | 500 | 0.2 |
25 | 邵素英 | 白龙桥镇郑岗山村 | 早稻 | 338.48 | 3.5 | 500 | 0.175 |
晚稻 | 338.85 | 15 | 500 | 0.75 | |||
26 | 徐兆新 | 白龙桥镇桃源村 | 早稻 | 267.31 | 10 | 500 | 0.5 |
晚稻 | 282.74 | 10 | 500 | 0.5 | |||
27 | 邵樟虎 | 白龙桥镇尚文头村 | 早稻 | 313.31 | 12 | 500 | 0.6 |
晚稻 | 201.32 | 6 | 500 | 0.3 | |||
28 | 朱根华 | 白龙桥镇古方村 | 早稻 | 572.52 | 20 | 500 | 1 |
晚稻 | 403.13 | 8 | 500 | 0.4 | |||
29 | 周渭祥 | 白龙桥镇下杨村 | 早稻 | 405.39 | 11.6 | 500 | 0.58 |
单季稻 | 408.53 | 32 | 500 | 1.6 | |||
晚稻 | 381.8 | 500 | |||||
30 | 姜增伟 | 白龙桥镇雅姜村 | 早稻 | 508.3 | 15 | 500 | 0.75 |
晚稻 | 522.25 | 20 | 500 | 1 | |||
31 | 张赟 | 雅畈镇汪家村 | 早稻 | 140.54 | 5.6216 | 500 | 0.28108 |
晚稻 | 145.98 | 5.8392 | 500 | 0.29196 | |||
32 | 盛晓钦 | 蒋堂镇蒋堂村 | 早稻 | 329.57 | 13.1828 | 500 | 0.65914 |
晚稻 | 318.78 | 12.7512 | 500 | 0.63756 | |||
33 | 洪志棠 | 蒋堂镇洪村 | 晚稻 | 380.55 | 14.6 | 500 | 0.73 |
34 | 张霞军 | 蒋堂镇莲塘村 | 早稻 | 403.59 | 15 | 500 | 0.75 |
晚稻 | 420.19 | 16 | 500 | 0.8 | |||
35 | 胡德林 | 蒋堂镇立新村 | 早稻 | 258.87 | 5 | 500 | 0.25 |
晚稻 | 254.27 | 10 | 500 | 0.5 | |||
36 | 胡红梅 | 蒋堂镇胡家村 | 早稻 | 350.81 | 12 | 500 | 0.6 |
晚稻 | 363.97 | 13 | 500 | 0.65 | |||
37 | 丁雪丽 | 蒋堂镇洪村 | 早稻 | 997.75 | 33 | 500 | 1.65 |
晚稻 | 1034.36 | 43 | 500 | 2.15 | |||
38 | 李兆芳 | 蒋堂镇洪村 | 早稻 | 34.06 | 1 | 500 | 0.05 |
晚稻 | 41.8 | 1 | 500 | 0.05 | |||
39 | 陈建军 | 蒋堂镇黄碧垄村 | 早稻 | 1001.59 | 39 | 500 | 1.95 |
晚稻 | 708.05 | 28 | 500 | 1.4 | |||
40 | 陈兴洪 | 蒋堂镇开化村 | 早稻 | 363.52 | 14 | 500 | 0.7 |
晚稻 | 304.63 | 4 | 500 | 0.2 | |||
41 | 罗文奎 | 蒋堂镇胡家村 | 早稻 | 129.72 | 5.1888 | 500 | 0.25944 |
晚稻 | 131.69 | 5.2 | 500 | 0.26 | |||
42 | 倪海通 | 白龙桥镇下杨村 | 晚稻 | 989.12 | 39.5648 | 500 | 1.97824 |
43 | 朱茂祥 | 白龙桥下杨村 | 晚稻 | 733.06 | 29.3224 | 500 | 1.46612 |
44 | 宋艳涛 | 长山乡石道畈村 | 单季稻 | 1804.43 | 71.2 | 500 | 3.56 |
晚稻 | 1781.79 | 71.2716 | 500 | 3.56358 | |||
45 | 潘文 | 白龙桥镇新昌桥村 | 单季稻 | 664.91 | 26.5964 | 500 | 1.32982 |
46 | 申志义 | 琅琊镇杨塘背村 | 早稻 | 512.41 | 40.6684 | 500 | 2.03342 |
晚稻 | 504.3 | 500 | |||||
47 | 范磊 | 琅琊镇浩仁村 | 早稻 | 1371.88 | 112.306 | 500 | 5.6153 |
晚稻 | 1435.77 | 500 | |||||
48 | 张俊礼 | 琅琊镇上盛村 | 早稻 | 862.02 | 70.956 | 500 | 3.5478 |
晚稻 | 911.88 | 500 | |||||
49 | 盛红伟 | 琅琊镇东畈村 | 晚稻 | 329.56 | 13.1824 | 500 | 0.65912 |
50 | 刘志浩 | 琅琊镇徐联村 | 早稻 | 164.11 | 6.5644 | 500 | 0.32822 |
晚稻 | 169.72 | 6.7888 | 500 | 0.33944 | |||
51 | 金燕青 | 琅琊镇后金村 | 早稻 | 164.51 | 6 | 500 | 0.3 |
52 | 金燕青 | 琅琊镇后金村 | 晚稻 | 183.55 | 6 | 500 | 0.3 |
53 | 金有生 | 琅琊镇高田塍 | 早稻 | 150.74 | 6.0296 | 500 | 0.30148 |
晚稻 | 157.14 | 6.2856 | 500 | 0.31428 | |||
54 | 方伟忠 | 琅琊镇高田塍 | 早稻 | 164.97 | 6 | 500 | 0.3 |
单季稻 | 22.99 | 6.5 | 500 | 0.325 | |||
晚稻 | 168.4665 | 500 | |||||
55 | 陈建新 | 琅琊镇泉口村 | 晚稻 | 827.44 | 33.0976 | 500 | 1.65488 |
56 | 张正清 | 琅琊镇东畈村 | 早稻 | 853.23 | 34.1292 | 500 | 1.70646 |
晚稻 | 852.99 | 34.1196 | 500 | 1.70598 | |||
57 | 盛慧峰 | 琅琊镇东畈村 | 早稻 | 293.86 | 11.7544 | 500 | 0.58772 |
晚稻 | 301.87 | 12.0748 | 500 | 0.60374 | |||
58 | 祝国庆 | 琅琊镇上盛村 | 早稻 | 117.82 | 11.6532 | 500 | 0.58266 |
晚稻 | 173.51 | 500 | |||||
59 | 滕小增 | 琅琊镇琅琊滕 | 早稻 | 809.28 | 62.8392 | 500 | 3.14196 |
晚稻 | 761.7 | 500 | |||||
60 | 李建荣 | 沙畈镇高儒村 | 早稻 | 438.95 | 17.558 | 500 | 0.8779 |
61 | 董柏仁 | 蒋堂镇沙畈村 | 早稻 | 286.55 | 11.462 | 500 | 0.5731 |
晚稻 | 306.15 | 12.246 | 500 | 0.6123 | |||
62 | 周汤和 | 蒋堂镇下汪村 | 早稻 | 655.98 | 26 | 500 | 1.3 |
晚稻 | 666 | 20 | 500 | 1 | |||
63 | 姜佳翔 | 蒋堂镇胡家 | 早稻 | 495 | 16 | 500 | 0.8 |
晚稻 | 352.92 | 12 | 500 | 0.6 | |||
64 | 姜惠忠 | 蒋堂镇泽口村 | 早稻 | 247.21 | 7 | 500 | 0.35 |
晚稻 | 249.08 | 12 | 500 | 0.6 | |||
65 | 余雪芳 | 蒋堂镇直里村 | 早稻 | 2103.76 | 164.092 | 500 | 8.2046 |
晚稻 | 1998.54 | 500 | |||||
66 | 李光明 | 蒋堂镇洪村 | 早稻 | 356.89 | 14 | 500 | 0.7 |
晚稻 | 370.07 | 13 | 500 | 0.65 | |||
67 | 姜春有 | 蒋堂镇泽口村 | 早稻 | 208.17 | 17.7252 | 500 | 0.88626 |
晚稻 | 234.96 | 500 | |||||
68 | 浙江婺丰农业开发有限公司 | 长山乡 | 早稻 | 1854.08 | 74.1632 | 500 | 3.70816 |
单季稻 | 864.13 | 34.5652 | 500 | 1.72826 | |||
69 | 丰少云 | 长山乡石道畈村 | 早稻 | 1062.72 | 25 | 500 | 1.25 |
晚稻 | 1095.61 | ||||||
70 | 盛卸平 | 长山乡桐思岭村 | 早稻 | 95.22 | 5 | 500 | 0.25 |
单季稻 | 78.55 | ||||||
晚稻 | 93.53 | ||||||
合计 | 63789.4065 | 2289.2148 | / | 114.46074 |
注:配方肥补助金额500元/吨。本次补助金额为早稻和晚稻配方肥预补助款,待小麦、油菜面积核实后再核减。
附件4
婺城区2023年水稻病虫害无人机防控作业补助汇总表
序号 | 乡镇 | 姓名 | 补助面积(亩) | 补助金额(万元) | ||||||
早稻 | 单季稻 | 连晚 | 合计 | 早稻 | 单季稻 | 连晚 | 合计 | |||
1 | 长山乡 | 虞东红 | 1854.08 | 352.9 | 0 | 2206.98 | 1.85408 | 0.52935 | 0 | 2.38343 |
2 | 长山乡 | 盛卸平 | 95.22 | 78.55 | 93.53 | 267.3 | 0.09522 | 0.117825 | 0.09353 | 0.306575 |
3 | 长山乡 | 倪永星 | 82.15 | 0 | 0 | 82.15 | 0.08215 | 0 | 0 | 0.08215 |
4 | 长山乡 | 陈杰 | 325.82 | 0 | 393.4 | 719.22 | 0.32582 | 0 | 0.3934 | 0.71922 |
5 | 长山乡 | 丰少云 | 1062.72 | 0 | 1095.61 | 2158.33 | 1.06272 | 0 | 1.09561 | 2.15833 |
6 | 长山乡 | 宋艳涛 | 0 | 1804.43 | 1781.79 | 3586.22 | 0 | 2.706645 | 1.78179 | 4.488435 |
