
朗读
一、总体情况
2023年,婺城区综合行政执法局围绕“大综合一体化”行政执法改革、城市管理等重点工作以及公众关切的热点领域,扎实做好本部门政府信息公开工作,扩大公众参与度,增强公 开实效。
(一)主动公开情况
2023年,我局紧密结合工作实际,坚持以“公开为常态,不公开为例外”的原则,积极主动公开我局的政策文件、工作动态、通知公告、人事信息、规划总结等政府信息。今年以来,主动公开政务信息5220条,包括政府网站4704条,“婺城执法”微信公众号516条。并在国家级、省市级等媒体上发布执法类宣传信息944条。
(二)依申请公开情况
2023年,婺城区综合行政执法局收到政府信息公开申请件1件,已按时办结。
(三)政府信息管理情况
健全完善《金华市婺城区综合行政执法局政务公开制度》,由专人定期更新各类政务信息,及时公开相关工作动态。
(四)政府信息公开平台建设情况
一是进一步健全我局“政府信息公开”专栏建设,严格履行“三审三校”流程,做好日常维护更新。二是充分运用政务新媒体平台,我局微信公众号“婺城执法”,2023年共发布图文516条。公众号导航栏设立了“微政务”、“微服务”、“垃圾分类”三个栏目,设置婺城随手拍、违停处理、大综合一体化改革、城市管理、信用修复、垃圾分类指南等功能,让人民群众直面了解行政执法工作内容,提升服务效率和水平。
(五)监督保障情况
严格落实政务信息发布“三审三校”工作机制,确保信息真实、准确,同时定期开展自查,及时发现问题并做好整改,确保政府网站规范运行。2023年度我局各方面工作考核均较为优秀,社会评议良好,群众满意度较高,未有相关责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2697 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1925 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 112.24 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是个别栏目政务信息发布不及时。我局将进一步完善信息公开发布机制,明确工作责任,严格按程序规范公开信息,确保政府信息及时公开。
二是政务新媒体运维不到位。持续加大政务新媒体宣传队伍建设力度,关注时事热点,挖掘工作亮点,扩大政府信息公开影响力。
六、其他需要报告的事项
2023年本机关未收取政府信息公开处理费,无其他需要报告的事项。
2023年婺城区综合行政执法局政府信息公开工作年度报告(图解版)
http://www.wuch.gov.cn/art/2024/1/16/art_1229182539_4129557.html