
朗读
序 号 | 姓 名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排 名 | 备 注 | |
1 | 施斌楷 | 办公室文员 | 77 | 30.8 | 84.54 | 50.72 | 81.52 | 1 | 入围体检 | |
3 | 蒋华康 | 办公室文员 | 75 | 30 | 73.1 | 43.86 | 73.86 | 2 | ||
2 | 刘婷婷 | 办公室文员 | 75 | 30 | 69.74 | 41.84 | 71.84 | 3 | ||
4 | 郭伟 | 会计 | 83 | 33.2 | 75.98 | 45.59 | 78.79 | 1 | 入围体检 | |
5 | 唐悦 | 会计 | 77 | 30.8 | 77.7 | 46.62 | 77.42 | 2 | ||
6 | 张夏 | 会计 | 76 | 30.4 | 放弃 | 30.40 | ||||
金华市婺州粮食收储有限公司 2023年9月11日 |