
朗读
根据《金华市婺城区2023年中小学合同制教职工招聘简章》要求,婺城区教育局、婺城区人力资源和社会保障局已组织已完成笔试、面试相关工作,现将总成绩排名及入围体检人员名予以公示。并定于2023年8月10日(周四)进行体检和资格复审,体检和资格复审通知附后,考生如有疑问,请致电婺城区教育局人事科联系核实,联系电话:0579-82319872。
附:《婺城区2023合同制教职工招聘总成绩及入围体检人员名单》
金华市婺城区教育局
2023年8月7日
附:
婺城区2023合同制教职工招聘成绩及入围体检人员名单(1) | |||||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试总分 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 陈雅君 | 小学语文 | 82.75 | 93.12 | 87.93 | 1 | 第一批体检 |
2 | 周佳楠 | 小学语文 | 81.75 | 92.88 | 87.31 | 2 | 第一批体检 |
3 | 董雅 | 小学语文 | 84.75 | 89.19 | 86.97 | 3 | 第一批体检 |
4 | 周丹丹 | 小学语文 | 81.25 | 91.64 | 86.44 | 4 | 第一批体检 |
5 | 邱丽燕 | 小学语文 | 85 | 87.79 | 86.39 | 5 | 第一批体检 |
6 | 李敏 | 小学语文 | 80.75 | 90.78 | 85.76 | 6 | 第一批体检 |
7 | 楼英丹 | 小学语文 | 84.5 | 86.58 | 85.54 | 7 | 第一批体检 |
8 | 陈恒蜜 | 小学语文 | 81.5 | 88.04 | 84.77 | 8 | 第一批体检 |
9 | 施丽雪 | 小学语文 | 78.25 | 90.39 | 84.32 | 9 | 第一批体检 |
10 | 江燕 | 小学语文 | 77.75 | 90.40 | 84.08 | 10 | 第一批体检 |
11 | 徐新静 | 小学语文 | 82.5 | 84.99 | 83.75 | 11 | 第一批体检 |
12 | 冯静 | 小学语文 | 77.25 | 88.57 | 82.91 | 12 | 第一批体检 |
13 | 李莎莎 | 小学语文 | 78.75 | 86.84 | 82.80 | 13 | 第一批体检 |
14 | 董倩敏 | 小学语文 | 74 | 91.52 | 82.76 | 14 | 第一批体检 |
15 | 肖梦琳 | 小学语文 | 75.5 | 89.33 | 82.41 | 15 | 第一批体检 |
16 | 陈淼 | 小学语文 | 74.25 | 90.47 | 82.36 | 16 | 第一批体检 |
17 | 徐奕 | 小学语文 | 79 | 85.70 | 82.35 | 17 | 第一批体检 |
18 | 胡佩琳 | 小学语文 | 78.75 | 85.80 | 82.27 | 18 | 第一批体检 |
19 | 周佳蔚 | 小学语文 | 75.25 | 88.61 | 81.93 | 19 | 第一批体检 |
20 | 李晨依 | 小学语文 | 80.25 | 83.54 | 81.89 | 20 | 第一批体检 |
21 | 方琳 | 小学语文 | 77.75 | 86.04 | 81.89 | 21 | 第一批体检 |
22 | 唐铖 | 小学语文 | 82.25 | 80.29 | 81.27 | 22 | 第一批体检 |
23 | 周瑜琦 | 小学语文 | 75.75 | 86.49 | 81.12 | 23 | 第一批体检 |
24 | 诸葛慧敏 | 小学语文 | 76.75 | 85.35 | 81.05 | 24 | 第一批体检 |
25 | 叶翠 | 小学语文 | 75 | 86.70 | 80.85 | 25 | 第一批体检 |
26 | 魏寒璐 | 小学语文 | 76 | 85.48 | 80.74 | 26 | 第一批体检 |
27 | 童畅 | 小学语文 | 72.75 | 88.66 | 80.70 | 27 | 第一批体检 |
28 | 陈媛 | 小学语文 | 70.5 | 90.88 | 80.69 | 28 | 第一批体检 |
29 | 王瑞 | 小学语文 | 79.5 | 81.44 | 80.47 | 29 | 第一批体检 |
30 | 陈成封 | 小学语文 | 74.5 | 86.33 | 80.42 | 30 | 第一批体检 |
31 | 张舒婕 | 小学语文 | 81 | 87.10 | 80.05 | 31 | 第一批体检 |
32 | 陈洛瑶 | 小学语文 | 73 | 79.09 | 80.05 | 32 | 第一批体检 |
33 | 陆倩倩 | 小学语文 | 80 | 79.90 | 79.95 | 33 | 第一批体检 |
34 | 金夏闻 | 小学语文 | 76 | 83.87 | 79.94 | 34 | 第一批体检 |
35 | 徐心怡 | 小学语文 | 79.75 | 79.84 | 79.79 | 35 | 第一批体检 |
36 | 洪梦婷 | 小学语文 | 70.75 | 88.51 | 79.63 | 36 | 第一批体检 |
37 | 项逸宁 | 小学语文 | 76 | 83.17 | 79.59 | 37 | 第一批体检 |
38 | 周亚莉 | 小学语文 | 78.5 | 80.63 | 79.56 | 38 | 第一批体检 |
39 | 鲍东乔 | 小学语文 | 75.25 | 83.82 | 79.53 | 39 | 第一批体检 |
40 | 黄浩 | 小学语文 | 80.75 | 78.29 | 79.52 | 40 | 第一批体检 |
41 | 郑渝樾 | 小学语文 | 77.5 | 81.47 | 79.49 | 41 | 第一批体检 |
42 | 裘叶飞 | 小学语文 | 73.25 | 85.09 | 79.17 | 42 | 第一批体检 |
43 | 高原 | 小学语文 | 78.5 | 79.64 | 79.07 | 43 | 第一批体检 |
44 | 胡茜 | 小学语文 | 70.75 | 87.20 | 78.97 | 44 | 第一批体检 |
45 | 喻婷 | 小学语文 | 79.25 | 78.41 | 78.83 | 45 | 第一批体检 |
46 | 朱晓晴 | 小学语文 | 75.5 | 81.81 | 78.65 | 46 | 第一批体检 |
47 | 陈丽萍 | 小学语文 | 71.25 | 86.00 | 78.63 | 47 | 第一批体检 |
48 | 王富强 | 小学语文 | 84 | 73.01 | 78.50 | 48 | 第一批体检 |
49 | 方舒莹 | 小学语文 | 76.75 | 79.96 | 78.36 | 49 | 第一批体检 |
50 | 吴慧仙 | 小学语文 | 70.75 | 85.66 | 78.21 | 50 | 第一批体检 |
51 | 陈洪伟 | 小学语文 | 72.5 | 82.53 | 77.52 | 51 | 第一批体检 |
52 | 陈奕君 | 小学语文 | 71.75 | 82.69 | 77.22 | 52 | 第一批体检 |
53 | 倪静仪 | 小学语文 | 77.75 | 76.59 | 77.17 | 53 | 第一批体检 |
54 | 卢冰清 | 小学语文 | 76.75 | 76.77 | 76.76 | 54 | 第一批体检 |
55 | 张雨晴 | 小学语文 | 71.5 | 81.67 | 76.58 | 55 | 第一批体检 |
56 | 刘明霞 | 小学语文 | 71.75 | 80.76 | 76.25 | 56 | 第一批体检 |
57 | 王陈倩 | 小学语文 | 71.25 | 81.00 | 76.13 | 57 | 第一批体检 |
58 | 陈美琳 | 小学语文 | 73.25 | 78.69 | 75.97 | 58 | 第一批体检 |
59 | 李钶伊 | 小学语文 | 72.5 | 78.69 | 75.59 | 59 | 第一批体检 |
60 | 汤晓雯 | 小学语文 | 71.25 | 79.61 | 75.43 | 60 | 第一批体检 |
61 | 吴凌霄 | 小学语文 | 70.5 | 79.88 | 75.19 | 61 | 第一批体检 |
62 | 费文婕 | 小学语文 | 74 | 75.41 | 74.71 | 62 | 第一批体检 |
63 | 杨优桦 | 小学语文 | 74.25 | 75.12 | 74.68 | 63 | 第一批体检 |
64 | 罗琪炜 | 小学语文 | 74.75 | 74.19 | 74.47 | 64 | 第一批体检 |
65 | 万芳 | 小学语文 | 72 | 73.66 | 72.83 | 65 | 第一批体检 |
66 | 姜森瑶 | 小学语文 | 73.75 | 71.40 | 72.57 | 66 | 第一批体检 |
67 | 冯京晶 | 小学语文 | 85 | 缺考 | 42.50 | ||
68 | 许微佳 | 小学语文 | 79.25 | 缺考 | 39.63 | ||
69 | 黄健 | 小学语文 | 79 | 缺考 | 39.50 | ||
70 | 楼亚红 | 小学语文 | 77.25 | 缺考 | 38.63 | ||
71 | 王婉琼 | 小学语文 | 76.75 | 缺考 | 38.38 | ||
72 | 徐佳丽 | 小学语文 | 76.5 | 缺考 | 38.25 | ||
73 | 汪琳 | 小学语文 | 74 | 缺考 | 37.00 | ||
74 | 陈江茹 | 小学语文 | 72.5 | 缺考 | 36.25 | ||
75 | 刘媛媛 | 小学语文 | 70.75 | 缺考 | 35.38 | ||
76 | 王君妍 | 小学数学 | 89 | 86 | 87.50 | 1 | 第二批体检 |
77 | 钟欣宇 | 小学数学 | 83.5 | 90.8 | 87.15 | 2 | 第二批体检 |
78 | 邵雯欣 | 小学数学 | 81.25 | 91.6 | 86.43 | 3 | 第二批体检 |
79 | 杜恩加 | 小学数学 | 86.75 | 83.8 | 85.28 | 4 | 第二批体检 |
80 | 蒋宁宁 | 小学数学 | 80 | 90.4 | 85.20 | 5 | 第二批体检 |
81 | 邓云倩 | 小学数学 | 80.25 | 89.24 | 84.75 | 6 | 第二批体检 |
82 | 郑胜凡 | 小学数学 | 84.25 | 85.22 | 84.74 | 7 | 第二批体检 |
83 | 何一丹 | 小学数学 | 77.25 | 91.66 | 84.46 | 8 | 第二批体检 |
84 | 朱鹏辉 | 小学数学 | 76.75 | 92.16 | 84.46 | 9 | 第二批体检 |
85 | 吴晨 | 小学数学 | 83.75 | 83.92 | 83.84 | 10 | 第二批体检 |
86 | 陈诗娱 | 小学数学 | 79.25 | 87.6 | 83.43 | 11 | 第二批体检 |
87 | 汪停 | 小学数学 | 84.5 | 82 | 83.25 | 12 | 第二批体检 |
88 | 李俊虹 | 小学数学 | 74.75 | 91.7 | 83.23 | 13 | 第二批体检 |
89 | 朱美珍 | 小学数学 | 75 | 90.2 | 82.60 | 14 | 第二批体检 |
90 | 张超 | 小学数学 | 81.5 | 82.8 | 82.15 | 15 | 第二批体检 |
91 | 姜晨洁 | 小学数学 | 78.25 | 85.6 | 81.93 | 16 | 第二批体检 |
92 | 陈玲燕 | 小学数学 | 80 | 83.7 | 81.85 | 17 | 第二批体检 |
93 | 陈香回 | 小学数学 | 80.75 | 81.8 | 81.28 | 18 | 第二批体检 |
94 | 谢哲宇 | 小学数学 | 77.5 | 84.78 | 81.14 | 19 | 第二批体检 |
95 | 朱如月 | 小学数学 | 77.25 | 84.7 | 80.98 | 20 | 第二批体检 |
96 | 张娇妮 | 小学数学 | 77.5 | 83.5 | 80.50 | 21 | 第二批体检 |
97 | 朱寅琪 | 小学数学 | 76.25 | 84.2 | 80.23 | 22 | 第二批体检 |
98 | 宋思萍 | 小学数学 | 82.25 | 77.8 | 80.03 | 23 | 第二批体检 |
99 | 周文静 | 小学数学 | 74.25 | 85.42 | 79.84 | 24 | 第二批体检 |
100 | 张惠媛 | 小学数学 | 77.25 | 80.7 | 78.98 | 25 | 第二批体检 |
101 | 吕威 | 小学数学 | 76.5 | 81.1 | 78.80 | 26 | 第二批体检 |
102 | 胡泽栩 | 小学数学 | 75 | 81.88 | 78.44 | 27 | 第二批体检 |
103 | 章诗懿 | 小学数学 | 81 | 74.7 | 77.85 | 28 | 第二批体检 |
104 | 金嘉琪 | 小学数学 | 75 | 77.8 | 76.40 | 29 | 第二批体检 |
105 | 陈鹏芬 | 小学数学 | 75.25 | 77.2 | 76.23 | 30 | |
106 | 金泰成 | 小学数学 | 75.75 | 76.4 | 76.08 | 31 | |
107 | 朱悦 | 小学数学 | 75.75 | 73 | 74.38 | 32 | |
108 | 方濛菡 | 小学数学 | 73.5 | 69.62 | 71.56 | 33 | |
109 | 方春燕 | 小学数学 | 78.75 | 缺考 | 39.38 | ||
110 | 蒋相兵 | 小学数学 | 77.25 | 缺考 | 38.63 | ||
111 | 何潇俊 | 小学数学 | 76.25 | 缺考 | 38.13 | ||
112 | 黄法晶 | 小学科学 | 82.5 | 92.34 | 87.42 | 1 | 第一批体检 |
113 | 黄钰晗 | 小学科学 | 83 | 91.6 | 87.30 | 2 | 第一批体检 |
114 | 朱康乐 | 小学科学 | 87.25 | 86.84 | 87.05 | 3 | 第一批体检 |
115 | 严俊杰 | 小学科学 | 89 | 85 | 87.00 | 4 | 第一批体检 |
116 | 陈惠惠 | 小学科学 | 83 | 86.5 | 84.75 | 5 | 第一批体检 |
117 | 俞旭航 | 小学科学 | 78.5 | 90.16 | 84.33 | 6 | 第一批体检 |
118 | 张翱鹏 | 小学科学 | 86.5 | 81.1 | 83.80 | 7 | 第一批体检 |
119 | 楼俊青 | 小学科学 | 76 | 90.72 | 83.36 | 8 | 第一批体检 |
120 | 陈晨 | 小学科学 | 81.25 | 84.68 | 82.97 | 9 | 第一批体检 |
121 | 郑锐攀 | 小学科学 | 83.75 | 76.52 | 80.14 | 10 | 第一批体检 |
122 | 吴文凯 | 小学科学 | 74.5 | 84 | 79.25 | 11 | 第一批体检 |
123 | 徐瑞鑫 | 小学科学 | 76.25 | 79.92 | 78.09 | 12 | |
124 | 王鸿飞 | 小学科学 | 75.5 | 77.86 | 76.68 | 13 | |
125 | 斯陈超 | 小学科学 | 74 | 78.12 | 76.06 | 14 | |
126 | 杨杰杰 | 小学科学 | 78 | 73.94 | 75.97 | 15 | |
127 | 施文剑 | 小学科学 | 76.75 | 71.64 | 74.20 | 16 | |
128 | 宣鑫玲 | 小学科学 | 84 | 缺考 | 42.00 | ||
129 | 胡江楠 | 小学科学 | 79.5 | 缺考 | 39.75 | ||
130 | 郑永道 | 小学科学 | 79 | 缺考 | 39.50 | ||
131 | 刘辰煜 | 小学科学 | 77 | 缺考 | 38.50 | ||
132 | 周琤 | 小学科学 | 74.25 | 缺考 | 37.13 | ||
133 | 李慧洁 | 初中语文 | 82.5 | 91.1 | 86.80 | 1 | 第二批体检 |
134 | 林云楠 | 初中语文 | 86.25 | 81.96 | 84.11 | 2 | 第二批体检 |
135 | 龚雨琳 | 初中语文 | 75.75 | 89.92 | 82.84 | 3 | 第二批体检 |
136 | 洪佳炜 | 初中语文 | 78.5 | 84.94 | 81.72 | 4 | 第二批体检 |
137 | 王妍 | 初中语文 | 73.25 | 88.24 | 80.75 | 5 | 第二批体检 |
138 | 王佳怡 | 初中语文 | 76.25 | 84.5 | 80.38 | 6 | 第二批体检 |
139 | 王佳雨 | 初中语文 | 68.5 | 88.7 | 78.60 | 7 | 第二批体检 |
140 | 朱海茹 | 初中语文 | 70.25 | 85.54 | 77.90 | 8 | 第二批体检 |
141 | 吴君婷 | 初中语文 | 67.5 | 87.86 | 77.68 | 9 | |
142 | 董悦 | 初中语文 | 70.5 | 83.38 | 76.94 | 10 | |
143 | 江茂婷 | 初中语文 | 72.25 | 80.9 | 76.58 | 11 | |
144 | 虞志祯 | 初中语文 | 83.5 | 缺考 | 41.75 | ||
145 | 邵斐 | 初中语文 | 72.5 | 缺考 | 36.25 | ||
146 | 郑丽娜 | 初中语文 | 60 | 缺考 | 30.00 | ||
147 | 卢璇 | 初中数学 | 89.75 | 89.38 | 89.57 | 1 | 第二批体检 |
148 | 许虓彬 | 初中数学 | 82.75 | 90.38 | 86.57 | 2 | 第二批体检 |
149 | 陆雪婷 | 初中数学 | 86.5 | 82.54 | 84.52 | 3 | 第二批体检 |
150 | 洪悦 | 初中数学 | 75.75 | 90.54 | 83.15 | 4 | 第二批体检 |
151 | 周俊杰 | 初中数学 | 80.25 | 81 | 80.63 | 5 | 第二批体检 |
152 | 陈哲 | 初中数学 | 82.5 | 77.58 | 80.04 | 6 | |
153 | 黄再兴 | 初中数学 | 85.5 | 74.34 | 79.92 | 7 | |
154 | 郑冉冉 | 初中数学 | 84 | 75.52 | 79.76 | 8 | |
155 | 朱丽珍 | 初中数学 | 76 | 75.6 | 75.80 | 9 | |
156 | 杨益婷 | 初中英语 | 87.5 | 93.04 | 90.27 | 1 | 第二批体检 |
157 | 陈晨 | 初中英语 | 87.75 | 91 | 89.38 | 2 | 第二批体检 |
158 | 王声莉 | 初中英语 | 86.5 | 91.66 | 89.08 | 3 | 第二批体检 |
159 | 张佳瑜 | 初中英语 | 84.75 | 92.78 | 88.77 | 4 | 第二批体检 |
160 | 黄其洒 | 初中英语 | 84 | 92.46 | 88.23 | 5 | 第二批体检 |
161 | 胡伟铖 | 初中英语 | 85.5 | 89.18 | 87.34 | 6 | 第二批体检 |
162 | 俞小聪 | 初中英语 | 87.25 | 86.42 | 86.84 | 7 | 第二批体检 |
163 | 徐雨薇 | 初中英语 | 87.25 | 85.52 | 86.39 | 8 | 第二批体检 |
164 | 郑松松 | 初中英语 | 89.5 | 80.02 | 84.76 | 9 | 第二批体检 |
165 | 徐欣怡 | 初中英语 | 84 | 85.4 | 84.70 | 10 | |
166 | 施嘉美 | 初中英语 | 87.5 | 81.76 | 84.63 | 11 | |
167 | 邵晓柔 | 初中英语 | 84 | 82.06 | 83.03 | 12 | |
168 | 钱舟 | 初中英语 | 84.25 | 81.08 | 82.67 | 13 | |
169 | 范颖苗 | 初中英语 | 85.75 | 79.44 | 82.60 | 14 | |
170 | 郑怿 | 初中英语 | 84.25 | 80.4 | 82.33 | 15 | |
171 | 雷庆凤 | 初中英语 | 84 | 79.44 | 81.72 | 16 | |
172 | 黄龄仪 | 初中英语 | 85.5 | 74.48 | 79.99 | 17 | |
173 | 罗雪珍 | 初中英语 | 84.25 | 75.5 | 79.88 | 18 | |
174 | 姜毅 | 初中科学 | 85.5 | 90.94 | 88.22 | 1 | 第二批体检 |
175 | 胡海波 | 初中科学 | 84.25 | 85.46 | 84.86 | 2 | 第二批体检 |
176 | 丁文琦 | 初中科学 | 78.75 | 90.52 | 84.64 | 3 | 第二批体检 |
177 | 盛璐瑶 | 初中科学 | 84.75 | 83.4 | 84.08 | 4 | 第二批体检 |
178 | 陈重均 | 初中科学 | 78.75 | 88.32 | 83.54 | 5 | 第二批体检 |
179 | 朱红艳 | 初中科学 | 84.25 | 79.86 | 82.06 | 6 | |
180 | 王潇逸 | 初中科学 | 82.5 | 79.64 | 81.07 | 7 | |
181 | 吕智雯 | 初中科学 | 81.75 | 78.84 | 80.30 | 8 | |
182 | 许江辉 | 初中科学 | 79.5 | 79.92 | 79.71 | 9 | |
183 | 柳婷 | 初中社会 | 72.5 | 90.78 | 81.64 | 1 | 第二批体检 |
184 | 俞湘婷 | 初中社会 | 70.75 | 85.64 | 78.20 | 2 | 第二批体检 |
185 | 方啸天 | 初中社会 | 74.75 | 81.58 | 78.17 | 3 | 第二批体检 |
186 | 周雨菲 | 初中社会 | 62.75 | 92.26 | 77.51 | 4 | 第二批体检 |
187 | 徐鸿琳 | 初中社会 | 63.5 | 91.22 | 77.36 | 5 | 第二批体检 |
188 | 张婕 | 初中社会 | 67.75 | 84.42 | 76.09 | 6 | 第二批体检 |
189 | 赵梓汐 | 初中社会 | 66.5 | 83.5 | 75.00 | 7 | 第二批体检 |
190 | 冯一心 | 初中社会 | 58.25 | 91.46 | 74.86 | 8 | 第二批体检 |
191 | 王文婷 | 初中社会 | 67.5 | 82.2 | 74.85 | 9 | 第二批体检 |
192 | 杨娟 | 初中社会 | 69.5 | 78.96 | 74.23 | 10 | 第二批体检 |
193 | 阮咏琪 | 初中社会 | 68.75 | 78.08 | 73.42 | 11 | 第二批体检 |
194 | 邓娜 | 初中社会 | 72.25 | 73.24 | 72.75 | 12 | 第二批体检 |
195 | 吴笑笑 | 初中社会 | 61.75 | 81 | 71.38 | 13 | |
196 | 李千红 | 初中社会 | 61.75 | 75.2 | 68.48 | 14 | |
197 | 邵凯乐 | 初中社会 | 63.75 | 缺考 | 31.88 | ||
198 | 吴慧玲 | 初中社会 | 56.75 | 缺考 | 28.38 | ||
199 | 张敏 | 中小学信息 | 70.5 | 91.9 | 81.20 | 1 | 第二批体检 |
200 | 李诗鸥 | 中小学信息 | 62.5 | 91.08 | 76.79 | 2 | 第二批体检 |
201 | 俞程园 | 中小学信息 | 71.25 | 81.14 | 76.20 | 3 | 第二批体检 |
202 | 宋守帅 | 中小学信息 | 60.25 | 89.82 | 75.04 | 4 | 第二批体检 |
203 | 连佳茜 | 中小学信息 | 61 | 82 | 71.50 | 5 | 第二批体检 |
204 | 杨琳燕 | 中小学信息 | 50 | 87.44 | 68.72 | 6 | |
205 | 高思齐 | 中小学信息 | 57 | 76.16 | 66.58 | 7 | |
206 | 杨溪辰 | 中小学信息 | 53.75 | 缺考 | 26.88 | 8 | |
207 | 卢鑫 | 中职化学 | 67 | 84.96 | 75.98 | 1 | 第二批体检 |
208 | 陆晨婧 | 中职化学 | 57.5 | 缺考 | 28.75 | ||
209 | 庄何莉 | 中职药剂 | 79 | 85.1 | 82.05 | 1 | 第二批体检 |
210 | 杨杰 | 中职药剂 | 72 | 91.28 | 81.64 | 2 | 第二批体检 |
211 | 童小岑 | 中职财会 | 67.5 | 80.14 | 73.82 | 1 | 第二批体检 |
212 | 徐小椰 | 中职财会 | 67.5 | 77.56 | 72.53 | 2 | 第二批体检 |
213 | 陈雨佳 | 中职财会 | 66.5 | 77.74 | 72.12 | 3 | 第二批体检 |
214 | 陈佳倩 | 中职财会 | 68.5 | 75.48 | 71.99 | 4 | 第二批体检 |
215 | 周宁 | 中职财会 | 66.5 | 77.48 | 71.99 | 5 | 第二批体检 |
216 | 应锦臻 | 中职财会 | 66.5 | 77.26 | 71.88 | 6 | 第二批体检 |
217 | 黄蕾 | 中职财会 | 65 | 78.02 | 71.51 | 7 | 第二批体检 |
218 | 何寅香 | 中职财会 | 62.5 | 79.16 | 70.83 | 8 | 第二批体检 |
219 | 胡婧闻 | 中职财会 | 67.5 | 74.02 | 70.76 | 9 | 第二批体检 |
220 | 黄嘉乐 | 中职财会 | 63.5 | 76.66 | 70.08 | 10 | 第二批体检 |
221 | 倪媛丹 | 中职财会 | 60 | 79.96 | 69.98 | 11 | 第二批体检 |
222 | 邵旭畅 | 中职财会 | 62.5 | 77.34 | 69.92 | 12 | |
223 | 范梅 | 中职财会 | 63.5 | 75.88 | 69.69 | 13 | |
224 | 方琰琳 | 中职财会 | 61.5 | 75.7 | 68.60 | 14 | |
225 | 吕婧璇 | 中职财会 | 61 | 75.18 | 68.09 | 15 | |
226 | 吕锦珣 | 中职财会 | 58.5 | 77.58 | 68.04 | 16 | |
227 | 王思奕 | 中职财会 | 59 | 76.52 | 67.76 | 17 | |
228 | 吴镒佳 | 中职财会 | 58 | 77.12 | 67.56 | 18 | |
229 | 蔡程 | 中职财会 | 57.5 | 75.94 | 66.72 | 19 | |
230 | 叶铭 | 中职财会 | 64.5 | 缺考 | 32.25 | ||
231 | 朱少彬 | 中职财会 | 58 | 缺考 | 29.00 |
婺城区2023合同制教职工招聘成绩及入围体检人员名单(2) | |||||||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 讲课得分 | 技能测试分 | 面试总分 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
232 | 汪宴如 | 中小学音乐 | 83.75 | 78.62 | 83.72 | 81.17 | 82.46 | 1 | 第二批体检 |
233 | 上官琦玥 | 中小学音乐 | 72 | 92.5 | 91.4 | 91.95 | 81.98 | 2 | 第二批体检 |
234 | 崔琪 | 中小学音乐 | 74.75 | 86.14 | 85.26 | 85.7 | 80.23 | 3 | 第二批体检 |
235 | 蔡紫怡 | 中小学音乐 | 70.75 | 89.78 | 89.28 | 89.53 | 80.14 | 4 | 第二批体检 |
236 | 李霞 | 中小学音乐 | 77.5 | 76.74 | 75 | 75.87 | 76.69 | 5 | 第二批体检 |
237 | 王子卿 | 中小学音乐 | 66.25 | 82.86 | 89.76 | 86.31 | 76.28 | 6 | 第二批体检 |
238 | 潘祎 | 中小学音乐 | 62.5 | 89.22 | 90.36 | 89.79 | 76.15 | 7 | 第二批体检 |
239 | 余婧 | 中小学音乐 | 63.25 | 88.58 | 86.44 | 87.51 | 75.38 | 8 | 第二批体检 |
240 | 倪哲欣 | 中小学音乐 | 68 | 76.6 | 85.64 | 81.12 | 74.56 | 9 | 第二批体检 |
241 | 陈奕融 | 中小学音乐 | 62.5 | 80.96 | 87.9 | 84.43 | 73.47 | 10 | |
242 | 毛震宇 | 中小学音乐 | 55.25 | 88.48 | 92.92 | 90.7 | 72.98 | 11 | |
243 | 洪城 | 中小学音乐 | 68.5 | 75.2 | 78.36 | 76.78 | 72.64 | 12 | |
244 | 刘倍宁 | 中小学音乐 | 72 | 69.3 | 74.82 | 72.06 | 72.03 | 13 | |
245 | 高硕 | 中小学音乐 | 58 | 78.92 | 91.66 | 85.29 | 71.65 | 14 | |
246 | 郭欣 | 中小学音乐 | 61.5 | 77.94 | 82.5 | 80.22 | 70.86 | 15 | |
247 | 徐偲洋 | 中小学音乐 | 60.5 | 71.5 | 79.36 | 75.43 | 67.97 | 16 | |
248 | 刘莎莎 | 中小学音乐 | 62 | 缺考 | 31.00 | ||||
249 | 陈憬 | 中小学音乐 | 55.5 | 缺考 | 27.75 | ||||
250 | 唐亦骏 | 中小学体育 | 76.75 | 90.32 | 88.82 | 89.57 | 83.16 | 1 | 第二批体检 |
251 | 邵婕 | 中小学体育 | 80 | 84.56 | 85.52 | 85.04 | 82.52 | 2 | 第二批体检 |
252 | 卢冰心 | 中小学体育 | 75.5 | 85.90 | 88.02 | 86.96 | 81.23 | 3 | 第二批体检 |
253 | 刘勤 | 中小学体育 | 73.25 | 84.98 | 90.74 | 87.86 | 80.56 | 4 | 第二批体检 |
254 | 鲍有贵 | 中小学体育 | 73.5 | 87.10 | 86.58 | 86.84 | 80.17 | 5 | 第二批体检 |
255 | 范若萱 | 中小学体育 | 71.5 | 90.78 | 84.88 | 87.83 | 79.67 | 6 | 第二批体检 |
256 | 李志强 | 中小学体育 | 73 | 85.48 | 87.04 | 86.26 | 79.63 | 7 | 第二批体检 |
257 | 楼泽翔 | 中小学体育 | 75.5 | 78.92 | 87.52 | 83.22 | 79.36 | 8 | 第二批体检 |
258 | 杨腾博 | 中小学体育 | 71 | 84.14 | 85.86 | 85 | 78.00 | 9 | 第二批体检 |
259 | 柴浩 | 中小学体育 | 71 | 83.54 | 85.66 | 84.6 | 77.80 | 10 | 第二批体检 |
260 | 吴建伟 | 中小学体育 | 71 | 79.94 | 89.10 | 84.52 | 77.76 | 11 | 第二批体检 |
261 | 方云云 | 中小学体育 | 68.75 | 85.58 | 87.36 | 86.47 | 77.61 | 12 | 第二批体检 |
262 | 章健生 | 中小学体育 | 72.5 | 79.1 | 85.88 | 82.49 | 77.50 | 13 | 第二批体检 |
263 | 曹群优 | 中小学体育 | 67.5 | 85.68 | 88.84 | 87.26 | 77.38 | 14 | 第二批体检 |
264 | 张毅炜 | 中小学体育 | 68.25 | 86.92 | 85.88 | 86.4 | 77.33 | 15 | 第二批体检 |
265 | 吴增华 | 中小学体育 | 69.75 | 83.22 | 85.50 | 84.36 | 77.06 | 16 | 第二批体检 |
266 | 姜润琦 | 中小学体育 | 71.25 | 80.32 | 83.52 | 81.92 | 76.59 | 17 | 第二批体检 |
267 | 吴林斌 | 中小学体育 | 67.5 | 90.40 | 80.14 | 85.27 | 76.39 | 18 | 第二批体检 |
268 | 毛震兴 | 中小学体育 | 62.25 | 90.20 | 88.7 | 89.45 | 75.85 | 19 | 第二批体检 |
269 | 吴李俊 | 中小学体育 | 69.5 | 81.30 | 80.92 | 81.11 | 75.31 | 20 | |
270 | 周阳阳 | 中小学体育 | 68.75 | 80.40 | 83.3 | 81.85 | 75.30 | 21 | |
271 | 徐勇琪 | 中小学体育 | 69 | 79.12 | 84.06 | 81.59 | 75.30 | 22 | |
272 | 陈铭钢 | 中小学体育 | 60.75 | 85.46 | 90.1 | 87.78 | 74.27 | 23 | |
273 | 汪江鑫 | 中小学体育 | 69 | 77.86 | 79 | 78.43 | 73.72 | 24 | |
274 | 廖凯文 | 中小学体育 | 64.75 | 79.74 | 84.78 | 82.26 | 73.51 | 25 | |
275 | 汤彦辰 | 中小学体育 | 64 | 81.42 | 84.3 | 82.86 | 73.43 | 26 | |
276 | 金薇 | 中小学体育 | 66 | 78.10 | 80.48 | 79.29 | 72.65 | 27 | |
277 | 曾丽珍 | 中小学体育 | 61.25 | 80.34 | 81.28 | 80.81 | 71.03 | 28 | |
278 | 何林伟 | 中小学体育 | 67.5 | 缺考 | 33.75 | ||||
279 | 李婧 | 中小学体育 | 63.75 | 缺考 | 31.88 | ||||
280 | 毛美琴 | 中小学体育 | 61.75 | 缺考 | 30.88 | ||||
281 | 王跃辰 | 中小学体育 | 60.5 | 缺考 | 30.25 | ||||
