
朗读
金华市婺城区2023年新闻发言人名单 | ||||
婺城区委新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话 | ||||
新闻发言人 | 职 务 | 新闻发布工作机构电话 | ||
吴进州 | 区委常委、宣传部部长 | 82307636 | ||
婺城区政府新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话 | ||||
新闻发言人 | 职 务 | 新闻发布工作机构电话 | ||
柯建洲 | 区政府党组成员,区府办党组书记、主任 | 82225788 | ||
婺城区各有关部门新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话 | ||||
序号 | 单位 | 专职新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
1 | 区纪委、监委 | 陈滇 | 监委委员 | 82487271 |
2 | 区委办 | 方倩 | 副主任 | 82303352 |
3 | 区人大办 | 丁美国 | 区人大办主任 | 82225669 |
4 | 区府办 | 吴正泉 | 党组成员、副主任 | 82321097 |
5 | 区政协办 | 曾仁标 | 提案委主任 | 82228173 |
6 | 区委组织部 | 厉挺 | 副部长 | 82335915 |
7 | 区委宣传部 | 徐慧 | 副部长、区政府新闻办主任 | 82217819 |
8 | 区委统战部 | 苏景阳 | 常务副部长 | 82306820 |
9 | 区委政法委 | 蒋晓蔚 | 委务会议成员 | 82487026 |
10 | 区委编办 | 方树平 | 副主任 | 82228770 |
11 | 区信访局 | 章誉誉 | 督察专员 | 82225190 |
12 | 区社会治理中心 | 曹慧玫 | 副主任 | 82317822 |
13 | 区法院 | 应波 | 党组副书记、常务副院长 | 82468681 |
14 | 区检察院 | 骆思慧 | 党组成员、政治部主任 | 82413739 |
15 | 区总工会 | 虞姬 | 党组成员、办公室主任 | 82318047 |
16 | 团区委 | 金敢 | 团区委副书记 | 82338897 |
17 | 区妇联 | 邵蓓蕾 | 副主席 | 82213600 |
18 | 区文联 | 李笑银 | 副主席 | 82306811 |
19 | 区工商联 | 朱胜君 | 党组成员、秘书长 | 82225189 |
20 | 区残联 | 汪庆平 | 党组成员、副理事长 | 82302817 |
21 | 区红十字会 | 夏利华 | 党组成员、监事长 | 82225636 |
22 | 区科协 | 何旭华 | 党组成员、副主席 | 82228263 |
23 | 区供销社 | 赵纳海 | 党委委员 | 82344148 |
24 | 区发展和改革局 | 朱旭全 | 党组成员、副局长 | 82225506 |
25 | 区经济商务局 | 邵勤 | 党组成员、办公室主任 | 82305693 |
26 | 区教育局 | 鲍弢 | 副局长 | 82985910 |
27 | 区科学技术局 | 杨景成 | 党组成员、副局长 | 82228102 |
28 | 区公安分局 | 沈兆钧 | 党委副书记、政委 | 82290515 |
29 | 区民政局 | 章锐奇 | 党组成员 | 82225098 |
30 | 区司法局 | 黄玲英 | 党组成员、副局长 | 82452039 |
31 | 区财政局 | 张德建 | 党组成员、副局长 | 82225228 |
32 | 区人力资源和社会保障局 | 郑广富 | 党组成员、副局长 | 82368079 |
33 | 区住房和城乡建设局 | 严剑平 | 党组副书记、副局长 | 82306473 |
34 | 区城市更新中心 | 程峰 | 副主任 | 82227568 |
35 | 区交通运输局 | 李国航 | 党组成员、局工程科科长 | 82355108 |
36 | 区水务局 | 沈小春 | 副局长 | 82467276 |
37 | 区农业农村局 | 朱红 | 党组成员、办公室主任 | 82319628 |
38 | 区文化和旅游体育局 | 陈一鸣 | 党组成员、文旅发展和文化遗产保护中心主任 | 82228015 |
39 | 区卫生健康局 | 倪剑文 | 党组成员、副局长 | 82320722 |
40 | 区退役军人事务局 | 孙强 | 党组成员、综合科科长 | 82226979 |
41 | 区应急管理局 | 王宇健 | 党委委员、总工程师 | 82220635 |
42 | 区审计局 | 马建新 | 党组成员、区经责联席办主任 | 82368095 |
43 | 区市场监督管理局 | 吴丽园 | 党委成员、办公室主任 | 89135519 |
44 | 区统计局 | 赵晓华 | 党组成员、副局长 | 82303373 |
45 | 区综合执法局 | 向小军 | 党组成员、办公室主任 | 82022003 |
46 | 区行政服务中心 | 祝程翀 | 党组成员、办公室主任 | 82227615 |
47 | 区机关事务服务中心 | 李飞 | 党组成员、副主任 | 82313571 |
48 | 区新闻传媒中心 | 月映红 | 副主任 | 82226692 |
49 | 区投资促进中心 | 陈汝平 | 副主任 | 82226672 |
50 | 区商务发展促进中心 | 陈志刚 | 党组成员、副主任 | 82212222 |
51 | 区自然资源和规划分局 | 黄秀英 | 党委委员、副局长 | 82363888 |
52 | 区医保分局 | 林宏 | 副主任 | 82225099 |
53 | 区生态环境分局 | 王纪东 | 副局长 | 82532408 |
54 | 区税务局 | 金波 | 党委委员、副局长 | 82309018 |
55 | 婺城供电分公司 | 张建曙 | 副总经理 | 81235223 |
56 | 婺城区气象局 | 石细平 | 副局长 | 82226605 |
57 | 婺城消防救援大队 | 卢文卓 | 党委委员 | 82361465 |
58 | 婺城区城乡建设投资集团有限公司 | 郑祖刚 | 党委委员、副总经理 | 82210670 |
59 | 婺城交通投资集团有限公司 | 郑亮 | 党委委员、纪委书记 | 82688503 |
60 | 婺城经济开发区管委会 | 陈慧彦 | 党组成员 | 82216008 |
61 | 罗店镇 | 施尽佳 | 宣传委员 | 82591731 |
62 | 乾西乡 | 赵向阳 | 宣传委员 | 89107012 |
63 | 竹马乡 | 毛利刚 | 宣传委员 | 82570111 |
64 | 雅畈镇 | 朱雯 | 副镇长 | 89118587 |
65 | 安地镇 | 姚庆峰 | 宣传委员 | 82770003 |
66 | 白龙桥镇 | 周彦 | 宣传委员 | 82210525 |
67 | 琅琊镇 | 申洪广 | 宣传委员 | 89108055 |
68 | 蒋堂镇 | 叶华辉 | 宣传委员 | 89106787 |
69 | 长山乡 | 陈雪惟 | 宣传委员 | 82731001 |
70 | 沙畈乡 | 张倩雯 | 宣传委员 | 83213823 |
71 | 塔石乡 | 李庆丰 | 副乡长 | 82700002 |
72 | 莘畈乡 | 廖祥海 | 宣传委员 | 82688002 |
73 | 箬阳乡 | 郑学城 | 宣传委员 | 82778365 |
74 | 城东街道 | 孙保恩 | 宣传委员 | 89003216 |
75 | 城西街道 | 陈明亮 | 人武部长 | 82367807 |
76 | 城中街道 | 傅强 | 宣传委员 | 82323965 |
77 | 城北街道 | 赵碧敏 | 宣传委员 | 89171215 |
78 | 新狮街道 | 戴增荣 | 宣传委员 | 82411619 |
婺城区政府新闻办 :0579-82307636 |