
朗读
根据2023年《金华市婺城区教育局直属公办幼儿园合同制教师招聘公告》要求,婺城区教育局已组织并完成相关笔试,笔试成绩已经按要求公示(笔试成绩折算成百分制后,按50%计入总成绩)。按笔试成绩,实际招聘计划从高分到低分以1:1.5比例确定参加面试人员(成绩保留一位小数),若遇末位分数相同则同时参加面试,现将有关事项通知如下:
一、 参加对象
通过笔试入围面试考生,具体名单附后。
二、时间地点
面试时间:2023年8月5日(周六),早上7:00报到,迟到10分钟视为放弃。
面试地点:金华实验中学附属幼儿园(金华市婺城区白龙桥镇让长村)
三、形式
面试主要考核应聘对象的幼儿课堂教学基本素质和能力。面试形式为模拟上课(无学生状态下授课,俗称“讲课”),模拟上课时间为15分钟,要求考生至少展示一项专业技能(音乐、美术、舞蹈等,乐器、伴奏等自带,现场提供钢琴)。进入备课室公布备课内容,要求在规定时间(60分钟)内完成备课,然后到面试室上课。相应的备课教材和备课纸在备课室提供。 四、内容范围
面试的内容范围为华东师范大学出版社《幼儿园完整儿童活动课程·幼儿操作材料》(新版)。
五、面试程序
1.7:00前,考生凭身份证原件报到,报到后进行资格审查,需上交《婺城区教育局直属公办幼儿园2023年合同制教师招聘报名信息表》(招聘公告中下载),提供学历/学位证书、教师资格证等原件待查,并上交复印件。
2.审查通过后上交手机,再进行抽签,产生面试序号。
3.按抽签顺序进行候考或进入备课教室备课。备课时间为60分钟,讲课时间为15分钟。
4.面试结束后,取回自己随身携带物品离场。
六、面试成绩计算
面试总分为100分。评委根据考生面试逐个即时以百分制进行打分,分别去掉一个最高分和一个最低分,取平均值(保留两位小数)作为该考生的面试原始成绩。
七、场地安排
序号 | 场地 | 功能室 |
1 | 二楼报告厅 | 报到、资格审查、候考室 |
2 | 二楼小会议室 | 备课室 |
3 | 二楼中一班、中二班、录播教室 | 面试室 |
八、其他要求
1.考生要听从考点工作人员的指挥,报到后关闭所有通讯工具和电子产品并将其交给工作人员暂时保管,待面试工作结束后取回。
2.考生在休息室和备课室要保持安静,候考期间不得离开休息室,上卫生间由工作人员陪同。
3.考生只许携带必要的书写工具(可自带空白铅画纸、卡纸、磁钉、水彩笔备用),不允许携带其他材料进入备课室。
4.进入面试教室后,先向考官报告面试序号,然后根据考官要求进行试讲。面试时不得向考官告知或板书姓名,也不能向考官做与面试无关的说明或暗示,若有违反规定者,酌情扣分。
5.考生面试结束后,需将备课稿(注明考号)交给现场工作人员,带上随身物品,及时离开考场,不得在考场或考场附近逗留。若有违反规定并造成负面影响的,根据其情节轻重对面试成绩酌情扣分。
未尽事宜,由婺城区婺城区教育局负责解释。咨询电话:0579-2225212。
附件:
1.婺城区教育局2023年直属公办幼儿园合同制教师招聘笔试成绩公示及入围面试人员名单
2.婺城区教育局2023年直属公办幼儿园合同制教师招聘面试考生守则
金华市婺城区教育局
2023.08.03
附件1:
2023年婺城区直属公办幼儿园合同制教师招聘
笔试成绩及面试入围人员名单
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 排名 | 面试意见 | 备注 |
方丹林 | 23729124015 | 88.5 | 1 | 入围 | |
童灿 | 23729124517 | 82 | 2 | 入围 | |
孟新 | 23729124409 | 81.5 | 3 | 入围 | |
袁昳洁 | 23729124820 | 81 | 4 | 入围 | |
金彦含 | 23729124220 | 80.5 | 5 | 入围 | |
应佳怡 | 23729124813 | 80 | 6 | 入围 | |
蒋叶贝 | 23729124210 | 80 | 7 | 入围 | |
姜宇琪 | 23729124208 | 79.5 | 8 | 入围 | |
徐婕 | 23729124705 | 79 | 9 | 入围 | |
赵悦 | 23729124913 | 78.5 | 10 | 入围 | |
张梦凡 | 23729124901 | 77.5 | 11 | 入围 | |
谢洋洋 | 23729124626 | 77.5 | 12 | 入围 | |
廖彩霞 | 23729124306 | 77 | 13 | 入围 | |
倪淑芬 | 23729124416 | 77 | 14 | 入围 | |
商倩文 | 23729124425 | 77 | 15 | 入围 | |
詹梦媛 | 23729124823 | 77 | 16 | 入围 | |
刘俊峰 | 23729124314 | 76.5 | 17 | 入围 | |
何夏蓝 | 23729124112 | 76.5 | 18 | 入围 | |
康乐 | 23729124223 | 76.5 | 19 | 入围 | |
徐诗涵 | 23729124710 | 76 | 20 | 入围 | |
钟红燕 | 23729124926 | 76 | 21 | 入围 | |
温芷怡 | 23729124607 | 75.5 | 22 | 入围 | |
钱桢程 | 23729124423 | 75 | 23 | 入围 | |
倪乐琳 | 23729124414 | 74 | 24 | 入围 | |
郭蓓 | 23729124103 | 74 | 25 | 入围 | |
吴丽青 | 23729124613 | 74 | 26 | 入围 | |
陈双 | 23729123918 | 73.5 | 27 | 入围 | |
杨雪竹 | 23729124723 | 73.5 | 28 | 入围 | |
单怡苗 | 23729124007 | 73.5 | 29 | 入围 | |
叶江涵 | 23729124803 | 73.5 | 30 | 入围 | |
何嘉诗 | 23729124110 | 73.5 | 31 | 入围 | |
王美球 | 23729124527 | 73.5 | 32 | 入围 | |
陈佳雯 | 23729123909 | 73 | 33 | 入围 | |
徐晴 | 23729124708 | 73 | 34 | 入围 | |
程英菲 | 23729124005 | 73 | 35 | 入围 | |
王玲玲 | 23729124526 | 73 | 36 | 入围 | |
金旭柳 | 23729124219 | 73 | 37 | 入围 | |
明佳丽 | 23729124410 | 72.5 | 38 | 入围 | |
常星音 | 23729123905 | 72 | 39 | 入围 | |
王姣 | 23729124523 | 72 | 40 | 入围 | |
周昌秀 | 23729124927 | 72 | 41 | 入围 | |
李嘉莹 | 23729124230 | 72 | 42 | 入围 | |
陈卓毅 | 23729124001 | 71.5 | 43 | 入围 | |
刘婉婷 | 23729124318 | 71 | 44 | 入围 | |
刘云静 | 23729124321 | 71 | 45 | 入围 | |
虞海音 | 23729124819 | 71 | 46 | 入围 | |
张锡芬 | 23729124905 | 71 | 47 | 入围 | |
李欢 | 23729124228 | 71 | 48 | 入围 | |
陈珍 | 23729123929 | 70.5 | 49 | 入围 | |
刘雨田 | 23729124320 | 70.5 | 50 | 入围 | |
马心怡 | 23729124405 | 70.5 | 51 | 入围 | |
洪蕴绮 | 23729124119 | 70.5 | 52 | 入围 | |
石丽霞 | 23729124507 | 70.5 | 53 | 入围 | |
童梦伶 | 23729124519 | 70.5 | 54 | 入围 | |
王丽丽 | 23729124525 | 70.5 | 55 | 入围 | |
郑育琳 | 23729124923 | 70.5 | 56 | 入围 | |
毛曼菲 | 23729124406 | 70 | 57 | 入围 | |
盛楚悦 | 23729124430 | 70 | 58 | 入围 | |
周琳琪 | 23729125001 | 70 | 59 | 入围 | |
胡锦奕 | 23729124122 | 69.5 | 60 | 入围 | |
王菁 | 23729124524 | 69.5 | 61 | 入围 | |
张欣 | 23729124906 | 69.5 | 62 | 入围 | |
陈可 | 23729123914 | 69 | 63 | 入围 | |
柳雨萱 | 23729124322 | 69 | 64 | 入围 | |
陶艳华 | 23729124515 | 69 | 65 | 入围 | |
郑佐君 | 23729124925 | 69 | 66 | 入围 | |
黄月月 | 23729124206 | 69 | 67 | 入围 | |
肖晨 | 23729124624 | 69 | 68 | 入围 | |
徐佳瑶 | 23729124704 | 68.5 | 69 | 入围 | |
徐珊 | 23729124709 | 68.5 | 70 | 入围 | |
洪佳瑶 | 23729124114 | 68.5 | 71 | 入围 | |
洪薇 | 23729124116 | 68.5 | 72 | 入围 | |
胡诗苑 | 23729124126 | 68.5 | 73 | 入围 | |
胡玉婕 | 23729124130 | 68.5 | 74 | 入围 | |
谭斌凯 | 23729124510 | 68.5 | 75 | 入围 | |
唐磊 | 23729124512 | 68.5 | 76 | 入围 | |
徐小茜 | 23729124711 | 68 | 77 | 未入围 | |
高轶男 | 23729124029 | 68 | 78 | 未入围 | |
吴越 | 23729124621 | 68 | 79 | 未入围 | |
林卉 | 23729124309 | 67.5 | 80 | 未入围 | |
罗哲 | 23729124401 | 67.5 | 81 | 未入围 | |
吴露露 | 23729124614 | 67.5 | 82 | 未入围 | |
周悦 | 23729125006 | 67.5 | 83 | 未入围 | |
朱华艳 | 23729125009 | 67.5 | 84 | 未入围 | |
朱芷仪 | 23729125018 | 67.5 | 85 | 未入围 | |
楼莎 | 23729124323 | 67 | 86 | 未入围 | |
胡景文 | 23729124123 | 67 | 87 | 未入围 | |
苏霞璐 | 23729124509 | 67 | 88 | 未入围 | |
金思婕 | 23729124217 | 67 | 89 | 未入围 | |
柯旻 | 23729124224 | 67 | 90 | 未入围 | |
邢宇轩 | 23729124629 | 67 | 91 | 未入围 | |
许焱琳 | 23729124716 | 66.5 | 92 | 未入围 | |
陈筱蝶 | 23729123921 | 66 | 93 | 未入围 | |
冯君 | 23729124021 | 66 | 94 | 未入围 | |
沈嘉怡 | 23729124429 | 66 | 95 | 未入围 | |
尹思思 | 23729124811 | 66 | 96 | 未入围 | |
余诗涵 | 23729124815 | 66 | 97 | 未入围 | |
盛丽霞 | 23729124502 | 66 | 98 | 未入围 | |
郑晓茗 | 23729124920 | 66 | 99 | 未入围 | |
郑晓迎 | 23729124921 | 66 | 100 | 未入围 | |
吴凯悦 | 23729124611 | 66 | 101 | 未入围 | |
陈贞如 | 23729123928 | 65.5 | 102 | 未入围 | |
楼伊君 | 23729124324 | 65.5 | 103 | 未入围 | |
徐妙飞 | 23729124707 | 65.5 | 104 | 未入围 | |
许静 | 23729124715 | 65.5 | 105 | 未入围 | |
陈杨玲 | 23729123923 | 65 | 106 | 未入围 | |
方巧儿 | 23729124017 | 65 | 107 | 未入围 | |
张懋昌 | 23729124830 | 65 | 108 | 未入围 | |
汤岳秀 | 23729124511 | 65 | 109 | 未入围 | |
丁妍文 | 23729124010 | 64.5 | 110 | 未入围 | |
裴芳 | 23729124419 | 64.5 | 111 | 未入围 | |
王倩 | 23729124529 | 64.5 | 112 | 未入围 | |
郑晓玲 | 23729124919 | 64.5 | 113 | 未入围 | |
罗梦娇 | 23729124329 | 64 | 114 | 未入围 | |
葛鑫晨 | 23729124030 | 64 | 115 | 未入围 | |
方淑媛 | 23729124018 | 63.5 | 116 | 未入围 | |
郭舒怡 | 23729124105 | 63.5 | 117 | 未入围 | |
田园瑗 | 23729124516 | 63.5 | 118 | 未入围 | |
张轶 | 23729124908 | 63.5 | 119 | 未入围 | |
朱佳妮 | 23729125010 | 63.5 | 120 | 未入围 | |
罗天 | 23729124330 | 63 | 121 | 未入围 | |
方义丹 | 23729124019 | 63 | 122 | 未入围 | |
傅尧 | 23729124025 | 63 | 123 | 未入围 | |
倪嘉沁 | 23729124412 | 63 | 124 | 未入围 | |
王丹 | 23729124521 | 63 | 125 | 未入围 | |
程蓝苹 | 23729124002 | 62.5 | 126 | 未入围 | |
倪欣怡 | 23729124417 | 62.5 | 127 | 未入围 | |
姜阳 | 23729124207 | 62.5 | 128 | 未入围 | |
李程欣 | 23729124226 | 62.5 | 129 | 未入围 | |
庄淑丹 | 23729125022 | 62.5 | 130 | 未入围 | |
陈金凤 | 23729123911 | 62 | 131 | 未入围 | |
余萱 | 23729124817 | 62 | 132 | 未入围 | |
章媛贝 | 23729124912 | 62 | 133 | 未入围 | |
陈信逸 | 23729123922 | 61.5 | 134 | 未入围 | |
刘思思 | 23729124317 | 61.5 | 135 | 未入围 | |
叶胡君 | 23729124730 | 61.5 | 136 | 未入围 | |
何清祥 | 23729124111 | 61.5 | 137 | 未入围 | |
刘孟思 | 23729124316 | 61 | 138 | 未入围 | |
徐华贞 | 23729124702 | 61 | 139 | 未入围 | |
胡佳慧 | 23729124121 | 61 | 140 | 未入围 | |
范孟莉 | 23729124013 | 60.5 | 141 | 未入围 | |
葛子璇 | 23729124101 | 60.5 | 142 | 未入围 | |
胡晓丹 | 23729124127 | 60.5 | 143 | 未入围 | |
盛夏冰 | 23729124504 | 60.5 | 144 | 未入围 | |
施骏帆 | 23729124506 | 60.5 | 145 | 未入围 | |
吴帅 | 23729124616 | 60.5 | 146 | 未入围 | |
吴文宁 | 23729124617 | 60.5 | 147 | 未入围 | |
祝月豪 | 23729125021 | 60.5 | 148 | 未入围 | |
曹颖 | 23729123903 | 60 | 149 | 未入围 | |
范雅婷 | 23729124014 | 60 | 150 | 未入围 | |
施贝贝 | 23729124505 | 60 | 151 | 未入围 | |
金恺骍 | 23729124214 | 60 | 152 | 未入围 | |
陈林静 | 23729123916 | 59.5 | 153 | 未入围 | |
陈筱 | 23729123920 | 59.5 | 154 | 未入围 | |
冯筱雨 | 23729124022 | 59.5 | 155 | 未入围 | |
袁俏楠 | 23729124821 | 59.5 | 156 | 未入围 | |
章怡琳 | 23729124911 | 59.5 | 157 | 未入围 | |
金春丽 | 23729124212 | 59.5 | 158 | 未入围 | |
金莉艳 | 23729124216 | 59.5 | 159 | 未入围 | |
谢籽怡 | 23729124627 | 59.5 | 160 | 未入围 | |
朱盛雅 | 23729125012 | 59 | 161 | 未入围 | |
曹俊雯 | 23729123902 | 58.5 | 162 | 未入围 | |
董包欢 | 23729124011 | 58.5 | 163 | 未入围 | |
张红霞 | 23729124827 | 58.5 | 164 | 未入围 | |
何超月 | 23729124107 | 58.5 | 165 | 未入围 | |
唐世昕 | 23729124513 | 58.5 | 166 | 未入围 | |
张怡 | 23729124907 | 58.5 | 167 | 未入围 | |
陈乐 | 23729123915 | 58 | 168 | 未入围 | |
刘佳 | 23729124312 | 58 | 169 | 未入围 | |
刘玲 | 23729124315 | 58 | 170 | 未入围 | |
严靓雅 | 23729124719 | 58 | 171 | 未入围 | |
胡琦 | 23729124125 | 58 | 172 | 未入围 | |
朱悦 | 23729125017 | 58 | 173 | 未入围 | |
廖婷婷 | 23729124308 | 57.5 | 174 | 未入围 | |
徐妍 | 23729124712 | 57.5 | 175 | 未入围 | |
戚圣园 | 23729124422 | 57.5 | 176 | 未入围 | |
叶瑾 | 23729124805 | 57.5 | 177 | 未入围 | |
古倩 | 23729124102 | 57.5 | 178 | 未入围 | |
陈虹羽 | 23729123908 | 57 | 179 | 未入围 | |
吕波 | 23729124402 | 57 | 180 | 未入围 | |
朱雯琪 | 23729125014 | 57 | 181 | 未入围 | |
贺俊娜 | 23729124113 | 56.5 | 182 | 未入围 | |
宋晶晶 | 23729124508 | 56.5 | 183 | 未入围 | |
黄蓉箐 | 23729124203 | 56.5 | 184 | 未入围 | |
程乐怡 | 23729124003 | 56 | 185 | 未入围 | |
屠佳逸 | 23729124520 | 56 | 186 | 未入围 | |
陈金茹 | 23729123912 | 55.5 | 187 | 未入围 | |
严欢 | 23729124718 | 55.5 | 188 | 未入围 | |
邵匀航 | 23729124428 | 55 | 189 | 未入围 | |
郑志丹 | 23729124924 | 55 | 190 | 未入围 | |
吴丽萍 | 23729124612 | 55 | 191 | 未入围 | |
陈美燕 | 23729123917 | 54.5 | 192 | 未入围 | |
张冬冬 | 23729124824 | 54.5 | 193 | 未入围 | |
吴菲 | 23729124608 | 54.5 | 194 | 未入围 | |
熊礼迎 | 23729124630 | 53.5 | 195 | 未入围 | |
冉明月 | 23729124424 | 53 | 196 | 未入围 | |
廖舒雅 | 23729124307 | 51.5 | 197 | 未入围 | |
倪鸿霞 | 23729124411 | 51 | 198 | 未入围 | |
盛春兰 | 23729124501 | 50.5 | 199 | 未入围 | |
郑明达 | 23729124916 | 49 | 200 | 未入围 | |
傅燕娟 | 23729124024 | 48.5 | 201 | 未入围 | |
邵佳慧 | 23729124426 | 48 | 202 | 未入围 | |
金张莎 | 23729124222 | 48 | 203 | 未入围 | |
杜玮莹 | 23729124012 | 47 | 204 | 未入围 | |
张浩 | 23729124826 | 30 | 205 | 未入围 | |
蔡业文 | 23729123901 | 缺考 | / | / | |
曹媛媛 | 23729123904 | 缺考 | / | / | |
陈红娅 | 23729123906 | 缺考 | / | / | |
陈虹桦 | 23729123907 | 缺考 | / | / | |
陈佳雯 | 23729123910 | 缺考 | / | / | |
陈婧 | 23729123913 | 缺考 | / | / | |
陈晓林 | 23729123919 | 缺考 | / | / | |
陈叶 | 23729123924 | 缺考 | / | / | |
陈益飞 | 23729123925 | 缺考 | / | / | |
陈瑜 | 23729123926 | 缺考 | / | / | |
陈媛媛 | 23729123927 | 缺考 | / | / | |
陈志扬 | 23729123930 | 缺考 | / | / | |
李婷 | 23729124301 | 缺考 | / | / | |
李益梅 | 23729124302 | 缺考 | / | / | |
梁菲飞 | 23729124303 | 缺考 | / | / | |
梁凌 | 23729124304 | 缺考 | / | / | |
梁雨琪 | 23729124305 | 缺考 | / | / | |
林姝畅 | 23729124310 | 缺考 | / | / | |
林欣蓉 | 23729124311 | 缺考 | / | / | |
刘晶 | 23729124313 | 缺考 | / | / | |
刘欣雨 | 23729124319 | 缺考 | / | / | |
卢思璇 | 23729124325 | 缺考 | / | / | |
卢苇 | 23729124326 | 缺考 | / | / | |
卢应敏 | 23729124327 | 缺考 | / | / | |
鲁睿 | 23729124328 | 缺考 | / | / | |
徐鸿琳 | 23729124701 | 缺考 | / | / | |
徐佳昕 | 23729124703 | 缺考 | / | / | |
徐静蕾 | 23729124706 | 缺考 | / | / | |
徐烨赟 | 23729124713 | 缺考 | / | / | |
徐奕婧 | 23729124714 | 缺考 | / | / | |
许雨露 | 23729124717 | 缺考 | / | / | |
杨范懿 | 23729124720 | 缺考 | / | / | |
杨慧 | 23729124721 | 缺考 | / | / | |
杨欣宴 | 23729124722 | 缺考 | / | / | |
杨依婷 | 23729124724 | 缺考 | / | / | |
杨雨倩 | 23729124725 | 缺考 | / | / | |
杨圳琼 | 23729124726 | 缺考 | / | / | |
姚佳敏 | 23729124727 | 缺考 | / | / | |
姚佳艳 | 23729124728 | 缺考 | / | / | |
姚刘超 | 23729124729 | 缺考 | / | / | |
程怡梦 | 23729124004 | 缺考 | / | / | |
戴佳慧 | 23729124006 | 缺考 | / | / | |
邓慧文 | 23729124008 | 缺考 | / | / | |
丁丽 | 23729124009 | 缺考 | / | / | |
方慧莹 | 23729124016 | 缺考 | / | / | |
冯都璐 | 23729124020 | 缺考 | / | / | |
冯艳爽 | 23729124023 | 缺考 | / | / | |
傅咏仪 | 23729124026 | 缺考 | / | / | |
高敏娟 | 23729124027 | 缺考 | / | / | |
高欣瑜 | 23729124028 | 缺考 | / | / | |
吕航 | 23729124403 | 缺考 | / | / | |
马南燕 | 23729124404 | 缺考 | / | / | |
毛婉茹 | 23729124407 | 缺考 | / | / | |
梅欣凯 | 23729124408 | 缺考 | / | / | |
倪君颖 | 23729124413 | 缺考 | / | / | |
倪琳巧 | 23729124415 | 缺考 | / | / | |
潘怡婷 | 23729124418 | 缺考 | / | / | |
皮梅瑰 | 23729124420 | 缺考 | / | / | |
濮佳妍 | 23729124421 | 缺考 | / | / | |
邵李超 | 23729124427 | 缺考 | / | / | |
叶季灿 | 23729124801 | 缺考 | / | / | |
叶佳乐 | 23729124802 | 缺考 | / | / | |
叶金莹 | 23729124804 | 缺考 | / | / | |
叶静 | 23729124806 | 缺考 | / | / | |
叶丽婷 | 23729124807 | 缺考 | / | / | |
叶伟玲 | 23729124808 | 缺考 | / | / | |
叶燕宇 | 23729124809 | 缺考 | / | / | |
叶阳阳 | 23729124810 | 缺考 | / | / | |
应惠羽 | 23729124812 | 缺考 | / | / | |
余超艺 | 23729124814 | 缺考 | / | / | |
余晓燕 | 23729124816 | 缺考 | / | / | |
余燕平 | 23729124818 | 缺考 | / | / | |
袁婉婷 | 23729124822 | 缺考 | / | / | |
张涵 | 23729124825 | 缺考 | / | / | |
张佳珂 | 23729124828 | 缺考 | / | / | |
张丽萍 | 23729124829 | 缺考 | / | / | |
郭静蕊 | 23729124104 | 缺考 | / | / | |
郭聿婧 | 23729124106 | 缺考 | / | / | |
何东秋 | 23729124108 | 缺考 | / | / | |
何惠兰 | 23729124109 | 缺考 | / | / | |
洪丽琼 | 23729124115 | 缺考 | / | / | |
洪瑶瑶 | 23729124117 | 缺考 | / | / | |
洪玉 | 23729124118 | 缺考 | / | / | |
胡丹丹 | 23729124120 | 缺考 | / | / | |
胡梦莹 | 23729124124 | 缺考 | / | / | |
胡奕佳 | 23729124128 | 缺考 | / | / | |
胡雨萱 | 23729124129 | 缺考 | / | / | |
盛思祺 | 23729124503 | 缺考 | / | / | |
唐悦 | 23729124514 | 缺考 | / | / | |
童海香 | 23729124518 | 缺考 | / | / | |
王芳 | 23729124522 | 缺考 | / | / | |
王萍 | 23729124528 | 缺考 | / | / | |
王欣桐 | 23729124530 | 缺考 | / | / | |
张薇 | 23729124902 | 缺考 | / | / | |
张文杰 | 23729124903 | 缺考 | / | / | |
张文群 | 23729124904 | 缺考 | / | / | |
章晨宇 | 23729124909 | 缺考 | / | / | |
章敏 | 23729124910 | 缺考 | / | / | |
郑俊阳 | 23729124914 | 缺考 | / | / | |
郑妙 | 23729124915 | 缺考 | / | / | |
郑巧艳 | 23729124917 | 缺考 | / | / | |
郑双千 | 23729124918 | 缺考 | / | / | |
郑颖 | 23729124922 | 缺考 | / | / | |
周宸 | 23729124928 | 缺考 | / | / | |
周丰璠 | 23729124929 | 缺考 | / | / | |
周慧青 | 23729124930 | 缺考 | / | / | |
黄澳奇 | 23729124201 | 缺考 | / | / | |
黄慧慧 | 23729124202 | 缺考 | / | / | |
黄晔 | 23729124204 | 缺考 | / | / | |
黄月圆 | 23729124205 | 缺考 | / | / | |
蒋佳惠 | 23729124209 | 缺考 | / | / | |
揭楚馨 | 23729124211 | 缺考 | / | / | |
金慧敏 | 23729124213 | 缺考 | / | / | |
金珂盈 | 23729124215 | 缺考 | / | / | |
金雯雯 | 23729124218 | 缺考 | / | / | |
金莹 | 23729124221 | 缺考 | / | / | |
雷嘉雯 | 23729124225 | 缺考 | / | / | |
李方欣 | 23729124227 | 缺考 | / | / | |
李家蕊 | 23729124229 | 缺考 | / | / | |
王馨逸 | 23729124601 | 缺考 | / | / | |
王学琴 | 23729124602 | 缺考 | / | / | |
王艳 | 23729124603 | 缺考 | / | / | |
王瑜琪 | 23729124604 | 缺考 | / | / | |
王煜恒 | 23729124605 | 缺考 | / | / | |
王云兰 | 23729124606 | 缺考 | / | / | |
吴惠敏 | 23729124609 | 缺考 | / | / | |
吴晶晶 | 23729124610 | 缺考 | / | / | |
吴玫萱 | 23729124615 | 缺考 | / | / | |
吴肖鹏 | 23729124618 | 缺考 | / | / | |
吴旭芳 | 23729124619 | 缺考 | / | / | |
吴雨萱 | 23729124620 | 缺考 | / | / | |
奚潇斌 | 23729124622 | 缺考 | / | / | |
夏倩 | 23729124623 | 缺考 | / | / | |
肖丹 | 23729124625 | 缺考 | / | / | |
邢婷婷 | 23729124628 | 缺考 | / | / | |
周雯静 | 23729125002 | 缺考 | / | / | |
周杨 | 23729125003 | 缺考 | / | / | |
周伊冉 | 23729125004 | 缺考 | / | / | |
周宇旋 | 23729125005 | 缺考 | / | / | |
朱彬 | 23729125007 | 缺考 | / | / | |
朱航欣 | 23729125008 | 缺考 | / | / | |
朱美燕 | 23729125011 | 缺考 | / | / | |
朱腾翌 | 23729125013 | 缺考 | / | / | |
朱艺颖 | 23729125015 | 缺考 | / | / | |
朱颖超 | 23729125016 | 缺考 | / | / | |
诸葛丽芳 | 23729125019 | 缺考 | / | / | |
诸葛璇 | 23729125020 | 缺考 | / | / |
附件2:
考 生 面 试 守 则
一、考生凭身份证或其他有效证件在当天7:00前内到达候考室。
二、面试当天不按规定时间报到或缺席的,按自动弃权处理。
三、面试期间,考生须接受候考室工作人员集中封闭管理,不得携带任何通信工具或电脑进入考生候考室。如有携带,须交工作人员集中保管,否则,一经发现,作违纪处理。
四、面试前考生应将本人的有关证件交工作人员核对,并在候考室由考生进行首轮抽签确定本人面试顺序,由工作人员按面试顺序号逐一引入面试考场。
五、面试时,考生不得自报姓名、工作单位及其他可能显露出本人身份特征的言行。
六、考生要遵守纪律,自觉听从工作人员的指挥,不准擅自离开候考室,不准在候考室内喧哗吵闹,不准在候考室内吸烟。如需要上卫生间的,向考点工作人员报告,经同意后,由工作人员带引。
七、面试结束后,考生应立即离开考试室,(带走自己的通讯工具)不准在考试室及候考室附近议论,不准以任何方式向其他应试者泄露试题内容。
八、对违反以上规定的考生,将根据有关规定进行严肃处理。