
朗读
金华市婺城区政府性基金目录清单 | |||||
序号 | 部门 | 项目名称 | 收费标准 | 政策依据 | 备注 |
1 | 农业农村 | 森林植被恢复费 | 郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米15元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米10元;宜林地,每平方米5元,国家和省级公益林地、城市规划区内林地和经营性建设项目占用征收林地按上述标准的2倍收取。 | 《中华人民共和国森林法》,《森林法实施条例》,财综〔2002〕73号,财税〔2015〕122号,浙财综〔2016〕16号 | 根据浙税发[2022]67号文件从2023年1月1日起划转税务部门征收 |
2 | 住房城乡建设 | 城市基础设施配套费 | 1.基准收费标准以房屋建筑面积平方米为计量单位。城市市政基础设施费基准收费标准分别为:住宅每平方米60元,非住宅每平方米110元,临时建筑每平方米55元。集镇配套设施建设费基准收费标准按建制镇城市市政基础设施配套费基准收费标准的80%收取。 | 国发〔1998〕34号,财综函〔2002〕3号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,浙政办发〔2019〕25号,浙政办发〔2017〕48号,金政办发〔2015〕40号 | 2017年7月1日-2022年12月31日,按上述收费标准的70%征收。 |
2.差别累进收费标准。高层建设项目以《建设工程规划许可证申请表》、《乡村建设许可证申请表》中所列单体建筑高度(以“H”表示)分别分类分段累进收费:H≤24米,按基准收费标准收取;24<H≤50米部分,按基准收费标准的80%收取,50<H≤100米部分,按基准收费标准60%收取;H>100米部分,按基准收费标准的40%收取。 | |||||
注:1.收费标准仅做简单摘录,具体以文件最新公布为准。 | |||||
2.国家有相关规定的,从其规定。 |