朗读
金华市婺城区行政事业性收费目录清单 | ||||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 收费项目 | 收费标准 | 政策依据 | 备注 |
一 | 教育 | |||||
1 | 公办幼儿园保教费 | 详见文件 | 《幼儿园管理条例》,财政部公告2014年第80号,发改价格〔2011〕3207号,金价费管〔2018〕17号 | |||
2 | 中等职业学校学费、住宿费 | 详见文件 | 《中华人民共和国教育法》,财政部公告2014年第80号,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,金价费管〔2017〕50号,金市价费〔2003〕96号,金市价〔2002〕104号,金价费〔2000〕104号 | 从2012年秋季学期起,对公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级所有在校学生免除学费(艺术类相关表演专业学生除外) | ||
3 | 普通中专和成人中专、普通高中和职业高中、技校招生考试费 | 65元/人次 | 浙财综字〔2009〕100号、浙价费〔2002〕138号 | |||
二 | 公安 | |||||
▲ | 4 | 证照费 | ||||
⑴ | 外国人证件费 | 财政部公告2014年第80号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号 | ||||
① | 居留许可 | 有效期不满1年的,400元/人;有效期1年(含1年)至3年以内的,800元/人;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的,1000元/人;增加偕行人,每增加1人按相应标准收费;减少偕行人,每人次200元;居留许可变更的,每次200元 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | |||
② | 永久居留身份证工本费 | 300元/证;有效期满、内容变更,申请换发或者补发300元/证;丢失补领或损坏换领600元/证 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号 | |||
③ | 出入境证 | 100元/人次 | 公通字〔1996〕89号 | |||
④ | 旅行证 | 50元/人次 | 公通字〔1996〕89号 | |||
⑵ | 公民出入境证件费 | 《中华人民共和国护照法》,财政部公告2014年第80号,价费字〔1993〕164号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号 | ||||
① | 因私护照(含护照贴纸加注) | 2019年7月起降为120元/本 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号 | |||
② | 出入境通行证 | 一次出入境有效15元/证,多次出入境有效80元/证 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号 | |||
③ | 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 1.前往港澳通行证工本费:40元/证 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | |||
2.往来港澳通行证工本费:2019年7月起降为60元/张 | ||||||
3.签注费:一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | ||||||
④ | 台湾居民来往大陆通行证 | 详见文件 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号 | |||
⑤ | 台湾同胞定居证 | 8元/证 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号 | |||
⑥ | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 详见文件 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号 | |||
⑶ | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,财综〔2012〕97号,〔1992〕价费字240号 | |||
① | 户口簿 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | ||||
② | 户口迁移证件 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | ||||
⑷ | 居民身份证工本费 | 居民身份证首次申领停征工本费;换领、换发20元/证;丢失补领、损坏换领40元/证;临时居民身份证10元/证 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财政部公告2014年第80号,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号 | |||
5 | 外国人签证费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,计价格〔2003〕392号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号 | |||
6 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 中国国籍申请手续费50元/人次,加入、退出、恢复中国国籍证书工本费200元/证 | 财政部公告2014年第80号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号,公通字〔1996〕89号 | |||
三 | 自然资源 | |||||
▲ | 7 | 耕地开垦费 | 详见文件 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财政部公告2014年第80号 | ||
四 | 住房城乡建设 | |||||
▲ | 8 | 污水处理费 | 详见文件 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,浙财综〔2015〕39号,金价价管〔2016〕24号,金价价管〔2014〕48号,金市财综〔2015〕375号,浙发改价格〔2020〕22号 | 2022年1月1日至2023年12月31日按规定标准的80%征收 | |
▲ | 9 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 详见文件 | 《城市道路管理条例》,财政部公告2014年第80号,财税〔2015〕68号,建城〔1993〕410号,金价费〔2007〕105号 | ||
五 | 水利 | |||||
▲ | 10 | 水资源费 | 详见文件 | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财政部公告2014年第80号,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,〔1992〕价费字181号,浙政办发〔2022〕8号、浙发改价格函〔2022〕83号 | ||
六 | 农业农村 | |||||
▲ | 11 | 渔业资源增殖保护费 | 详见文件 | 《中华人民共和国渔业法》,财政部公告2014年第80号,财税〔2014〕101号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号 | ||
七 | 卫生健康 | |||||
12 | 预防接种服务费 | 28元/剂次 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,财政部公告2014年第80号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号 | 2020年3月16日根据省发改委批复仍按浙价医〔2017〕187号文件规定,2015年10月1日起,按规定标准的80%征收 | ||
八 | 法院 | |||||
▲ | 13 | 诉讼费 | 详见文件 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号),财政部公告2014年第80号,财行〔2003〕275号 | ||
九 | 人社 | |||||
14 | 职业技能鉴定费 | 理论考试:社会人员每人35元、在校学生每人20元。 实际操作:初级工A类340元,B类220元,C类100元,D类80元 | 浙价费〔2002〕230号、金市价费〔1998〕098号、金市财综〔1998〕215号、金价费〔2007〕59号 | |||
十 | 各有关部门 | |||||
15 | 考试考务费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,财税〔2015〕69号 | |||
16 | 评审推荐费 | 详见文件 | 浙价费〔1997〕108号,浙价费〔2002〕229号、浙政办发〔2015〕107号 | |||
17 | 政府信息公开信息处理费 | 1.按件计收的,同一申请人一个自然月内累计申请10件以下(含10件)的,不收费;11-30件(含30件)的部分,100元/件;31件以上部分,以10元为一档,每增加一档,收费标准提高100元/件 2.按量计收的,30页以下(含30页)的,不收费;31-100页(含100页)的部分,10元/页;101-200页的部分,20元/页;201页以上部分,40元/页 | 国办函〔2020〕109号、浙政办发函〔2021〕3号 | |||
注:1.标注“▲”号的收费项目,为全部或部分涉及向企业征收的行政事业性收费; | ||||||
2.收费标准仅做简单摘录,信息取自价格部门公布的标准目录,如有冲突,以文件或价格部门最新公布为准。 | ||||||
3.国家有相关规定的,从其规定。 |