
朗读
根据《关于印发2022年婺城区粮油生产扶持政策的通知》(婺区农〔2022〕23号)和《婺城区粮油生产扶持政策实施细则》(婺区农〔2022〕42号)文件要求,现对2022年区级水稻高产示范方验收合格名单及高产竞赛先进个人予以公示。公示期2023年7月7日--7月14日,如对公示情况有异议,可以通过来信、来电、来访等形式反映情况。
联系方式:金华市婺城区农业农村局,电话:82315610;
通信地址:金华市婺城区宾虹西路2666号,金华市婺城区农业农村局,邮编321025。
附件一2022年婺城区水稻绿色优质高产百亩示范方合格名单
附件二2022年水稻高产竞赛先进个人公示
金华市婺城区农业农村局
2023年7月6日
附件一
2022年婺城区水稻绿色优质高产百亩示范方合格名单 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 示范单位 | 示范方地点 | 面积(亩) | 水稻类型 | 示范品种 | 评分 | 评级 |
1 | 蒋堂镇 | 陈建军 | 金华监狱 | 102.68 | 早稻 | 金早09 | 92 | 合格 |
2 | 丁雪丽 | 洪村村 | 101.14 | 早稻 | 中早39 | 93 | 合格 | |
3 | 周汤和 | 下汪村 | 100.45 | 早稻 | 金早09 | 94 | 合格 | |
4 | 汪群芳 | 下汪村 | 102.97 | 早稻 | 金早09 | 91 | 合格 | |
5 | 余雪芳 | 直里村 | 124.38 | 早稻 | 中组143 | 90 | 合格 | |
6 | 张霞军 | 莲塘村 | 101.55 | 早稻 | 今早09 | 90 | 合格 | |
7 | 陈兴洪 | 开化村 | 104.85 | 早稻 | 金早09 | 92 | 合格 | |
8 | 白龙桥镇 | 吴利平 | 择住邻 | 103.1 | 早稻 | 中早39 | 92 | 合格 |
9 | 倪海通 | 下杨村荷花形 | 102.32 | 早稻 | 中早39 | 93 | 合格 | |
10 | 薛红月 | 下邵畈 | 105.84 | 早稻 | 中早39 | 92 | 合格 | |
11 | 邵素英 | 周家畈 | 106.07 | 早稻 | 中早39 | 95 | 合格 | |
12 | 周渭祥 | 东周村白水畈 | 103.94 | 早稻 | 中组143 | 91 | 合格 | |
13 | 琅琊镇 | 陈建新 | 琅琊镇泉口村 | 100.63 | 早稻 | 金早645 | 91 | 合格 |
14 | 滕小增 | 琅琊滕村 | 101.03 | 早稻 | 中早39 | 94 | 合格 | |
15 | 张俊礼 | 上盛村 | 100.97 | 早稻 | 金早09 | 92 | 合格 | |
16 | 金燕青 | 白沙庙畈 | 103.89 | 早稻 | 中组18 | 92 | 合格 | |
17 | 乾西乡 | 丰群飞 | 栅川村 | 112.27 | 早稻 | 中组18 | 90 | 合格 |
18 | 白龙桥镇 | 薛红月 | 下邵畈 | 106.63 | 连作晚稻 | 甬优1540 | 91 | 合格 |
19 | 邵素英 | 周家畈 | 106.07 | 连作晚稻 | 华浙优1号 | 94 | 合格 | |
20 | 郑旭东 | 郑岗山畈 | 105.8 | 连作晚稻 | 浙粳优1578 | 92 | 合格 | |
21 | 倪海通 | 荷花形 | 102.32 | 连作晚稻 | 甬优1540 | 92 | 合格 | |
22 | 周渭祥 | 白水畈 | 100.11 | 连作晚稻 | 甬优7850 | 92 | 合格 | |
23 | 蒋堂镇 | 汪群芳 | 下汪村 | 102.97 | 连作晚稻 | 甬优1540 | 90 | 合格 |
24 | 丁雪丽 | 洪村村 | 101.14 | 连作晚稻 | 甬优15 | 96 | 合格 | |
25 | 周汤和 | 下汪村 | 100.45 | 连作晚稻 | 甬优1540 | 92 | 合格 | |
26 | 陈建军 | 金华监狱 | 105.66 | 连作晚稻 | 甬优15 | 94.5 | 合格 | |
27 | 琅琊镇 | 陈建新 | 泉口泉口畈 | 101.83 | 连作晚稻 | 甬优1540号 | 93 | 合格 |
28 | 张俊礼 | 上盛村上盛畈 | 101.21 | 连作晚稻 | 甬优15号 | 92.5 | 合格 | |
29 | 金燕青 | 高田塍白沙庙畈 | 103.89 | 连作晚稻 | 甬优1540号 | 90 | 合格 | |
30 | 滕小增 | 琅琊滕畈 | 103.39 | 连作晚稻 | 甬优15号 | 94 | 合格 |
附件二
2022年水稻高产竞赛先进个人公示
(一)早稻高产攻关田
一等奖 白龙桥镇择住邻村吴利平
二等奖 白龙桥镇东周村周谓祥
二等奖 蒋堂镇黄碧垄村盛桂有
(二)连作晚稻攻关田
一等奖 白龙桥镇下杨村杨桂芳
二等奖 蒋堂镇黄碧垄村盛桂有
(三)双季稻高产攻关田
一等奖 白龙桥镇下杨村杨桂芳
二等奖 蒋堂镇黄碧垄村盛桂有
获奖农户水稻产量情况
(一)早稻高产攻关田(≥540公斤/亩)
户名 | 品种 | 亩产(公斤/亩) |
吴利平 | 中早39 | 586.11 |
周渭祥 | 金早645 | 565.3 |
盛桂有 | 金早645 | 552.995 |
(二)连作晚稻高产攻关田(≥630公斤/亩)
户名 | 品种 | 亩产(公斤/亩) |
杨桂芳 | 甬优538 | 715.83 |
盛桂有 | 华中优1号 | 710.28 |
(三)双季稻稻高产攻关田(≥1080公斤/亩)
户名 | 品种 | 亩产(公斤/亩) | 合计产量(公斤/亩) |
杨桂芳 | 中早39 | 600.75 | 1316.58 |
甬优538 | 715.83 | ||
盛桂有 | 金早645 | 552.995 | 1263.275 |
华中优1号 | 710.28 |