
朗读
根据《金华市婺城区全域美农村环境长效管理办法》,按照农村人居环境长效管理工作的要求,现将2023年农村环境卫生长效管理补助资金、2022年11-12月份农村人居环境“十佳村”奖补资金、2022年农村阳光堆肥房技改提升项目补助资金等3项补助资金拨付情况予以公示。公示期:2023年6月15日-22日。公示期内如有异议,可通过来信、来电等形式反映。单位反映问题须加盖公章;个人反映问题,须署真实姓名和联系电话。
通信地址:金华市婺城区宾虹西路2666室
联系电话:0579-82225007
金华市婺城区农业农村局
2023年6月15日
2023年农村环境卫生长效管理补助资金拨付清单 | ||||||||
序 | 乡镇 | 行政 | 人口 | 行政村 | 补助标准 | 补助资金(元) | 乡镇小计(元) | 备注 |
1 | 安 地 镇 | 2 | 1310 | 五星村 | 110 | 144100 | 1426160 | 茶山下村、岩头村 |
1 | 377 | 四星村 | 104 | 39208 | 西周村 | |||
3 | 1901 | 三星村 | 98 | 186298 | 雅干村、喻斯村、小同村 | |||
10 | 8319 | 二星村 | 92 | 765348 | 安地村、蒋里村、南郭村、南七新村、三潭村、上干口新村、外畈新村、寺口村、和村村、项村村 | |||
3 | 2154 | 一星村 | 74 | 159396 | 回坑村、杨垅村、郑宅村 | |||
2 | 1883 | 不合格村 | 70 | 131810 | 雅傅村、文明村 | |||
2 | 白龙 | 1 | 1357 | 五星村 | 110 | 149270 | 4079640 | 虹路村 |
2 | 2745 | 三星村 | 98 | 269010 | 王路荡村、新昌桥村 | |||
12 | 21849 | 二星村 | 92 | 2010108 | 白沙村、东俞村、古方村、上下邵村、滨江村、联丰村、临江村、双牌村、天姆山村、下窑村、择住邻村、清潭村 | |||
8 | 13058 | 一星村 | 74 | 966292 | 龙蟠村、楼家村、让长村、郑岗山村、后童村、筱溪村、雅姜村、郑路村 | |||
4 | 6900 | 不合格村 | 70 | 483000 | 桃源村、下杨村、新周家村、董村村 | |||
3 | 3366 | 村改居 | 60 | 201960 | 叶店社区、白龙桥社区、马海地社区 | |||
3 | 蒋 堂 镇 | 1 | 1876 | 四星村 | 104 | 195104 | 1550520 | 沙畈村 |
1 | 914 | 三星村 | 98 | 89572 | 下尹村 | |||
11 | 10175 | 二星村 | 92 | 936100 | 胡家村、开化村、莲塘村、前源村、下汪村、洪村村、立新村、清水塘村、泽口村、杨新村、许里村 | |||
4 | 4456 | 一星村 | 74 | 329744 | 蒋堂村、兴利村、阳山村、直里村 | |||
4 | 琅 琊 镇 | 1 | 1152 | 五星村 | 110 | 126720 | 1723360 | 泉口村 |
2 | 1371 | 四星村 | 104 | 142584 | 琅琊徐村、水竹蓬村 | |||
3 | 3330 | 三星村 | 98 | 326340 | 琅琊滕村、杨塘下村、高田塍村 | |||
8 | 8783 | 二星村 | 92 | 808036 | 后金村、妙康里村、山后金村、上盛村、桐山村、徐联村、杨塘背村、东畈村 | |||
4 | 4320 | 一星村 | 74 | 319680 | 白沙卢村、浩仁村、新兰村、金兰村 | |||
5 | 罗 店 镇 | 4 | 4574 | 五星村 | 110 | 503140 | 2094438 | 大岭村、洞前村、唐村村、西吴联村 |
15 | 11995 | 二星村 | 92 | 1103540 | 盘前村、后溪河村、后园村、建新村、玲珑岩村、鹿田村、麻车村、山下曹村、十林村、西旺村、九龙村、鹿村村、同创村、放生塘村、新朝村 | |||
5 | 6037 | 一星村 | 74 | 446738 | 罗店村、石墙脚村、上张家村、前庄头村、迎峰村 | |||
1 | 586 | 不合格村 | 70 | 41020 | 溪塍村 | |||
6 | 乾 西 乡 | 1 | 1876 | 四星村 | 104 | 195104 | 698574 | 栅川村 |
2 | 2934 | 二星村 | 92 | 269928 | 马淤村、王店村 | |||
1 | 1948 | 一星村 | 74 | 144152 | 坛里郑村 | |||
1 | 1277 | 不合格村 | 70 | 89390 | 幸福村 | |||
7 | 箬 阳 乡 | 1 | 535 | 五星村 | 110 | 58850 | 398476 | 箬阳村 |
3 | 1389 | 三星村 | 98 | 136122 | 茶园村、大应村、周坞村 | |||
4 | 2212 | 二星村 | 92 | 203504 | 黄阳村、罗坪村、琴坛村、瀛头村 | |||
8 | 沙 畈 乡 | 2 | 2295 | 五星村 | 110 | 252450 | 1217564 | 白沙源村、周村村 |
1 | 1105 | 四星村 | 104 | 114920 | 银坑村 | |||
1 | 386 | 三星村 | 98 | 37828 | 辽头村 | |||
11 | 8097 | 二星村 | 92 | 744924 | 店边村、高儒村、和美村、青草村、石坞村、潭背村、停久村、乌云村、梧桐村、向阳村、皂里村 | |||
1 | 533 | 一星村 | 74 | 39442 | 李宫村 | |||
1 | 400 | 不合格村 | 70 | 28000 | 山脚村 | |||
9 | 莘 畈 乡 | 1 | 456 | 五星村 | 110 | 50160 | 515932 | 大立元村 |
1 | 431 | 四星村 | 104 | 44824 | 学岭头村 | |||
4 | 3594 | 二星村 | 92 | 330648 | 井下村、兰源村、吴村村、方家村 | |||
1 | 1290 | 不合格村 | 70 | 90300 | 祝村村 | |||
10 | 塔 石 乡 | 1 | 859 | 五星村 | 110 | 94490 | 1274504 | 上阳村 |
1 | 816 | 四星村 | 104 | 84864 | 群乐二村 | |||
3 | 1656 | 三星村 | 98 | 162288 | 上堂村、文岩村、余坞里村 | |||
14 | 8944 | 二星村 | 92 | 822848 | 塔石村、东店村、大坑村、大茗村、高塘村、后畈村、后坞村、井上村、、群乐一村、山坑村、苏坑村、余仓岱上村、银岭村、上南坑村 | |||
2 | 886 | 一星村 | 74 | 65564 | 百善村、岭边村 | |||
1 | 635 | 不合格村 | 70 | 44450 | 石塘村 | |||
11 | 新狮 | 1 | 588 | 五星村 | 110 | 64680 | 299938 | 下裴村 |
1 | 719 | 四星村 | 104 | 74776 | 沙溪村 | |||
1 | 664 | 三星村 | 98 | 65072 | 杨家相村 | |||
1 | 1363 | 不合格村 | 70 | 95410 | 高村村 | |||
12 | 雅 畈 镇 | 3 | 2977 | 五星村 | 110 | 327470 | 2075040 | 雅畈二村、寿溪村、梅江村 |
1 | 1881 | 三星村 | 98 | 184338 | 芳田村 | |||
12 | 11614 | 二星村 | 92 | 1068488 | 雅畈一村、南干村、赵宅村、华南村、新畈村、石楠塘村、汪家村、汉灶村、加全塘村、罗芳桥村、宝华村、大安村 | |||
3 | 3286 | 一星村 | 74 | 243164 | 雅畈三村、雅叶村、竹园村 | |||
3 | 3594 | 不合格村 | 70 | 251580 | 九同村、宜山村、雅上店村 | |||
13 | 长 山 乡 | 3 | 3869 | 五星村 | 110 | 425590 | 1023136 | 长山三村、卢家村、杨宋桥村 |
1 | 948 | 四星村 | 104 | 98592 | 长山一村 | |||
2 | 1261 | 三星村 | 98 | 123578 | 邵村村、杨里村 | |||
4 | 3086 | 二星村 | 92 | 283912 | 石道畈村、桐思岭村、长山二村、长山四村、 | |||
1 | 1236 | 一星村 | 74 | 91464 | 望山新村 | |||
14 | 竹 马 乡 | 2 | 2326 | 四星村 | 104 | 241904 | 1149128 | 下张家村、联民村 |
2 | 3268 | 三星村 | 98 | 320264 | 竹马馆村、姜衙村 | |||
4 | 6380 | 二星村 | 92 | 586960 | 方下店村、三贤村、青梅里村、向李村 | |||
合 计 | 215 | 218402 | 19526410 | 19526410 | ||||
备注:1、按照公安部门提供的2022年11月底农村人口底数为准。 |
2022年婺城区农村阳光堆肥房技改提升项目补助清单 | |||||||
序号 | 乡镇 | 阳光堆肥房技改提升名单 | 规模 | 技改方式 | 补助资金(万元) | ||
设施技改 | 数字化提升 | 总额 | |||||
1 | 放生塘村阳光堆肥房 | 2 | 有电技改 | 3 | 1.2 | 4.2 | |
2 | 玲珑岩村阳光堆肥房 | 3 | 无电技改 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 竹 | 三贤村白竹自然村阳光堆肥房 | 3 | 有电技改 | 4.5 | 1.2 | 5.7 |
4 | 三贤村郭店自然村阳光堆肥房 | 3 | 有电技改 | 4.5 | 1.2 | 5.7 | |
5 | 方下店村阳光堆肥房(新建) | 3 | 有电技改 | 4.5 | 1.2 | 5.7 | |
6 | 雅 | 上六村阳光堆肥房 | 2 | 无电技改 | 2 | 0 | 2 |
7 | 新畈村阳光堆肥房 | 5 | 无电技改 | 5 | 0 | 5 | |
8 | 石楠塘村阳光堆肥房 | 3 | 无电技改 | 3 | 0 | 3 | |
9 | 长 | 杨宋桥村杨林自然村阳光堆肥房 | 2 | 有电技改 | 3 | 1.2 | 4.2 |
10 | 卢家村阳光堆肥房 | 2 | 无电技改 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 石道畈村东屏自然村阳光堆肥房 | 2 | 有电技改 | 3 | 1.2 | 4.2 | |
12 | 黄岭脚村阳光堆肥房 | 2 | 有电技改 | 3 | 1.2 | 4.2 | |
13 | 白龙桥镇 | 上下邵村阳光堆肥房 | 4 | 有电技改 | 6 | 1.2 | 7.2 |
14 | 双牌村阳光堆肥房 | 4 | 无电技改 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 东俞村阳光堆肥房 | 3 | 无电技改 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 蒋 | 蒋堂村阳光堆肥房 | 3 | 有电技改 | 4.5 | 1.2 | 5.7 |
17 | 直里村阳光堆肥房 | 5 | 无电技改 | 5 | 0 | 5 | |
18 | 胡家村阳光堆肥房 | 2 | 有电技改 | 3 | 1.2 | 4.2 | |
19 | 琅 | 高田塍村阳光堆肥房 | 3 | 有电技改 | 4.5 | 1.2 | 5.7 |
20 | 杨塘下村阳光堆肥房 | 3 | 有电技改 | 4.5 | 1.2 | 5.7 | |
21 | 新兰村阳光堆肥房 | 3 | 无电技改 | 3 | 0 | 3 | |
22 | 浩仁村棠坑源自然村阳光堆肥房 | 2 | 有电技改 | 3 | 1.2 | 4.2 | |
23 | 桐山村马坦自然村阳光堆肥房 | 2 | 无电技改 | 2 | 0 | 2 | |
24 | 妙康里村妙康自然村阳光堆肥房 | 2 | 无电技改 | 2 | 0 | 2 | |
25 | 妙康里村岳村自然村阳光堆肥房 | 2 | 无电技改 | 2 | 0 | 2 | |
26 | 妙康里村下陈自然村阳光堆肥房 | 2 | 无电技改 | 2 | 0 | 2 | |
27 | 徐联村阳光堆肥房 | 3 | 无电技改 | 3 | 0 | 3 | |
28 | 东畈村阳光堆肥房 | 3 | 无电技改 | 3 | 0 | 3 | |
29 | 山后金村阳光堆肥房 | 2 | 无电技改 | 2 | 0 | 2 | |
30 | 后金村阳光堆肥房 | 3 | 无电技改 | 3 | 0 | 3 | |
31 | 沙畈 | 向阳村东山自然村阳光堆肥房 | 2 | 有电技改 | 3 | 1.2 | 4.2 |
32 | 停久村阳光堆肥房 | 4 | 有电技改 | 6 | 1.2 | 7.2 | |
合计 | 89 | 109 | 18 | 127 | |||
注:1.阳光堆肥房设施技改补助标准:有电技改1.5万元/仓、无电技改1万元/仓; | |||||||
2.阳光堆肥房数字化提升补助标准为1.2万元/座。 |
2022年11-12月份农村环境“十佳村”奖补资金拨付清单 | |||||||
单位:万元 | |||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 村庄星级 | 奖补资金 | 备注 | ||
1 | 安地镇 | 岩头村 | 五星村 | 4 | |||
2 | 安地镇 | 小同村 | 三星村 | 3 | |||
3 | 安地镇 | 喻斯村 | 三星村 | 3 | |||
4 | 琅琊镇 | 泉口村 | 五星村 | 4 | |||
5 | 罗店镇 | 洞前村 | 五星村 | 7 | |||
6 | 罗店镇 | 西吴联村 | 五星村 | 4 | |||
7 | 乾西乡 | 栅川村 | 四星村 | 3 | |||
8 | 沙畈乡 | 银坑村 | 四星村 | 3 | |||
9 | 沙畈乡 | 周村村 | 五星村 | 4 | |||
10 | 莘畈乡 | 大立元村 | 五星村 | 7 | |||
11 | 新狮街道 | 杨家相村 | 三星村 | 3 | |||
12 | 雅畈镇 | 寿溪村 | 五星村 | 4 | |||
13 | 雅畈镇 | 芳田村 | 三星村 | 3 | |||
14 | 长山乡 | 杨里村 | 三星村 | 3 | |||
15 | 长山乡 | 长山一村 | 四星村 | 3 | |||
58 |