
朗读
2023年浙江中医药大学附属第二医院浙中院区(金华市婺城区中医医院)招聘工作人员体检结果公示 | ||||||
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 总成绩排名 | 体检结果 |
1 | 财务1 | 姚蔚芳 | 女 | 23040000010718 | 1 | 合格 |
2 | 财务1 | 郭男杰 | 男 | 23040000010706 | 2 | 放弃 |
3 | 财务2 | 郑怡琳 | 女 | 23040000010726 | 1 | 合格 |
4 | 儿科 | 葛浩婷 | 女 | 23041200010114 | 1 | 合格 |
5 | 放射 | 朱雨 | 女 | 23040000011615 | 1 | 放弃 |
6 | 放射 | 熊悦 | 女 | 23040000011622 | 2 | 合格 |
7 | 放射技师 | 吴超 | 男 | 23040000010507 | 1 | 合格 |
8 | 放射技师 | 陈伟 | 男 | 23040000010502 | 2 | 合格 |
9 | 放射技师 | 周智媛 | 女 | 23040000010612 | 3 | 合格 |
10 | 妇产科 | 朱淑群 | 女 | 23041200010120 | 1 | 合格 |
11 | 骨、外科 | 洪波 | 男 | 23041200010128 | 1 | 合格 |
12 | 骨、外科 | 朱好楠 | 男 | 23041200010213 | 2 | 合格 |
13 | 骨、外科 | 蒋泰腾 | 男 | 23041200010309 | 3 | 复查合格 |
14 | 护理1 | 张云 | 女 | 23041200011215 | 1 | 合格 |
15 | 护理1 | 马巧女 | 女 | 23041200011426 | 2 | 放弃 |
16 | 护理1 | 杜莹莹 | 女 | 23041200011507 | 3 | 放弃 |
17 | 护理1 | 刘莉 | 女 | 23041200011502 | 4 | 合格 |
18 | 护理1 | 周奕 | 女 | 23041200011214 | 5 | 合格 |
19 | 护理1 | 董迎宁 | 女 | 23041200011730 | 6 | 合格 |
20 | 护理1 | 沈雪琴 | 女 | 23041200011302 | 7 | 合格 |
21 | 护理1 | 孙慧怡 | 女 | 23041200011104 | 8 | 合格 |
22 | 护理1 | 王林林 | 女 | 23041200011108 | 9 | 合格 |
23 | 护理1 | 胡丽盈 | 女 | 23041200011208 | 10 | 合格 |
24 | 护理1 | 朱莉秀叶 | 女 | 23041200011103 | 11 | 合格 |
25 | 护理1 | 曹家沁 | 女 | 23041200011504 | 12 | 合格 |
26 | 护理1 | 邓惠晓 | 女 | 23041200011227 | 13 | 合格 |
27 | 护理1 | 汤玲巧 | 女 | 23041200011225 | 14 | 放弃 |
28 | 护理1 | 王颖 | 女 | 23041200011223 | 15 | 放弃 |
29 | 护理2 | 张盼 | 女 | 23041200011201 | 1 | 合格 |
30 | 护理2 | 章晓婷 | 女 | 23041200011828 | 2 | 合格 |
31 | 护理2 | 严潇玲 | 女 | 23041200011714 | 3 | 合格 |
32 | 护理2 | 黄轲 | 女 | 23041200011118 | 4 | 合格 |
33 | 护理2 | 陈曦 | 女 | 23041200011519 | 5 | 合格 |
34 | 护理2 | 王献赏 | 女 | 23041200011521 | 6 | 合格 |
35 | 护理2 | 盛诗韵 | 女 | 23041200011322 | 7 | 合格 |
36 | 护理2 | 范静岚 | 女 | 23041200011207 | 8 | 合格 |
37 | 护理2 | 徐仙梅 | 女 | 23041200011328 | 9 | 合格 |
38 | 护理2 | 徐小红 | 女 | 23041200011617 | 10 | 复查合格 |
39 | 护理2 | 胡琴 | 女 | 23041200011111 | 11 | 合格 |
40 | 护理2 | 曹月 | 女 | 23041200011326 | 12 | 合格 |
41 | 护理2 | 王欢 | 女 | 23041200011221 | 13 | 合格 |
42 | 护理2 | 边叶群 | 女 | 23041200011901 | 14 | 合格 |
43 | 护理2 | 黄嘉慧 | 女 | 23041200011127 | 15 | 合格 |
44 | 护理2 | 夏才媛 | 女 | 23041200011703 | 16 | 合格 |
45 | 护理2 | 王伟 | 男 | 23041200011115 | 17 | 合格 |
46 | 护理2 | 夏玲春 | 女 | 23041200011906 | 18 | 合格 |
47 | 护理2 | 李星辰 | 女 | 23041200011109 | 19 | 合格 |
48 | 护理2 | 叶菁莹 | 女 | 23041200011712 | 20 | 放弃 |
49 | 护理2 | 李瑶 | 女 | 23041200011605 | 21 | 合格 |
50 | 护理2 | 金霆锋 | 男 | 23041200011327 | 22 | 合格 |
51 | 护理2 | 刘承凤 | 女 | 23041200011818 | 23 | 合格 |
52 | 护理2 | 张思齐 | 女 | 23041200011528 | 24 | 合格 |
53 | 护理2 | 王梓轩 | 女 | 23041200011218 | 25 | 合格 |
54 | 护理2 | 张笑 | 女 | 23041200011406 | 26 | 合格 |
55 | 护理2 | 叶子寒 | 女 | 23041200011320 | 27 | 放弃 |
56 | 护理2 | 楼韦娟 | 女 | 23041200011305 | 28 | 放弃 |
57 | 护理2 | 姚晓慧 | 女 | 23041200011310 | 29 | 合格 |
58 | 护理2 | 陈萍萍 | 女 | 23041200011318 | 30 | 合格 |
59 | 检验 | 郑璐艳 | 女 | 23040000011127 | 1 | 合格 |
60 | 检验 | 徐友霞 | 女 | 23040000010820 | 2 | 合格 |
61 | 检验 | 卢祎 | 女 | 23040000010911 | 3 | 合格 |
62 | 检验 | 金颖倩 | 女 | 23040000011022 | 4 | 合格 |
63 | 检验 | 王佳妮 | 女 | 23040000010826 | 5 | 合格 |
64 | 康复技师 | 薛宁伟 | 男 | 23040000011227 | 1 | 合格 |
65 | 康复技师 | 毛雨馨 | 女 | 23040000011504 | 2 | 合格 |
66 | 康复技师 | 叶嘉颖 | 女 | 23040000011216 | 3 | 合格 |
67 | 康复技师 | 郭佳琪 | 女 | 23040000011220 | 4 | 放弃 |
68 | 康复技师 | 冯婷 | 女 | 23040000011427 | 5 | 合格 |
69 | 康复技师 | 胡清艳 | 女 | 23040000011314 | 6 | 放弃 |
70 | 口腔 | 唐筱妍 | 女 | 23041200010515 | 1 | 合格 |
71 | 口腔 | 邱恒 | 女 | 23041200010506 | 2 | 放弃 |
72 | 口腔 | 芮看 | 女 | 23041200010503 | 3 | 合格 |
73 | 口腔 | 蒙洁 | 女 | 23041200010511 | 4 | 合格 |
74 | 麻醉 | 徐知南 | 男 | 23041200010220 | 1 | 合格 |
75 | 内科 | 柏帆 | 女 | 23041200010204 | 1 | 合格 |
76 | 内科 | 杨俊 | 男 | 23041200010108 | 2 | 合格 |
77 | 内科 | 余清水 | 男 | 23041200010127 | 3 | 合格 |
78 | 内科 | 诸葛林燕 | 女 | 23041200010219 | 4 | 合格 |
79 | 内科 | 徐志祥 | 男 | 23041200010122 | 5 | 合格 |
80 | 内科 | 柳玲美 | 女 | 23041200010122 | 6 | 放弃 |
81 | 信息1 | 王俊 | 男 | 23041200011013 | 1 | 合格 |
82 | 信息1 | 郑希 | 女 | 23041200011010 | 2 | 合格 |
83 | 信息2 | 吴文标 | 男 | 23041200011003 | 1 | 合格 |
84 | 信息2 | 陈浩阳 | 男 | 23041200011009 | 2 | 放弃 |
85 | 宣传 | 任晓春 | 女 | 23040000010713 | 1 | 合格 |
86 | 宣传 | 季茜 | 女 | 23040000010710 | 2 | 合格 |
87 | 药学 | 叶珊珊 | 女 | 23041200010803 | 1 | 合格 |
88 | 药学 | 曾海兰 | 女 | 23041200010820 | 2 | 合格 |
89 | 药学 | 陈晓祝 | 女 | 23041200010617 | 3 | 合格 |
90 | 药学 | 蒋静飞 | 女 | 23041200010608 | 4 | 合格 |
91 | 药学 | 黄志雄 | 男 | 23041200010604 | 5 | 合格 |
92 | 药学 | 朱春燕 | 女 | 23041200010917 | 6 | 合格 |
93 | 中药学 | 王雨晴 | 女 | 23040000010321 | 1 | 合格 |
94 | 中药学 | 骆一乙 | 女 | 23040000010306 | 2 | 合格 |
95 | 中药学 | 孔悦 | 女 | 23040000010125 | 3 | 合格 |
96 | 中药学 | 杜芸琦 | 女 | 23040000010212 | 4 | 合格 |
97 | 中药学 | 陈斌 | 男 | 23040000010216 | 5 | 放弃 |
98 | 中药学 | 郑军威 | 男 | 23040000010101 | 6 | 合格 |
99 | 中医 | 何招兵 | 男 | 23041200010329 | 1 | 合格 |
100 | 中医 | 杨鹏 | 男 | 23041200010317 | 2 | 合格 |
101 | 中医 | 王嘉诚 | 男 | 23041200010324 | 3 | 合格 |
102 | 中医 | 韩琳 | 女 | 23041200010316 | 4 | 合格 |
103 | 中医 | 周紫薇 | 女 | 23041200010407 | 5 | 合格 |
104 | 中医 | 凌文军 | 男 | 23041200010422 | 6 | 复检不合格 |
105 | 中医 | 石裕 | 男 | 23041200010404 | 7 | 合格 |
106 | 中医 | 蒋红 | 女 | 23041200010321 | 8 | 合格 |
金华市婺城区人力资源和社会保障局 | ||||||
金华市婺城区卫生健康局 浙江中医药大学附属第二医院浙中院区(金华市婺城区中医医院) | ||||||
2023年5月26日 |