
朗读
为了鼓励农村来料加工经纪人积极带动农户特别是低收入农户富余劳动人员就近就业增加收入,根据《浙江省农业农村厅等三部门关于印发浙江省扶贫产业增收项目管理办法的通知》(浙农专发〔2019〕3号)和《婺城区来料加工以奖代补项目及资金管理办法实施细则》(婺扶贫办[2020]7号)的相关要求,补助名单由来料加工经纪人、低收入农户从业者自行申报,项目所在乡镇初审,并经区来料加工工作领导小组办公室审核,现将符合2022年来料加工以奖代补项目补助条件的于燕芳等经纪人和低收入农户从业者(经纪人补助金额合计16150.37元,低收入农户补助金额合计57410.86元,总计补助金额为73561.23元)予以公示,接受广大群众监督。
一、公示内容(拟补助名单)
2022年度来料加工项目以奖代补资金拟补助分配表(附后)。
二、公示期限
2023年4月27日至5月6日
三、举报投诉电话
监督举报电话:12317
区纪委派驻第一纪检组:82626951
区农业农村局:82307365 施斌
区妇联:82300916 王翔
特此公告。
金华市婺城区农业农村局 金华市婺城区妇女联合会
2023年4月26日
附件
婺城区2022年度来料加工经纪人补贴分配表 (单位:元) | ||||||
乡镇 | 来料加工经纪人姓名 | 身份证件号 | 补助事项 | 全年发放低收入农户加工费 | 补助金额 | 备注 |
蒋堂镇 | 陈素君 | 330721********6029 | 来料加工经济人岗位补贴 | 23496.77 | 1174.84 | |
蒋堂镇 | 李颖 | 330721********3326 | 来料加工经济人岗位补贴 | 29461.05 | 1473 | |
雅畈镇 | 杨樟林 | 330721********3315 | 来料加工经济人岗位补贴 | 15287.72 | 764.39 | |
塔石乡 | 郑竹琴 | 330721********6444 | 来料加工经济人岗位补贴 | 15533.65 | 776.68 | |
竹马乡 | 刘云妹 | 330719********3761 | 来料加工经济人岗位补贴 | 23959.2 | 1197.96 | |
乾西乡 | 于燕芳 | 330702********2927 | 来料加工经济人岗位补贴 | 37446.75 | 1872.34 | |
白龙桥 | 洪桂娟 | 330721********54422 | 来料加工经济人岗位补贴 | 27173.4 | 1358.67 | |
白龙桥 | 洪桂娟 | 330721********54422 | 来料加工经济人房租补贴 | 6000 | ||
竹马乡 | 刘云妹 | 330719********53761 | 来料加工经济人岗位补贴 | 30649.7 | 1532.49 | 2021年度 |
经纪人补助金额合计16150.37元 |
婺城区2022年度低收入农户来料加工奖补分配表(雅畈镇)
(单位:元)
序号 | 所在乡镇 | 所在村社 | 户主姓名 | 身份证号码 | 低收入类型 | 加工种类 | 补助金额 | 备注 |
1 | 雅畈镇 | 芳田村 | 朱韩斌 | 330721********3314 | 低保户 | 包装等 | 190.90 | |
2 | 雅畈镇 | 芳田村 | 何玉其 | 330721********3316 | 低保户 | 包装等 | 90.00 | |
3 | 雅畈镇 | 加全塘村▪金村 | 朱靓 | 330721********3329 | 低保户 | 包装等 | 324.41 | |
4 | 雅畈镇 | 加全塘村▪小窑上 | 张志法 | 330721********3515 | 低保户 | 包装等 | 481.63 | |
5 | 雅畈镇 | 芳田村▪寿六村 | 傅小忠 | 330721********3336 | 低边户 | 包装等 | 10.00 | |
6 | 雅畈镇 | 加全塘村 | 方亦苇 | 330721********331X | 低保户 | 包装等 | 214.07 | |
7 | 雅畈镇 | 宜山村▪梓溪 | 叶剑辉 | 330721********3319 | 低保户 | 包装等 | 325.47 | |
8 | 雅畈镇 | 石楠塘村 | 徐爱媛 | 330721********3520 | 低保户 | 包装等 | 624.32 | |
9 | 雅畈镇 | 雅畈一村 | 朱坚术 | 330721********3317 | 低保户 | 包装等 | 214.88 | |
10 | 雅畈镇 | 雅畈一村 | 徐祚麟 | 330721********3315 | 低保户 | 包装等 | 296.87 | |
11 | 雅畈镇 | 石楠塘村 | 沈杨 | 330721********3342 | 低保户 | 包装等 | 285.00 | |
本页合计 | 3057.55 |
婺城区2022年度低收入农户来料加工奖补分配表(乾西乡) (单位:元) | ||||||||
序号 | 所在乡镇 | 所在村社 | 户主姓名 | 身份证号码 | 低收入类型 | 加工种类 | 补助金额(元) | 备注 |
12 | 乾西乡 | 栅川 | 吴必芳 | 330702********2921 | 低保户 | 包装等 | 404.00 | |
13 | 乾西乡 | 栅川 | 钱虹 | 330702********2921 | 低保户 | 包装等 | 912.08 | |
14 | 乾西乡 | 王店 | 黄晓俊 | 33070********291X | 低保户 | 包装等 | 1535.21 | |
15 | 乾西乡 | 栅川 | 郑伟忠 | 330702********2934 | 低保户 | 包装等 | 372.00 | |
16 | 乾西乡 | 坛里郑 | 郑洪宪 | 330702********2918 | 低保户 | 包装等 | 190.24 | |
17 | 乾西乡 | 坛里郑 | 金根源 | 330702********2916 | 低保户 | 包装等 | 1128.12 | |
18 | 乾西乡 | 栅川 | 方彩凤 | 330702********292X | 低保户 | 包装等 | 1595.84 | |
19 | 乾西乡 | 栅川 | 于登凯 | 330702********2918 | 低保户 | 包装等 | 1351.86 | |
本页合计 | 7489.35 |
婺城区2022年度低收入农户来料加工奖补分配表(白龙桥镇)
(单位:元)
序号 | 所在乡镇 | 所在村社 | 户主姓名 | 身份证号码 | 低收入类型 | 加工种类 | 补助金额 | 备注 |
20 | 白龙桥镇 | 郑路村 | 叶孙华 | 330721********4016 | 低保户 | 包装等 | 497.38 | |
21 | 白龙桥镇 | 让长村 | 李延斌 | 330721********4017 | 低保户 | 包装等 | 373.04 | |
22 | 白龙桥镇 | 清潭村 | 施建平 | 330721********4019 | 低保户 | 包装等 | 207.60 | |
23 | 白龙桥镇 | 滨江村 | 倪静芳 | 330721********4454 | 低边户 | 包装等 | 987.18 | |
24 | 白龙桥镇 | 郑岗山村 | 刘小红 | 330721********4625 | 低保户 | 包装等 | 436.68 | |
25 | 白龙桥镇 | 下窑村 | 张小林 | 330721********4417 | 低保户 | 包装等 | 374.72 | |
26 | 白龙桥镇 | 下窑村 | 叶文品 | 330721********4412 | 低保户 | 包装等 | 503.00 | |
27 | 白龙桥镇 | 择住邻村 | 吴广平 | 330721********4418 | 低保户 | 包装等 | 588.04 | |
28 | 白龙桥镇 | 择住邻村 | 朱斌杰 | 330721********4459 | 低保户 | 包装等 | 466.38 | |
29 | 白龙桥镇 | 古方村 | 郑维生 | 330721********4010 | 低保户 | 包装等 | 312.16 | |
30 | 白龙桥镇 | 联丰村 | 何明林 | 330721********4412 | 低保户 | 包装等 | 122.84 | |
31 | 白龙桥镇 | 古城范村 | 范 丽 | 330721********4421 | 低保户 | 包装等 | 442.62 | |
32 | 白龙桥镇 | 联丰村 | 何小旦 | 330721********4448 | 低保户 | 包装等 | 123.04 | |
本页合计 | 5434.68 |
婺城区2022年度低收入农户来料加工奖补分配表(罗店镇、一)
序号 | 所在乡镇 | 所在村社 | 户主姓名 | 身份证号码 | 低收入类型 | 加工种类 | 补助金额 | 备注 |
33 | 罗店镇 | 后溪河 | 施兰兰 | 330702********322X | 低保户 | 玩具包装 | 1029.52 | |
34 | 罗店镇 | 后溪河 | 何卫松 | 330702********3514 | 低保户 | 玩具包装 | 948.32 | |
35 | 罗店镇 | 西吴联 | 吴秀华 | 330702********3522 | 低保户 | 玩具包装 | 854.88 | |
36 | 罗店镇 | 新朝村 | 陈正元 | 330702********0866 | 低保户 | 玩具包装 | 1118.72 | |
37 | 罗店镇 | 新朝村 | 邵小波 | 330702********3815 | 低保户 | 玩具包装 | 780.00 | |
38 | 罗店镇 | 新朝村 | 楼杰文 | 330702********3816 | 低保户 | 玩具包装 | 780.00 | |
39 | 罗店镇 | 西旺村 | 叶芳忠 | 330702********3819 | 低保户 | 玩具包装 | 973.28 | |
40 | 罗店镇 | 麻车村 | 李明顺 | 330702********3531 | 低保户 | 玩具包装 | 766.40 | |
41 | 罗店镇 | 西吴联 | 王跃文 | 330702********3510 | 低保户 | 玩具包装 | 160.00 | |
42 | 罗店镇 | 鹿田村 | 胡雪明 | 330702********3814 | 低保户 | 玩具包装 | 680.48 | |
43 | 罗店镇 | 山下曹 | 支成站 | 330702********4112 | 低保户 | 玩具包装 | 557.68 | |
44 | 罗店镇 | 下裴村 | 陈根存 | 330702********411X | 低保户 | 玩具包装 | 540.00 | |
本页合计 | 9189.28 |
婺城区2022年度低收入农户来料加工奖补分配表(罗店镇、二)
序号 | 所在乡镇 | 所在村社 | 户主姓名 | 身份证号码 | 低收入类型 | 加工种类 | 补助金额 | 备注 |
45 | 罗店镇 | 放生塘 | 叶本松 | 330702********4117 | 低保户 | 玩具包装 | 953.80 | |
46 | 罗店镇 | 鹿村村 | 李根余 | 330702********4139 | 低保户 | 玩具包装 | 962.80 | |
47 | 罗店镇 | 罗店村 | 赵明明 | 340321********9272 | 低保户 | 玩具包装 | 879.00 | |
48 | 罗店镇 | 罗店村 | 朱建英 | 330702********2925 | 低保户 | 玩具包装 | 631.60 | |
49 | 罗店镇 | 罗店村 | 唐晓元 | 330702********3510 | 低保户 | 玩具包装 | 934.00 | |
50 | 罗店镇 | 放生塘 | 章卫强 | 330702********4112 | 低保户 | 玩具包装 | 966.60 | |
51 | 罗店镇 | 西旺村 | 占小增 | 330702********355X | 低保户 | 玩具包装 | 938.00 | |
52 | 罗店镇 | 西吴联 | 王跃文 | 330702********3510 | 低保户 | 玩具包装 | 480.00 | |
53 | 罗店镇 | 姜衙村 | 姜小君 | 330702********3239 | 低保户 | 玩具包装 | 881.40 | |
本页合计 | 7627.20 |
婺城区2022年度低收入农户来料加工奖补分配表(塔石乡)
(单位:元)
序号 | 所在乡镇 | 所在村社 | 户主姓名 | 身份证号码 | 低收入类型 | 加工种类 | 补助金额 | 备注 |
54 | 塔石乡 | 大茗村 | 潘柏荣 | 330721********6414 | 低保户 | 包装 | 304.74 | |
55 | 塔石乡 | 大茗村 | 王金妹 | 330721********644X | 低保户 | 包装 | 279.05 | |
56 | 塔石乡 | 文岩村 | 傅志华 | 330721********6434 | 低保户 | 包装 | 102.9 | |
57 | 塔石乡 | 文岩村 | 黄敏 | 362523********5221 | 低保户 | 包装 | 182.22 | |
58 | 塔石乡 | 百善村 | 林锦贵 | 330721********6511 | 低保户 | 包装 | 195.85 | |
59 | 塔石乡 | 百善村 | 程海娟 | 330721********6522 | 低保户 | 包装 | 170.17 | |
60 | 塔石乡 | 高塘村 | 王铭华 | 330721********651X | 低保户 | 包装 | 181.05 | |
61 | 塔石乡 | 山坑村 | 张竹悌 | 330721********6424 | 低保户 | 包装 | 208.6 | |
62 | 塔石乡 | 余仓岱上村 | 刘有才 | 330721********6319 | 低保户 | 包装 | 300.2 | |
63 | 塔石乡 | 井上村 | 李路刚 | 330721********6414 | 低保户 | 包装 | 249.76 | |
64 | 塔石乡 | 大茗村 | 傅吕银 | 330721********6414 | 低保户 | 包装 | 241.53 | |
65 | 塔石乡 | 后畈村 | 邵水华 | 330721********6539 | 低保户 | 包装 | 299.85 | |
66 | 塔石乡 | 群乐二村 | 刘继英 | 330721********6526 | 低保户 | 包装 | 190.82 | |
67 | 塔石乡 | 群乐一村 | 钱慧贞 | 330721********6525 | 低保户 | 包装 | 149.99 | |
68 | 塔石乡 | 苏坑村 | 徐文军 | 330721********6311 | 低保户 | 包装 | 50.00 | |
本页合计 | 3106.73 |
婺城区2022年度低收入农户来料加工奖补分配表(蒋堂镇、一)
(单位:元)
序号 | 所在乡镇 | 所在村社 | 户主姓名 | 身份证号码 | 低收入类型 | 加工种类 | 补助金额 | 备注 |
69 | 蒋堂镇 | 立新村 | 余发军 | 330721********6011 | 低保户 | 包装 | 351.56 | |
70 | 蒋堂镇 | 下汪村 | 汪卸昌 | 330721********6010 | 低保户 | 包装 | 192.24 | |
71 | 蒋堂镇 | 开化村 | 周俊华 | 330721********6036 | 低保户 | 包装 | 545.00 | |
72 | 蒋堂镇 | 下尹村 | 应志朝 | 330721********6019 | 低保户 | 包装 | 678.16 | |
73 | 蒋堂镇 | 前源村 | 郑彩花 | 362326********4825 | 低保户 | 包装 | 282.56 | |
74 | 蒋堂镇 | 清水塘村 | 金晶 | 330721********6028 | 低保户 | 包装 | 74.74 | |
75 | 蒋堂镇 | 开化村 | 占设坚 | 330702********3528 | 低保户 | 包装 | 46.00 | |
76 | 蒋堂镇 | 杨新村 | 尹晓斌 | 330721********7431 | 低保户 | 包装 | 129.01 | |
77 | 蒋堂镇 | 开化村 | 尹伟能 | 330721********6019 | 低保户 | 包装 | 769.56 | |
78 | 蒋堂镇 | 立新村 | 方凯 | 330721********6012 | 低保户 | 包装 | 322.21 | |
79 | 蒋堂镇 | 莲塘村 | 汪惠丹 | 330721********6025 | 低保户 | 包装 | 297.42 | |
80 | 蒋堂镇 | 蒋堂村 | 胡方 | 330702********8111 | 低保户 | 包装 | 422.06 | |
81 | 蒋堂镇 | 前源村 | 毛金良 | 330721********6014 | 低保户 | 包装 | 322.46 | |
82 | 蒋堂镇 | 下汪村 | 汪增兵 | 330721********7413 | 低保户 | 包装 | 266.38 | |
本页合计 | 4699.36 |
婺城区2022年度低收入农户来料加工奖补分配表(蒋堂镇、二)
(单位:元)
序号 | 所在乡镇 | 所在村社 | 户主姓名 | 身份证号码 | 低收入类型 | 加工种类 | 补助金额 | 备注 |
83 | 蒋堂镇 | 桃源村 | 毛红玲 | 360121********7244 | 低保户 | 包装 | 391.68 | |
84 | 蒋堂镇 | 兴利村 | 汪红良 | 330721********6010 | 低保户 | 包装 | 389.94 | |
85 | 蒋堂镇 | 开化村 | 周应鸣 | 330721********603X | 低保户 | 包装 | 441.92 | |
86 | 蒋堂镇 | 董村村 | 陈彩华 | 330719********3923 | 低保户 | 包装 | 555.84 | |
87 | 蒋堂镇 | 兴利村 | 汪荣军 | 330721********6010 | 低保户 | 包装 | 386.64 | |
88 | 蒋堂镇 | 兴利村 | 陈燕红 | 330721********7428 | 低保户 | 包装 | 439.52 | |
89 | 蒋堂镇 | 阳山村 | 华素花 | 330721********6620 | 低保户 | 包装 | 605.40 | |
90 | 蒋堂镇 | 许里村 | 许振 | 330721********6013 | 低保户 | 包装 | 259.75 | |
91 | 蒋堂镇 | 上下卲村 | 邵俊鹏 | 330721********4438 | 低保户 | 包装 | 198.24 | |
92 | 蒋堂镇 | 桃源村 | 吴文学 | 330721********5449 | 低保户 | 包装 | 375.90 | |
93 | 蒋堂镇 | 立新村 | 罗海军 | 330721********6010 | 低保户 | 包装 | 179.52 | |
94 | 蒋堂镇 | 银坑村 | 陈玉标 | 330721********5214 | 低保户 | 包装 | 310.70 | |
95 | 蒋堂镇 | 古方村 | 杜丰麟 | 330721********4439 | 低保户 | 包装 | 288.72 | |
96 | 蒋堂镇 | 桃源村 | 陈旭贞 | 330721********6026 | 低保户 | 包装 | 171.90 | |
97 | 蒋堂镇 | 开化村 | 周应杰 | 330721********6014 | 低保户 | 包装 | 172.12 | |
98 | 蒋堂镇 | 开化村 | 周芬群 | 330721********6011 | 低保户 | 包装 | 153.52 | |
99 | 蒋堂镇 | 开化村 | 周胜红 | 330721********601X | 低保户 | 包装 | 167.44 | |
100 | 蒋堂镇 | 桃源村 | 方建明 | 330721********653X | 低保户 | 包装 | 215.10 | |
本页合计 | 5703.85 |
婺城区2022年度低收入农户来料加工奖补分配表(竹马乡)
(单位:元)
序号 | 所在乡镇 | 所在村社 | 户主姓名 | 身份证号码 | 低收入类型 | 加工种类 | 补助金额 | 备注 |
101 | 竹马乡 | 三贤村白竹自然村 | 陈新美 | 330702********4121 | 低保户 | 包装 | 388.32 | |
102 | 竹马乡 | 竹马馆邵湖头自然村 | 曹旭东 | 330702********3210 | 低保户 | 包装 | 214.54 | |
103 | 竹马乡 | 竹马馆西宅自然村 | 应星 | 330702********3214 | 低保户 | 包装 | 52.48 | |
104 | 竹马乡 | 青梅里村姜杨头自然村 | 梅新华 | 330702********321X | 低保户 | 包装 | 277.60 | |
105 | 竹马乡 | 青梅里村古塘里自然村 | 邵金标 | 330702********3212 | 低保户 | 包装 | 2654.24 | |
106 | 竹马乡 | 青梅里村里梅自然村 | 杜昊 | 330702********3215 | 低保户 | 包装 | 708.04 | |
107 | 竹马乡 | 三贤村白竹自然村 | 诸葛健忠 | 330702********3218 | 低保户 | 包装 | 269.86 | |
108 | 竹马乡 | 三贤村白竹自然村 | 诸葛云飞 | 330702********322X | 低保户 | 包装 | 226.76 | |
109 | 竹马乡 | 姜衙村 | 姜箕群 | 330702********3213 | 低保户 | 包装 | 181.08 | |
小计 | 4972.92 | |||||||
110 | 竹马乡 | 三贤村白竹自然村 | 陈新美 | 330702********4121 | 低保户 | 包装 | 671.30 | 2021年度 |
112 | 竹马乡 | 竹马馆邵湖头自然村 | 曹旭东 | 330702********3210 | 低保户 | 包装 | 226.08 | 2021年度 |
113 | 竹马乡 | 竹马馆西宅自然村 | 应星 | 330702********3214 | 低保户 | 包装 | 308.78 | 2021年度 |
114 | 竹马乡 | 青梅里村姜杨头自然村 | 梅新华 | 330702********321X | 低保户 | 包装 | 318.16 | 2021年度 |
115 | 竹马乡 | 青梅里村古塘里自然村 | 邵金标 | 330702********3212 | 低保户 | 包装 | 3150.90 | 2021年度 |
116 | 竹马乡 | 青梅里村里梅自然村 | 杜昊 | 330702********3215 | 低保户 | 包装 | 708.04 | 2021年度 |
117 | 竹马乡 | 三贤村白竹自然村 | 诸葛健忠 | 330702********3218 | 低保户 | 包装 | 746.68 | 2021年度 |
小计 | 6129.94 | 2021年度 | ||||||
本页合计 | 11102.86 |