
朗读
2023年1月份孤儿和困境儿童生活保障发放汇总表 | ||||||
序号 | 乡镇(街道) | 农业 | 非农 | 人数小计 | 本月生活费 | 实发金额 |
1 | 罗店镇 | 4 | 4 | 7068 | 7068 | |
2 | 乾西乡 | 4 | 2 | 6 | 8627 | 8627 |
3 | 竹马乡 | 12 | 12 | 19104 | 19104 | |
4 | 雅畈镇 | 9 | 9 | 14803 | 14803 | |
5 | 安地镇 | 2 | 2 | 1434 | 1434 | |
6 | 白龙桥镇 | 10 | 10 | 15570 | 15570 | |
7 | 琅琊镇 | 4 | 4 | 6018 | 6018 | |
8 | 蒋堂镇 | 2 | 2 | 3534 | 3534 | |
9 | 长山乡 | 1 | 1 | 1767 | 1767 | |
10 | 沙畈乡 | 4 | 4 | 7068 | 7068 | |
11 | 塔石乡 | 3 | 3 | 4451 | 4451 | |
12 | 莘畈乡 | 5 | 5 | 6735 | 6735 | |
13 | 箬阳乡 | 1 | 1 | 717 | 717 | |
14 | 城东街道 | 4 | 4 | 6018 | 6018 | |
15 | 城西街道 | 1 | 1 | 1767 | 1767 | |
16 | 城中街道 | 2 | 2 | 3534 | 3534 | |
17 | 城北街道 | 5 | 5 | 6735 | 6735 | |
18 | 新狮街道 | 4 | 4 | 7068 | 7068 | |
合 计 | 61 | 18 | 79 | 122018 | 122018 | |
备注:傅蕴箫月低保金1050元,补差额717元;李雪雪月低保金850元,补差额917元;倪浩月低保金1050元,补差额917元;何玉婷低保金1050元,补差额717元;戴雄廷月低保金1050月,补差额717元;戚欣怡月低保金1050元,补差额717元;周嘉佑低保金550元,补差额1217元;周雨欣低保金550元,补差额1217元;吴婕蕾低保金1050元,补差额717元;李政远月低保金1050元,补差额717元;邵寒妍低保金1050元,补差额717元;徐佳怡低保金1050元,补差额717元;郑程升低保金1050元,补差额717元;朱铭宇低保金1050元,补差额717元;王诗语、陈博系低边。 |