
朗读
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合分 | 量化成绩 | 笔试分+考核分 | 排名 | 备注 |
1 | 陈琦 | 23701042209 | 61.20 | 18.36 | 32.50 | 50.86 | 1 | 进入面试 |
2 | 陈燕 | 23701042206 | 71.70 | 21.51 | 28.00 | 49.51 | 2 | 进入面试 |
3 | 叶萍 | 23701042214 | 61.00 | 18.30 | 31.00 | 49.30 | 3 | 进入面试 |
4 | 阙梅生 | 23701042215 | 64.50 | 19.35 | 27.60 | 46.95 | 4 | 进入面试 |
5 | 叶小艳 | 23701042208 | 57.90 | 17.37 | 27.50 | 44.87 | 5 | 进入面试 |
6 | 贾玉霞 | 23701042202 | 55.40 | 16.62 | 24.00 | 40.62 | 6 | 进入面试 |
7 | 骆旭萍 | 23701042204 | 60.80 | 18.24 | 21.00 | 39.24 | 7 | |
8 | 孙铮 | 23701042203 | 53.40 | 16.02 | 23.10 | 39.12 | 8 | |
9 | 方丽娟 | 23701042207 | 54.20 | 16.26 | 20.70 | 36.96 | 9 | |
10 | 叶慧佳 | 23701042201 | 0.00 | / | 缺考 | |||
11 | 吕桂彦 | 23701042205 | 0.00 | / | 缺考 | |||
12 | 章存园 | 23701042210 | 0.00 | / | 缺考 | |||
13 | 商芳清 | 23701042211 | 0.00 | / | 缺考 | |||
14 | 戴建荣 | 23701042212 | 0.00 | / | 缺考 | |||
15 | 邵建国 | 23701042213 | 0.00 | / | 缺考 | |||
16 | 陈慧 | 23701042216 | 0.00 | / | 缺考 | |||
17 | 毛顺东 | 23701042217 | 0.00 | / | 缺考 | |||
金华市婺城区人力资源和社会保障局 | ||||||||
2023年12月7日 |