
朗读
序号 | 姓名 | 性别 | 招考单位名称 | 报考岗位 | 准考证 | 排名 | 体检结果 | 备注 |
1 | 程凌 | 男 | 金华市婺城区交通运输行政执法队 | 法制审核1 | 23701041402 | 1 | 合格 | 入围考察 |
2 | 陈雨杰 | 女 | 金华市婺城区交通运输行政执法队 | 法制审核2 | 23701041514 | 1 | 合格 | 入围考察 |
3 | 汤晨 | 女 | 金华市婺城区交通运输行政执法队 | 法制审核2 | 23701041912 | 2 | 未参加 | / |
4 | 郑子瑜 | 女 | 金华市婺城区交通运输行政执法队 | 执法1 | 23701041216 | 1 | 合格 | 入围考察 |
5 | 叶辰昊 | 男 | 金华市婺城区交通运输行政执法队 | 执法1 | 23701041625 | 2 | 合格 | 入围考察 |
6 | 陈子远 | 男 | 金华市婺城区交通运输行政执法队 | 执法1 | 23701041603 | 3 | 未参加 | / |
7 | 许庆康 | 男 | 金华市婺城区交通运输行政执法队 | 执法1 | 23701042025 | 4 | 合格 | |
8 | 胡月伟 | 男 | 金华市婺城区交通运输行政执法队 | 执法2 | 23701041515 | 1 | 合格 | 入围考察 |
9 | 虞鑫龙 | 男 | 金华市婺城区交通运输行政执法队 | 执法2 | 23701042013 | 2 | 未参加 | / |
10 | 吴小红 | 女 | 金华市婺城区交通运输行政执法队 | 综合文秘 | 23701041910 | 1 | 合格 | 入围考察 |
11 | 何欣 | 女 | 金华市婺城区交通运输行政执法队 | 综合文秘 | 23701041329 | 2 | 未参加 | / |
12 | 刘建 | 男 | 金华市婺城区法律事务中心 | 法律事务 | 23701041319 | 1 | 合格 | 入围考察 |
13 | 杨珂 | 男 | 金华市婺城区法律事务中心 | 法律事务 | 23701041704 | 2 | 合格 | 入围考察 |
14 | 周国英 | 女 | 金华市婺城区法律事务中心 | 法律事务 | 23701041530 | 3 | 合格 | |
15 | 周志烈 | 男 | 金华市婺城区法律事务中心 | 法律事务 | 23701041124 | 4 | 合格 | |
金华市婺城区人力资源和社会保障局 | ||||||||
2023年12月15日 |