
朗读
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《金华市婺城区人民政府办公室政府信息公开指南》。所列数据的统计时限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。如对本报告有疑问,请与金华市生态环境局婺城分局办公室联系,联系电话82532408。
一、总体情况
2022年,金华市生态环境局婺城分局围绕区委、区政府关于全面推进政务公开工作的部署,强化信息公开,深入推进环境污染防治和生态文明建设,加大政策信息发布和解读回应力度,政务公开的质量和实效不断提升。
(一)主动公开情况
发布生态环境质量信息。通过政府信息公开网站,定期发布水环境状况、空气环境状况数据;公布《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国监察法》。发布2022年浙江省生态环境公众满意度结果。
公开深入打好污防攻坚战信息。公开通报浙江省排污许可违法和生态环境执法典型案例,发布工业固废、医疗废物处置情况,婺城年度“污水零直排”建设情况,公布“无废城市”创建工作进展和建设成效。
发布精准治气,“蓝天保卫”信息。发布企业水泥行业超低排放改造工作情况,和VOCs走航监测车巡查情况,发布碳达峰碳中和实施意见。
公开生态环境监管信息。及时公开对危废专项治理、等七大环境执法专项行动,针对突出问题以“文字+图片”形式曝光,公布辖区内污水治理设施和废水、废气排放治理情况,固体废物产生和利用处置情况的数据统计。聚焦“七张问题清单” 激发“扛旗争先”状态 以高质量党建引领高质量发展情况。
发布生物多样性保护工作新进展和婺城区陆生生物多样性调查成果信息。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | 137 | 137 | |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 248(审批)+50(排污许可证) | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 6 | ||
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 93.408 |
二、主动公开政府信息情况
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局信息公开虽然取得了一些成效,但仍存在一些薄弱点,一是对政府信息公开的开发使用还有待加强,工作水平和能力还需要进一步提升。二是信息更新还应提速,在管理水平上还需进一步提高。下一步,我局将进一步提高思想认识,抓好信息公开工作,加强业务培训,促进知识更新,及时掌握上级对政府信息公开工作的新要求,确保政府信息公开工作有序推进。充分利用现代信息技术,进一步加强电子政务建设,用好门户网站,不断提高政府信息公开能力。
六、其他需要报告的事项
无