
朗读
一、基本情况
12月底,区政府办公室对2022年度省、市、区政府民生实事项目完成情况进行了汇总,截至目前,我区负责实施的省、市级民生实事完成率100%;区级民生实事除工程量大的3个项目继续推进建设外,其余项目均已完成。现将具体情况通报如下:
(一)省、市政府民生实事项目
省政府民生实事涉及婺城分解任务共26项30个量化指标,市政府民生实事涉及婺城分解任务共13项73个量化指标。
1.区发改局牵头1个项目:该项目已完成。
2.区教育局牵头6个项目:6个项目均已完成。
3.区公安分局牵头7个项目:7个项目均已完成。
4.区民政局牵头9个项目:9个项目均已完成。
5.区人力社保局牵头8个项目:8个项目均已完成。
6.区住建局牵头13个项目:13个项目均已完成。
7.区交通局牵头2个项目:2个项目均已完成。
8.区水务局牵头8个项目:8个项目均已完成。
9.区农业农村局牵头1个项目:该项目已完成。
10.区文旅体局牵头10个项目:10个项目均已完成。
11.区卫健局牵头8个项目:8个项目均已完成。
12.区市场监管局牵头3个项目:3个项目均已完成。
13.区红十字会牵头5个项目:5个项目均已完成。
14.区残联牵头2个项目:2个项目已完成。
15.团区委牵头3个项目:3个项目已完成。
16.区消防救援大队牵头3个项目:3个项目已完成。
(二)区政府民生实事项目
共10个大项21个量化指标,18个已完成年度目标任务,“黄金邻里中心”项目、“接力塘公园”项目、“长湖湾公园”项目等3个项目因工程量大,正在推进建设中。
1.区委组织部牵头2个项目:2个项目已完成。
2.区教育局牵头1个项目:该项目已完成。
3.区民政局牵头2个项目:2个项目已完成。
4.区住建局牵头3个项目:3个项目已完成。
5.区交通局牵头1个项目:该项目已完成。
6.区水务局牵头2个项目:2个项目已完成。
7.区卫健局牵头3个项目:该项目已完成。
8.婺城经济开发区牵头4个项目:“黄金苑邻里中心项目”项目进度90%;其他三个项目已完成。
9.区城投集团牵头2个项目:“接力塘公园”“推进长湖湾公园区块建设”项目正在推进建设。
10.区安居创富办牵头1个项目:该项目已完成。
附件:1.2022年浙江省民生实事项目完成情况汇总表
2.2022年金华市民生实事项目完成情况汇总表
3.2022年婺城区民生实事项目完成情况汇总表
金华市婺城区人民政府办公室
2023年1月5日
附件1
2022年浙江省民生实事项目完成情况汇总表
序号 | 项目名称 | 牵头部门 | 当前完成情况 | 是否完成 |
1 | 新增持证养老护理员41人 | 区民政局 | 6月已完成新增持证护理员269名,进度100%。 | 已完成 |
2 | 所有乡镇(街道)居家养老服务中心配备无感服务智能终端 | 6月底已完成,进度100%。 | 已完成 | |
3 | 新改扩建规范化村卫生室(社区卫生服务站)4个 | 区卫健局 | 已完成 | 已完成 |
4 | 开工改造城镇老旧小区不少于69个 | 区住建局 | 项目总投资约2.023亿,涉及城中街道11个,城东街道58个,已于3月底全部开工。 | 已完成 |
开工改造城镇老旧小区不少于174栋 | 同上 | 已完成 | ||
5 | 提升建设规范化残疾人之家3家 | 区残联 | 已完成 | 已完成 |
6 | 完成重要公共服务场所无障碍改造10个 | 已完成 | 已完成 | |
7 | 提升改造农业灌溉泵站机埠、堰坝水闸9座 | 区水务局 | 9座农业灌溉泵站机埠、堰坝水闸提升工程已全部完工。 | 已完成 |
8 | 新改扩建公办幼儿园2所 | 区教育局 | 北苑小学附属幼儿园新建工程收尾,实验中学学前教育专业实训基地(附属幼儿园)新建工程已完工,并通过审核认定。 | 已完成 |
新增公办幼儿学位400个 | 同上 | 已完成 | ||
9 | 设区市城区新增停车位2922个 | 区住建局 | 已完成 | 已完成 |
10 | 开展职业技能培训12350人次以上(新增任务指标为12400人次以上) | 区人力社保局 | 已培训14956人,完成121.1%。 | 已完成 |
11 | 新增技能人才3276名(新增任务指标为3400名) | 已新增技能人才3400名。 | 已完成 | |
新增高技能人才1638人(任务指标调整为1600人) | 已新增高技能人才1638人。 | 已完成 | ||
12 | 新增托位375个 | 区卫健局 | 已新增托位412个,进度100%。 | 已完成 |
新增普惠托位224个 | 已新增普惠托位318个,进度100%。 | 已完成 | ||
13 | 新增1个乡镇(街道)建有托育机构 | 已完成沙畈乡山脚下托育点项目。 | 已完成 | |
14 | 每个县(市、区)至少建成1家智慧公办养老院 | 区民政局 | 已完成区社会福利院建设,进度100%。 | 已完成 |
15 | 新增认知障碍照护专区床位45张 | 区民政局 | 第五医院:20张床位,7月底已完工; 白龙桥敬老院:12张床位,7月底已完工; 区福利中心:13张床位,7月底已完工。 | 已完成 |
16 | 新增城市书房1家(含10家“悦读吧”自助图书馆) | 区文旅体局 | 因原竹马乡文化站城市书房建设进度滞后,经与省市文旅部门对接,同意更换点位到新狮街道万固广场。悦读吧万固分馆7月25日竣工,智慧文化云系统、省政府民生地图管理系统已通过市局验收和省厅认定,实现免费开放,建设进度100%。 | 已完成 |
17 | 新增文化驿站1家 | 位于城西街道辖区,依托区城投铁路文化公园诗路文化驿站建设,7月25日竣工,智慧文化云系统、省政府民生地图管理系统已通过市局验收,省厅认定,实现免费开放,建设进度100%。 | 已完成 | |
18 | 建成“15分钟品质文化生活圈”60个 | 智慧文化云系统、省政府民生地图管理系统61个已全部通过市级和省级认定,建设进度100%,完成率101.67%。 | 已完成 | |
19 | 新增乡村博物馆4家 | 已完成4家乡村博物馆(熊猫猪猪金华两头乌猪博物馆、金华婺州窑博物馆、开化村莲廉文化馆、白沙溪三十六堰展陈馆)创建,8月26日已通过省级验收,建设进度100%。 | 已完成 | |
20 | 改造农村供水管网132公里 | 区水务局 | 全部已完工。 | 已完成 |
21 | 完成6.14公里城市道路起伏不平等病害点段整治 | 区住建局 | 0.24公里由市建设局负责,5.9公里(临江东路、临江西路、广兴路)由区住建局牵头,新城区管委会施工建设,进度100%。 | 已完成 |
22 | 2座“桥头跳车”城市桥梁整治 | 市建设局负责2座,区住建局负责1座,具体新城区管委会施工建设,当前进度100% | 已完成 | |
23 | 完成病险水库除险加固1座 | 区水务局 | 已完成省市级验收,进度100%。 | 已完成 |
24 | 山塘整治8座 | 8座山塘已全部完工。 | 已完成 | |
25 | 新改建农村公路19.3公里 | 区交通局 | 已完成。 | 已完成 |
26 | 建设筹集保障性租赁住房2130套 | 区住建局 | 已完成筹集建设共2902套(间),完成136%。 | 已完成 |
附件2
2022年金华市民生实事项目完成情况汇总表
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 当前完成情况 | 是否完成 |
一、“病有所医”方面:提升基层医疗服务水平 | 新改扩建规范化村卫生室(社区卫生服务站)4个 | 区卫健局 | 4家村卫生室已完成任务。 | 已完成 |
新增院前急救点8个 | 琅琊镇中心卫生院院前急救服务站已建成并投入使用;乾西乡、安地镇、罗店镇、雅畈镇、塔石乡、蒋堂镇、长山乡等7家卫生院已完成站点改造,救护车和车载设备已到位。 | 已完成 | ||
在基层医疗卫生机构建设3个标准化慢病管理中心(慢性病一体化门诊) | 白龙桥镇中心卫生院、新狮街道社区卫生服务中心、城东街道社区卫生服务中心慢病一体化门诊建设均已通过省市验收。 | 已完成 | ||
二、“学有优教”方面:加快中小学、幼儿园(托育机构)建设 | 新改扩建公办幼儿园4所 | 区教育局 | 北苑小学附属幼儿园、实验中学学前教育专业实训基地(附属幼儿园)新建工程、站前幼儿园、天汇苑幼儿园等4所幼儿园项任务均已完成。 | 已完成 |
新增学位1200个 | 同上 | 同上 | ||
新改扩建公办中小学2所 | 安地镇中小学校扩建工程、环城二小扩建工程已完工,进度100%。 | 已完成 | ||
新增学位1000个 | 同上 | 同上 | ||
二、“学有优教”方面:加快中小学、幼儿园(托育机构)建设 | 新增1个乡镇(街道)建有托育机构 | 区卫健局 | 沙畈乡山脚下托育点项目已完成。 | 已完成 |
新增托位375个(含幼儿园托位) | 新增托位412个,进度100%。 | 已完成 | ||
新增普惠托位224个(含幼儿园普惠托位) | 新增普惠托位318个,进度100%。 | 已完成 | ||
建设“医防护”儿童健康管理中心和婴幼儿照护服务指导中心11家 | 区卫健局 | 11家“医防护”儿童健康管理中心和婴幼儿照护服务指导中心已完成。 | 已完成 | |
婴幼儿照护服务驿站7家 | 7家婴幼儿照护服务驿站已完成。 | 已完成 | ||
建立“15分钟托管圈”,打造青少年公益托管示范点2个 | 团区委 | 已打造完成白龙桥镇玉龙社区公益托管示范点、新狮街道柳湖花园社区公益托管示范点,并举办暑假公益托管班。 | 已完成 | |
三、“老有颐养”方面:改善老年人照护条件 | 在全市养老机构内新增认知症(痴呆症)照护专区床位45张 | 区民政局 | 第五医院20张床位、白龙桥敬老院12张床位、 区福利中心13张床位,均于7月底完工。 | 已完成 |
新增持证养老护理员48人 | 6月已完成,新增持证护理员269名,进度100%。 | 已完成 | ||
建设智慧公办养老院1家 | 区社会福利院于7月底完成建设,进度100%。 | 已完成 | ||
三、“老有颐养”方面:改善老年人照护条件 | 18家乡镇(街道)居家养老服务中心配备无感服务智能终端 | 区民政局 | 6月底已完工,进度100%。 | 已完成 |
新改扩建城市社区居家养老服务(照料)中心(含老年食堂、助餐点)5个 | 点位为新狮街道玉泉社区、城东街道通园社区、城中街道明月楼社区、城北街道祝丰亭社区、城西街道二七花园社区,除明月楼社区已都完成,进度100%。 | 已完成 | ||
加装电梯10台以上 | 区住建局 | 已完成10台,进度100% | 已完成 | |
四、“食品安全”方面:打造食品安全消费环境 | 新增“阳光厨房”50家(网络餐饮) | 区市场监管局 | 已完成 | 已完成 |
新增“阳光工厂”19家 | 已完成 | 已完成 | ||
创建省级放心农贸市场3家 | 已创建白龙桥市场、雅畈市场、乾西乡湖头市场等3家。 | 已完成 | ||
五、“住有宜居”方面:缓解低收入群体住房困难 | 开工建设、改建、转化保障性租赁住房2840套(间) | 区住建局 | 已完成筹集建设共2902套(间),完成102%。 | 已完成 |
实施老旧小区改造69个174栋 | 区住建局 | 项目总投资约2.023亿,其中涉及城中街道11个,城东街道58个,已于3月底全部开工,目前完成项目进度100%。 | 已完成 | |
六、“公共安全方面:实施治安防控体系建设和消防隐患整治 | 拦截群众避免被骗2.5万人以上 | 区公安分局 | 截至9月底,技防拦截群众3.8万余人,已完成。 | 已完成 |
为群众追赃挽损750万元以上 | 为群众追赃挽损1036.26万元,已完成。 | 已完成 | ||
建成5个无骗乡镇(街道) | 已完成 | 已完成 | ||
全市发案降幅高于全省平均值 | 已完成 | 已完成 | ||
新建、改建39个智慧安防小区 | 已完成 | 已完成 | ||
新建、改建20家智安单位 | 已完成 | 已完成 | ||
建成4个便民联勤服务站 | 已完成 | 已完成 | ||
在高层建筑安装电动自行车电梯轿厢阻止系统600套 | 区消防救援大队 | 已完成信息采集,已确定安装单位,已安装600套,进度100%。 | 已完成 | |
在租房聚集村和住宅小区安装电动自行车充电接口2万个 | 已完成信息采集,已确定安装单位,已安装2万个接头,进度100%。 | 已完成 | ||
对30栋存在消防设施瘫痪或消防管网无水等消防隐患的高层住宅建筑进行消防设施改造提升 | 已完成民生实事系统内30栋系统瘫痪或管网无水的高层建筑的排摸录入,所有高层住宅均完成整改,进度100%。 | 已完成 | ||
七、“应急救护”方面:提升全民应急救护能力 | 完成心肺复苏、溺水、交通事故等公众应急救护知识普及和技能培训15800人 | 区红十字会 | 普及人数51638人,完成进度326%。 | 已完成 |
完成应急救护持证人员培训3900人 | 培训人数3938人,完成进度100%。 | 已完成 | ||
新增公共场所自动体外除颤器(AED)不少于38台 | AED已投放38台,完成进度100%。 | 已完成 | ||
新建县(市、区)标准化应急救护培训基地1个 | 已新建1个培训基地,位于浙师大民防学院,进度100%。 | 已完成 | ||
新建乡镇(街道)标准化应急救护培训基地各1个 | 已建成一个乡镇级培训基地,位于婺城区政府北楼7楼。作为白龙桥镇标准化应急救护培训基地,在此基础上进行改建,完成进度100%。 | 已完成 | ||
八、“水利兴修”方面:提升水安全保障能力 | 加快“千塘百库”工程,完成病险水库除险加固1座 | 区水务局 | 汪家垅水库除险加固工程完成进度100%。 | 已完成 |
山塘整治8座 | 8座山塘已完工。 | 已完成 | ||
提升改造农业灌溉泵站机埠、堰坝水闸等9座 | 9座农业灌溉泵站机埠、堰坝水闸提升工程已完工。 | 已完成 | ||
改造农村供水管网132公里 | 全部已完工。 | 已完成 | ||
开工新(改、扩)建农村生活污水处理设施终端64个 | 区住建局 | 已开建64个设施终端,整体进度100%。 | 已完成 | |
开工建设农村生活污水纳厂设施26个 | 26个纳场农村生活污水终端已全部开工。 | 已完成 | ||
九、“就业创业”方面:提升就业创业服务能力 | 帮扶困难人员再就业500人以上 | 区人力社保局 | 就业困难人员再就业556人,进度111.2%。 | 已完成 |
失业人员再就业2800人以上 | 失业人员再就业5855人,进度209.1%。 | 已完成 | ||
新增大学毕业生就业岗位900个 | 团区委 | 已同步举办线上+线下大学生招聘会,发布大学生就业岗位1000个,进度100%。 | 已完成 | |
援助就业困难大学生300人 | 截至7月底,已有300名大学生参与岗位报名并入职,进度100%。 | 已完成 | ||
打造14个社区就业服务基地 | 区人力社保局 | 已经申报社区服务基地15个,已全部通过验收,进度100% | 已完成 | |
开展职业技能培训12350人次以上 | 已培训14956人,进度121.1%。 | 已完成 | ||
新增高技能人才1638名 | 已新增高技能人才1638人,进度100%。 | 已完成 | ||
培训农村实用人才800人次以上 | 区农业农村局 | 目前已完成培训808人次,进度101% | 已完成 | |
十、“交通畅行”方面:改善城乡出行条件 | 完成6.14公里城市道路起伏不平等病害点段 | 区住建局 | 0.24公里由市建设局负责,5.9公里(临江东路、临江西路、广兴路)由区住建局牵头,新城区管委会施工建设,进度100%。 | 已完成 |
2座“桥头跳车”城市桥梁整治 | 市建设局负责1座,区住建局负责1座,已完成项目建设,等待省厅验收,进度100%。 | 已完成 | ||
新增城区停车位2922个 | 已完成 | 已完成 | ||
新能源汽车公用充电桩100个 | 区发改局 | 已完成 | 已完成 | |
新增5个小区配建有新能源汽车充电接口 | 区住建局 | 城西街道二七花园社区中海九樾、城东街道桃园社区三江都荟苑、白龙桥镇金奥社区铂瑞南区花园、城西街道双龙社区婺江映月、新狮街道后垄社区万固广场5个小区进度100%。 | 已完成 | |
新改建农村公路19.3公里 | 区交通局 | 已完成 | 已完成 | |
新建农村公交停靠站(含港湾式停靠站)18个 | 区交通局 | 已完成 | 已完成 | |
十一、“弱有众扶”方面:加快残疾人基础设施建设 | 提升建设规范化“残疾人之家”3家 | 区残联 | 已完成 | 已完成 |
实施重要公共服务场所无障碍改造10个 | 已完成 | 已完成 | ||
十二、“全民健身”方面:加快体育场地设施建设 | 新增百姓健身房8个 | 区文旅体局 | 雅畈镇梅江村、白龙桥镇双牌村、白龙桥镇择住邻村、蒋堂镇泽口村、沙畈乡辽头村、城东街道青春路社区、城中街道杨思岭社区、安地镇安地村全部完成建设并录入系统。 | 已完成 |
新增全民健身广场1个 | 塔石乡百善村全民健身广场已完成。 | 已完成 | ||
新增足球场(含笼式足球场)5个 | 乾西乡湖头社区笼式足球场已完成。 | 已完成 | ||
新增多功能运动场5个 | 蒋堂镇直里村、乾西乡湖头社区、乾西乡后畈田社区、罗店镇石墙脚村、蒋堂镇下尹村已完成。 | 已完成 | ||
完成新建绿道7公里以上 | 区住建局 | 已完成 | 已完成 | |
十三、“文有惠享”方面:加快公共文化场馆建设 | 建成“15分钟品质文化生活圈”60个 | 区文旅体局 | 智慧文化云系统、省政府民生地图管理系统61个已全部通过市级和省级认定,建设进度100%,完成率101.67%。 | 已完成 |
新增城市书房1家(含10家“悦读吧” 自助图书馆) | 已更换点位至新狮街道万固广场(悦读吧万固分馆),已于7月25日竣工验收,进度100%。 | 已完成 | ||
新增文化驿站1家 | 位于城西街道辖区,依托区城投铁路文化公园诗路文化驿站建设,已于7月25日竣工验收,进度100%。 | 已完成 | ||
十三、“文有惠享”方面:加快公共文化场馆建设 | 新增乡村博物馆4家 | 区文旅体局 | 已完成4家乡村博物馆(熊猫猪猪金华两头乌猪博物馆、金华婺州窑博物馆、开化村莲廉文化馆、白沙溪三十六堰展陈馆)创建,进度100%。 | 已完成 |
完成12家乡镇(街道)文化站图书室提升为图书馆分馆或实现图书通借通还,实现乡镇(街道)全覆盖 | 乡镇(街道)图书室都已经配置扫码枪、读卡器、图书,授予图书馆分馆牌子,实现通借通还,进度100%。 | 已完成 | ||
完成140家“e家书房”进社区、文化礼堂,实现所有村、社区全覆盖 | 完成140家“e家书房”进社区、文化礼堂,实现所有村、社区全覆盖,进度100%,完成率105.71%。 | 已完成 |
附件3
2022年婺城区民生实事项目完成情况汇总表
序号 | 项目名称 | 事项 | 牵头部门 | 当前完成情况 | 是否完成 |
1 | 下山安居创富工程 | 完成蒋堂移民新村二期建设,实施下山移民安置分房。 | 区安居创富办 | 蒋堂移民新村二期建设工程完成竣工验收,并完成分房。 | 已完成 |
2 | 社会保障性住房建设项目 | 计划开工建设保障性租赁住房2900套(间),新建安置性住房3000余套(间),主要解决新市民、青年人、搬迁居民等群体住房困难问题。 | 区住建局 | 已完成筹集建设共2902套(间),完成100%。 | 已完成 |
3 | 城市服务能力提升工程 | 完成12个城市社区党群服务中心的标准化提升改造和13个城市社区党群服务中心的提档升级,全面提升城市社区服务承载功能,满足城市19万居民群众多样化需求。 | 区委组织部 | 已完成25个社区点位改造提升。 | 已完成 |
三联新村邻里中心项目开工建设,争取年底前完成主体结顶;黄金苑邻里中心项目完成方案设计和项目挂牌出让。 | 婺城经济 开发区 | 三联邻里中心一区顶板浇筑完成,二区顶板模板铺设,三区顶板钢筋绑扎,计划2023年5月底完成主体结顶;黄金苑邻里中心已完成方案设计,预计于2023年1月完成挂牌出让。 | 推进建设 | ||
完成柳湖花园未来社区提升改造工程,启动八咏楼、北苑小区未来社区建设。 | 区住建局 | 柳湖花园未来社区建设完成进度100%。八咏楼未来社区、北苑未来社区两个项目均已启动创建。 | 已完成 | ||
4 | 全民防疫提升工程 | 1.完成区疾控中心“五万管”核酸检测基地建设; 2.改造完成PCR大型移动检测车1辆(日均检测8000管); 3.实施“医智慧”二期工程,完成7家(长山乡杨里、城中街道西市街小码头、竹马乡下张家、莘畈乡井下、沙畈乡山脚、箬阳乡里片、塔石乡山坑)等社区卫生服务站配备医智慧快速检验设备。 | 区卫健局 | 1.完成区疾控中心“五万管”核酸检测基地建设:完工项目主体工程及机构内部装修和办公用品配置,6月底完成验收,进度100%; 2.改造完成PCR大型移动检测车1辆(日均检测8000管),进度100%; 3.已完成“医智慧”二期工程7家社区服务站配备任务并通过验收,总体进度100%。 | 已完成 |
5 | 山塘水库除险加固工程 | 1.加固改造水库3座(长山乡朱里水库、蒋堂镇五升殿垅水库、蒋堂镇里坞垅水库),实施大坝除险加固,溢洪道改造等,消除安全隐患,保障水库下游村庄安全; 2.完成山塘整治15座,消除山塘安全隐患,保障山塘下游村庄安全及农田灌溉。 | 区水务局 | 已完成 | 已完成 |
6 | 落实农村道路亮化 | 涉及二环南路(婺城段)、古长线、金九线等公路的重要路段或路口安装路灯,为行人和行车提供视线,提高通行安全,降低事故发生率,长度约19公里。 | 区交通局 | 已完成 | 已完成 |
7 | “幼有所教 老有所学”助学工程 | 1.2022年年初完成高铁新城九年一贯制公园式学校设计施工方案,完成政策处理,力争开工建设。 | 区教育局 | 已开工建设。 | 已完成 |
2.依托雏鹰教育培训学校场地开办老年大学,以缓解离退休老干部入学难状况。 | 区委组织部(老干部局) | 婺城区老年大学整体内外部施工全部完成,并于9月21日开学。 | 已完成 | ||
8 | 居家养老服务体系建设 | 1.实施居家养老服务(照料)中心建设提升工程,完善乡镇街道居家养老服务中心运行考核标准和激励政策,加大乡镇街道居家养老服务中心运行考核和扶持力度,充分发挥服务(照料)中心为老服务功能。 | 区民政局 | 完成安地镇、琅琊镇、新狮街道、罗店镇、塔石乡、雅畈镇等6个乡镇街道17家村(社区)居家养老服务中心提升改造工程。 | 已完成 |
2.以城西街道、城北街道等为试点,建设专业化养老服务中心,探索社区养老、居家养老新型运营模式。 | 区民政局 区城投集团 | 城西、城北街道居家养老服务中心城投已投入运行,进度100%。 | 已完成 | ||
9 | 城市公园和绿道建设 | 完成接力塘征迁扫尾工作,完善吕祖谦公园设计方案,计划2022年9月项目开工建设 | 区城投集团 (协同单位:新狮街道) | 接力塘项目已于2022年6月进场施工,并完成项目范围内绿化提升工作。 | 推进建设 |
9 | 城市公园和绿道建设 | 推进长湖湾公园区块建设。 | 区城投集团 | 目前长湖湾公园已完成概念性方案设计工作,待下步片区化开发正式启动后实施。 | 推进建设 |
完成续建绿道项目5条,郭力垅周边绿道、莘畈乡莘兰绿道、塔石乡绿道、竹马乡绿道方下店至下张家段、竹马乡绿道金泉路至下张家段,总长度约50公里。 | 区住建局 | 已完成郭力垅周边绿道、莘畈乡莘兰绿道、塔石乡绿道、竹马乡绿道方下店至下张家段、竹马乡绿道金泉路至下张家段5条绿道项目。 | 已完成 | ||
10 | 公共交通配套设施提升 | 1.新建完成2个公交车首末站; 2.新建公共自行车投放点5个; 3.新建港湾式公交车站10座。 | 婺城经济 开发区 | 1.白龙桥与东俞两个公交车首末站均已完成。(白龙桥首末站位于金龙路和华龙南街交叉口) 2.公共自行车投放点5个已全部完成。 3.10座港湾式停靠站已全部完成并投入使用。(位于临江路) | 已完成 |