
朗读
各有关企业:
根据金华市人民政府《关于加快推动制造业高质量发展的若干政策意见》(金政发〔2021〕18号)、《关于印发<金华市区推进中小企业发展资金管理实施细则>的通知》(金经信企业〔2022〕50号)、《金华市区大企业奖励资金管理办法(修订版)》、《金华市传统工艺美术保护规定》(金政发〔2008〕59号)等文件要求,经企业申请、第三方机构审计、区经商局审核,现将2021年度“小升规”、大企业大集团、保护和发展传统工艺美术补助资金安排予以公示。公示时间9月2日—9月8日。如有疑义,请在公示期间联系我局。
联系人:区经商局企业科,联系电话:0579-82227580;金华安泰会计师事务所有限责任公司,联系电话:13750989409;金华中瑞税务师事务所有限责任公司,联系电话:0579-82252703。
附件:1.2021年度“小升规”企业补助资金安排表
2.2021年度大企业大集团补助资金安排表
3.2021年度婺城区保护和发展传统工艺美术补助资金安排表
金华市婺城区经济商务局
2022年9月2日
附件1
2021年度“小升规”企业补助资金安排表
序号 | 申报企业名称 | “小升规”认定年份 | 奖励金额合计(元) | 资金分配 | |
市财政 | 区财政 | ||||
1 | 金华大拇指火腿食品股份有限公司 | 2021年 | 247859.00 | 123929.50 | 123929.50 |
2 | 金华东帆电动工具有限公司 | 2020年 | 218801.00 | 109400.50 | 109400.50 |
3 | 金华峰瑞车业科技有限公司 | 2021年 | 245.00 | 122.50 | 122.50 |
4 | 金华锋创科技有限公司 | 2020年 | 35193.00 | 17596.50 | 17596.50 |
5 | 金华汇达金属制品有限公司 | 2021年 | 25122.00 | 12561.00 | 12561.00 |
6 | 金华氢途科技有限公司 | 2021年 | 74812.00 | 37406.00 | 37406.00 |
7 | 金华市奥通金属制品有限公司 | 2021年 | 18055.00 | 9027.50 | 9027.50 |
8 | 金华市奥翔印刷厂 | 2021年 | 94369.00 | 47184.50 | 47184.50 |
9 | 金华市创欣木业有限公司 | 2021年 | 34625.00 | 17312.50 | 17312.50 |
10 | 金华市大通休闲用品有限公司 | 2021年 | 69654.00 | 34827.00 | 34827.00 |
11 | 金华市大友谊塑粉科技有限公司 | 2019年 | 67563.00 | 33781.50 | 33781.50 |
12 | 金华市德朗污水处理有限公司 | 2020年 | 91.00 | 45.50 | 45.50 |
13 | 金华市东大泵业有限公司 | 2021年 | 134571.00 | 67285.50 | 67285.50 |
14 | 金华市东联汽车变速箱厂 | 2019年 | 111906.00 | 55953.00 | 55953.00 |
15 | 金华市海丰实业有限公司 | 2019年 | 288651.00 | 144325.50 | 144325.50 |
16 | 金华市金驰机械有限公司 | 2021年 | 40003.00 | 20001.50 | 20001.50 |
17 | 金华市金林工具有限公司 | 2020年 | 72652.00 | 36326.00 | 36326.00 |
18 | 金华市金太阳印刷有限公司 | 2021年 | 131751.00 | 65875.50 | 65875.50 |
19 | 金华市兰通工程机械厂 | 2020年 | 141808.00 | 70904.00 | 70904.00 |
20 | 金华市毛毛涂料有限公司 | 2021年 | 156444.00 | 78222.00 | 78222.00 |
21 | 金华市奇月塑胶工具有限公司 | 2019年 | 32577.00 | 16288.50 | 16288.50 |
22 | 金华市顺诚标准件有限公司 | 2021年 | 96956.00 | 48478.00 | 48478.00 |
23 | 金华市鑫星通信工程有限公司 | 2020年 | 32314.00 | 16157.00 | 16157.00 |
24 | 金华市兴中矿山机械有限公司 | 2020年 | 42581.00 | 21290.50 | 21290.50 |
25 | 金华市永强车业有限公司 | 2020年 | 359682.00 | 179841.00 | 179841.00 |
26 | 金华市越步体育用品制造有限公司 | 2020年 | 110989.00 | 55494.50 | 55494.50 |
27 | 金华铱钐工具有限责任公司 | 2021年 | 16225.00 | 8112.50 | 8112.50 |
28 | 浙江庚源工贸有限公司 | 2020年 | 122207.00 | 61103.50 | 61103.50 |
29 | 浙江今飞机械有限公司 | 2020年 | 100488.00 | 50244.00 | 50244.00 |
30 | 浙江今飞新材料有限公司 | 2021年 | 20141.00 | 10070.50 | 10070.50 |
31 | 浙江金成铝业制造有限公司 | 2021年 | 213515.00 | 106757.50 | 106757.50 |
32 | 浙江金华萌峰茶业有限公司 | 2020年 | 96841.00 | 48420.50 | 48420.50 |
33 | 浙江俱扬机械有限公司 | 2020年 | 326692.00 | 163346.00 | 163346.00 |
34 | 浙江敏科电器有限公司 | 2021年 | 206574.00 | 103287.00 | 103287.00 |
35 | 浙江诺顿电机有限公司 | 2021年 | 108108.00 | 54054.00 | 54054.00 |
36 | 浙江世嘉工具有限公司 | 2021年 | 452074.00 | 226037.00 | 226037.00 |
37 | 浙江泰利环卫科技有限公司 | 2020年 | 30765.00 | 15382.50 | 15382.50 |
38 | 浙江万里扬精密制造有限公司 | 2020年 | 21392.00 | 10696.00 | 10696.00 |
39 | 浙江展用工贸有限公司 | 2020年 | 32220.00 | 16110.00 | 16110.00 |
40 | 浙江智造重工有限公司 | 2021年 | 274847.00 | 137423.50 | 137423.50 |
41 | 金华安泰会计师事务所有限责任公司 | 审计费 | 32850.00 | 16425.00 | 16425.00 |
42 | 合 计 | 4694213.00 | 2347106.50 | 2347106.50 |
附件2:
2021年度大企业大集团补助资金安排表
序号 | 企业名称 | 奖励金额(元) | 资金分配 | |
市财政 | 区财政 | |||
1 | 浙江金圆水泥有限公司 | 2,289,356.00 | 1144678.00 | 1144678.00 |
2 | 浙江远大铝业有限公司 | 950,000.00 | 475000.00 | 475000.00 |
3 | 金华安泰会计师事务所有限责任公司 (审计费) | 1800.00 | 900.00 | 900.00 |
4 | 合 计 | 3,241,156.00 | 1620578.00 | 1620578.00 |
附件3:
2021年度婺城区保护和发展传统工艺美术补助资金安排表
一、2021年度工艺美术大师精品和艺术收藏品捐赠补助安排 | ||||||
序号 | 捐赠单位 | 捐赠作品名称 | 捐赠人 | 奖励 金额 (万元) | 资金分配 | |
市财政 | 区财政 | |||||
1 | 金华市婺窑文化发展有限公司 | 《婺窑灰釉贴符首活环洗》 | 陈新华 | 5.00 | 2.5 | 2.5 |
《釉下褐彩旭日东升橄榄瓶》 | 陈新华 | 5.00 | 2.5 | 2.5 | ||
《婺窑原始灰釉觚式尊》 | 郑志法 | 5.00 | 2.5 | 2.5 | ||
2 | 金华市婺城区万山堂收藏品商店 | 《群仙会》 | 张烈锋 | 5.00 | 2.5 | 2.5 |
合计 | 20.00 | 10 | 10 | |||
二、2021年度金华市工艺美术作品奖励资金安排 | ||||||
序号 | 企业名称 | 获奖作品 | 作者姓名 | 奖励金额(万元) | 资金分配 | |
市财政 | 区财政 | |||||
1 | 金华市婺城区崇璞玉雕工作室 | 《事事如意》 | 张勇伟 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
《踏雪寻梅》 | 虞理政 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | ||
小计 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | |||
2 | 金华市婺城区洪石头收藏品商行 | 《道法自然》 | 洪小平 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
小计 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | |||
3 | 金华市婺城区万山堂收藏品商店 | 《松下雅聚》 | 张烈锋 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
《大展宏图》 | 徐利存 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | ||
《怡然自得》 | 方剑豪 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | ||
小计 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | |||
4 | 金华市剪纸博物馆 | 《永远的丰碑》 | 詹东明 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
小计 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | |||
5 | 金华市婺城区玩艺园玉石商行 | 《觅知音》 | 邵婉芳 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
小计 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | |||
6 | 金华市婺城区咏石玉雕工作室 | 《畅游仙都》 | 赵志刚 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
《女娲补天》 | 应建新 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | ||
《万佛归宗》 | 应程俏 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | ||
《祈福》 | 应鹏 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | ||
《观音) | 朱新攀 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | ||
小计 | 14.00 | 7.00 | 7.00 | |||
7 | 金华包加惠核雕文化传播有限公司 | 《鸟语花香》 | 黄美宣 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
小计 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | |||
8 | 金华市婺窑文化发展有限公司 | 《婺窑灰釉绘褐彩山水组合》 | 陈新华 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
《婺州窑灰釉活环觚式尊》 | 郑志法 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | ||
《婺窑龟裂纹堆塑活环罐》 | 郭年生 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | ||
小计 | 9.00 | 4.50 | 4.50 | |||
9 | 金华市婺城区尹旭星工艺品商行 | 《兽》 | 尹旭星 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
小计 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | |||
10 | 王风 | 《古诗(将进酒)》 | 王风 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
小计 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | |||
合计 | 60.00 | 30.00 | 30.00 | |||
三、2021年度开展国家级大师的个人作品专题展补助安排 | ||||||
序号 | 大师姓名 | 单位 | 展会名称 | 奖励 金额 (万元) | 资金分配 | |
市财政 | 区财政 | |||||
1 | 陈新华 | 金华市婺窑文化发展有限公司 | 婺窑之光 | 10.00 | 5.00 | 5.00 |
合计 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | |||
四、审计费 | ||||||
序号 | 单位 | 奖励 金额 (万元) | 资金分配 | |||
市财政 | 区财政 | |||||
1 | 金华中瑞税务师事务所有限责任公司 | 0.715 | 0.3575 | 0.3575 |