
朗读
姓名 | 签号 | 分组名次 | 总名次 |
徐宁 | 1—08 | 1 | 1 |
邱青青 | 2—02 | 1 | 2 |
陈筱瑛 | 3—08 | 1 | 3 |
徐逸灵 | 4—02 | 1 | 4 |
郭贞钰 | 1—10 | 2 | 5 |
卢相君 | 2—14 | 2 | 6 |
张志鑫 | 3—02 | 2 | 7 |
赵忆暄 | 4—01 | 2 | 8 |
章子印 | 1—03 | 3 | 9 |
程弋菡 | 2—10 | 3 | 10 |
陈亿家 | 3—13 | 3 | 11 |
李思雨 | 4—10 | 3 | 12 |
甘淄怡 | 2—07 | 4 | 13 |
谢雪倩 | 3—04 | 4 | 14 |
裘颖桢 | 1—01 | 4 | 15 |
夏颖 | 4—11 | 4 | 16 |
黄璐瑶 | 2—01 | 5 | 17 |
郭思雨 | 3—06 | 5 | 18 |
郑涵 | 1—07 | 5 | 19 |
范家琦 | 4—05 | 5 | 20 |
徐冉 | 2—12 | 6 | 21 |
陈俊喆 | 3—15 | 6 | 22 |
吴圆燕 | 1—06 | 6 | 23 |
钟淑旦 | 4—07 | 6 | 24 |
王辰洋 | 2—08 | 7 | 25 |
杨曦 | 3—14 | 7 | 26 |
李雅婷 | 1—04 | 7 | 27 |
张琳 | 4—13 | 7 | 28 |
陈日娟 | 2—04 | 8 | 29 |
吴佳俊 | 3—07 | 8 | 30 |
翁璐芸 | 1—15 | 8 | 31 |
张悦 | 4—09 | 8 | 32 |
邱燕 | 2—06 | 9 | 33 |
章丽英 | 3—01 | 9 | 34 |
李玉婵 | 4—04 | 9 | 35 |
吴晶晶 | 1—11 | 9 | 36 |
潘田希 | 2—15 | 10 | 37 |
邱晓雯 | 3—12 | 10 | 38 |
叶赛 | 4—06 | 10 | 39 |
许乐 | 1—13 | 10 | 40 |
陈婷 | 2—13 | 11 | 41 |
叶顺花 | 3—10 | 11 | 42 |
应硕敏 | 1—14 | 11 | 43 |
施金呈 | 4—12 | 11 | 44 |
孙莹莹 | 2—05 | 12 | 45 |
郑文雅 | 3—11 | 12 | 46 |
汪雅琴 | 1—09 | 12 | 47 |
方玉丹 | 4—08 | 12 | 48 |
倪桂琪 | 2—09 | 13 | 49 |
杜珊珊 | 3—03 | 13 | 50 |
庄晴雯 | 1—12 | 13 | 51 |
刘翠萍 | 2—03 | 14 | 52 |
刘美玲 | 3—09 | 14 | 53 |
陈颜 | 1—02 | 14 | 54 |
李彩霞 | 2—11 | 15 | 55 |
黄晓娟 | 3—05 | 15 | 56 |
公示期:5个工作日,举报监督电话:82225212 |
金华市婺城区教育局
2022年6月27日