
朗读
单位名称:金华市婺城区农转居多层公寓建设管理中心 | |||||||||||||
公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 过程 | 公开 时限 | 公开 主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | 区级 | |||||||
法规政策 | 法律法规 | 国家法律法规、办法 |
| 决策 | 信息获取(形成、变更)20个工作日内 | 农居建管科 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
政策文件 | 部门和地方政府规章、规范性文件、其他政策文件、政策解读 | ||||||||||||
重大决策 | 决策前 | 决策公开制度 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 结果 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 农居建管科 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
决策会议公开 | 会议名称、时间地点及结果 | ||||||||||||
决策结果公开 | 保障性住房领域方案、公示公告通知等 | ||||||||||||
规划计划 | 中长期规划 | 保障性住房专项规划 |
| 结果 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 拆迁安置科 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
年度计划 | 年度建设计划任务量:计划开工套数、计划基本建成套数、计划竣工套数 | ||||||||||||
建设管理 | 立项信息 | 项目名称、建设地点 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 管理 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 农居建管科 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
开工项目清单 | 项目名称、建设地址 | ||||||||||||
建设管理 | 基本建成项目清单 | 项目名称、建设地址 | |||||||||||
竣工项目清单 | 项目名称、建设地址 | 管理 | 农居建管科 | ||||||||||
配套设施建设情况 | 项目名称、建设地址 | ||||||||||||
政策解读 | 本级政策解读 | 解读主体、解读内容 | 《关于全面推进政务公开工作的意见》、《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》 | 决策 |
| ||||||||
回应关切 | 主动回应 | 公众提出的意见建议及回复情况、公开突发事件应对情况等 | 服务 | ||||||||||
回应关切 | 互动回应 | 在收集分析研判舆情的基础上,针对舆论关注的焦点热点和关键问题的互动回应内容 | 《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》 | 服务 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 办公室 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
评价结果 | 上级评价表彰情况 | 上级对本地区保障性住房领域年度工作完成情况的评价通报排名、获上级表彰入围上级推广示范情况等 | 执行 | ||||||||||
社会评价情况 | 公众对保障性住房工作满意度评价 | ||||||||||||
单位负责人: 程峰 审核人:黄金 填报人: 黄甫政 |