
朗读
单位名称:婺城区农业农村局
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 县级 | 乡级 | |||||||
1 | 涉农补贴 | 农机购置补贴 | 申请指南:补贴对象、补贴范围、补贴标准、申请程序、申请材料、咨询电话、受理单位、办理时限、联系方式、等; 补贴结果; 监督渠道:包括举报电话、地址等。 | 《政府信息公开条例》、《农业机械化促进法》、《2018-2020年农机购置补贴实施指导意见》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内。法律、法规对政府信息公开的期限另有规定的,从其规定。 | 县级农业农村部门
| ■政府网站
| √ | √ | √ | ||||
2 | 涉农补贴 | 耕地地力保护 | 申请指南:包括补贴对象、补贴范围、补贴标准、申请程序、申请材料、咨询电话、受理单位、办理时限、联系方式等; 补贴结果; 监督渠道:包括举报电话、地址等。 | 《政府信息公开条例》、《财政部 农业部关于全面推开农业“三项补贴”改革工作的通知》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内。法律、法规对政府信息公开的期限另有规定的,从其规定。 | 县级农业农村部门
| ■政府网站 ■纸质媒体 | √ | √ | √ | ||||
3 | 涉农补贴 | 支持现代农业发展 | 申请指南:包括补贴对象、补贴范围、补贴标准、申请程序、申请材料、咨询电话、受理单位、办理时限、联系方式等; 补贴结果; 监督渠道:包括举报电话、地址等。 | 《政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内。法律、法规对政府信息公开的期限另有规定的,从其规定。 | 县级农业农村部门
| ■政府网站
| √ | √ | √ | ||||
4 | 涉农补贴 | 稻麦规模种植直接补贴 | 申请指南:包括补贴对象、补贴范围、补贴标准、申请程序、申请材料、咨询电话、受理单位、办理时限、联系方式等; 补贴结果; 监督渠道:包括举报电话、地址等。 | 《政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内。法律、法规对政府信息公开的期限另有规定的,从其规定。 | 县级农业农村部门
| ■政府网站
| √ | √ | √ | ||||
5 | 涉农补贴 | 商品有 机肥(有机无机复混肥) 购肥补 贴 | 申请指南:包括补贴对象、补贴范围、补贴标准、申请程序、申请材料、咨询电话、受理单位、办理时限、联系方式等; 补贴结果; 监督渠道:包括举报电话、地址等。 | 《政府信息公开条例》、《浙江省商品有机肥推广应用实施办法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内。法律、法规对政府信息公开的期限另有规定的,从其规定。 | 县级农业农村部门
| ■政府网站
| √ | √ | √ | ||||
单位负责人: 审核人: 填报人:
农业农村局政务公开基本目录
单位名称:婺城区农业农村局
公开事项 | 公开依据 | 过程 | 公开主体 (具体到科室) | 公开内容 | 公开时限 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社 会 | 特定 群众 | 主动 | 依申请 公开 | ||||||
机构信息 | 机构信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 管理 | 农业农村局相关部门 | 机构名称、机构职能、办公地址、办公电话、工作时间等。 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | ||
领导信息 | 领导姓名、工作职务、工作分工、标准工作照(近期1寸彩色浅底免冠照片) | ||||||||||
内设机构 | 内设机构名称、职责、主要负责人、地址、办公电话。依据“三定”方案及职责调整情况确定的本部门最新法定职能 | ||||||||||
政策文件 | 政策文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 决策 | 农业农村局相关部门 | 法律法规、部门和地方政府规章、规范性文件、其他政策文件、政策解读 | 自印发之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | ||
人事信息 | 人事信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 结果 | 农业农村局相关部门 | 人事任免、调动信息 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 政府网站、信息公告栏 | √ | √ | ||
通知公告 | 通知公告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 决策 执行 结果 | 农业农村局相关部门 | 涉及人民群众和企业切身利益、需社会知晓的公示公告,以及相关评比表彰、政府采购信息等 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | ||
政府信息公开工作专题 | 政府信息公开指南 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 执行 服务 | 农业农村局相关部门 | 政府信息主动公开、依申请公开有关情况、监督方式等 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 政府网站、信息公告栏 | √ | √ | ||
政府信息公开年报 | 服务 | 各年度报告内容 | 每年1月31日前 | √ | √ | ||||||
财政信息 | 财政预决算 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 决策 | 农业农村局相关部门 | 预算、决算和“三公”经费使用情况 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 政府网站、信息公告栏 | √ | √ | ||
行政权力 | 权责清单 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 服务 | 农业农村局相关部门 | 权力事项清单、责任清单 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 浙江政务服务网 | √ | √ | ||
行政许可事项 | 服务 | 事项名称、事项类别、适用范围、审批依据、申请材料目录、办理方式、办理时限、办理进程查询、窗口电话、办公地址和时间等 | √ | √ | |||||||
行政处罚事项 | 服务 结果 | 权力事项、法律依据、当事人信息、违法事实及证据、处罚依据及决定、当事人救济途径等 | √ | √ | |||||||
行政强制事项 | 服务 结果 | 权力事项、法律依据、当事人救济途径等 | √ | √ | |||||||
行政检查事项 | 服务 结果 | 事项名称、法律依据、检查结果等 | √ | √ | |||||||
单位负责人: 审核人: 填报人: