
朗读
一、总体情况
2021年,婺城区统计局在区委区政府的正确领导和精心指导下,全面认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照公开、规范、高效、便民的要求,进一步优化制度机制,细化公开内容、加大公开力度,加强信息发布、解读和回应,依法依规答复信息公开申请,提高统计服务时效,积极、有序、稳妥推进政府信息公开的各项工作,为建设服务型政府和打造公开、透明、法治政府,提供有力统计支撑。
(一)主动公开情况。我局按照“公开为原则,不公开为例外”的要求通过网站、微信公众号等途径主动公开了统计有关政策解读、经济社会数据、通知公告、财政预决算、规划计划、工作动态等方面的内容共205条。此外,我局还通过《婺城区统计年鉴》、《统计公报》、《统计月报》(月刊)、婺城图强榜等途径主动公开统计资料。
(二)依申请公开情况。2021年,我局收到政务信息公开申请0件,其中予以公开0件,本机关不掌握相关政府信息0件。
(三)政府信息管理。2021年,我局进一步确定了信息公开的具体内容,认真遵循由局办公室负责接收,分管局领导把关,相关科室主动公开相关信息和负责答复有关信息的工作机制,加强对信息公开工作人员的培训,提高服务水平,严格规定信息发布更新的频率,加强了政府信息管理。
(四)平台建设情况。以政府门户网站信息公开专栏和政务新媒体平台为两大阵地,进一步完善平台设置,严格把关微信公众号的信息发布,让企业和群众更好地享受便捷的政务服务。
(五)监督保障。加强政务公开工作组织领导,将政务信息公开工作与个人年度考核挂钩。自觉接受上级政务公开部门的检查和指导,及时查找薄弱环节,立即整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 3 | 2 | 5 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 7 | 60200元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
我局2021年政府信息公开工作取得了一定的成绩,但对照上级的要求,对照社会公众的政府信息需求,仍存在不少问题,比如公开的信息内容不够完整,公开信息不够及时,公开形式还比较单一,宣传力度不强,公开工作人员的业务素质和能力有待进一步提高等。
(二)改进措施
一是加强对政务公开工作重要性的认识,强化组织领导,认真贯彻落实相关要求。
二是加大对政府统计信息公开工作的宣传,让社会公众更好地了解统计信息公开渠道,更便捷地获取相关信息。
三是加强对政务公开工作人员的培训,提高服务水平和整体业务素质。
六、其他需要报告的事项
我局2021年没有其他需要报告的事项。
金华市婺城区统计局
2021年1月4日