
朗读
根据《金华市婺城区2021年中小学、幼儿教师招聘简章》要求,婺城区教育局、人社局已组织已完成相关笔试,资格复审工作,笔试成绩已经按要求公示(笔试成绩折算成百分制后,按50%计入总成绩),现将面试有关事项通知如下:
一、参加对象:通过笔试入围面试考生,具体名单附后;
二、时间地点:面试时间:2021年6月5日(周六),地点:金华市站前小学(金华市婺城区劳动路642号),上午7:00前报到,迟到15分钟者视作自动放弃。
三、内容和形式:面试内容主要考核应聘对象的中小学课堂教学基本素质和能力。面试形式为模拟上课(无学生状态下授课,俗称“讲课”),模拟上课时间为12分钟。进入备课室公布备课内容,要求在规定时间(60分钟)内完成备课,然后到教室上课。相应的备课教材和备课纸由婺城区教育局在备课室提供。幼儿教师岗位在面试讲课过程中需结合试讲内容,结合体现美术、音乐、舞蹈等个人技能(至少一项,所需文具、乐器等自备)。面试由婺城区人力资源和社会保障局、婺城区教育局统一组织。
四、教材范围:各岗位均选用中段教材(即:中学语文、初中数学、中学政治、社会、中小学英语、中小学科学均选用八年级教材,小学语文、小学数学选用三、四年级教材,幼儿教师岗位选用中班教材,面试使用的教材版本详见附件1)。
五、面试程序:考生凭身份证原件、准考证报到,报到后分学科抽签产生面试序号,按抽签顺序进行候考或进入备课教室备课,备课时间为60分钟,讲课时间为12分钟。
六、面试成绩计算:面试总分为100分。评委根据考生面试逐个即时以百分制进行打分,分别去掉一个最高分和一个最低分,取平均值(保留两位小数)作为该考生的面试成绩。面试成绩按50%计入总成绩。如遇总分并列,笔试成绩高者排位居前,若笔试、面试成绩均并列,按照档案中大学四年所有课程成绩平均分排序高者排位居前。
七、防疫要求
1、参加本次面试的所有考生必须遵守疫情防控各项要求。考生需持身份证、浙江省健康码“绿码”,待体温检测正常后方可进入考点。非“绿码”的考生需现场提供在金华市相关医疗部门检测的核酸检测阴性报告才能进入考点。无法提供核酸检测阴性报告的非“绿码”的考生或体温异常的考生不能参加考试。
2、所有考生需如实填写《新冠肺炎疫情防控健康承诺表》,如面试前14天内曾经去过(或途径)境外、港澳台等重点地区的考生,或为既往感染者(确诊病例或无症状感染者)、感染者的密切接触者,请提前向婺城区教育局报备(联系电话:0579-82319872,邮箱:wcqrsk@163.com),同时提供一周内核酸检测阴性报告,方能参加考试。
3、考生认真做好个人防护,除身份信息核对及讲课时,必须全程佩戴口罩。
4、考生到达考点,在查验身份、健康码或相关检测报告检查及体温检测正常后快速进入,并在疫情防控工作人员引导下直接到达考场休息室,防止任何形式的聚集。
5、考生在考试过程中如出现发热、干咳、乏力、咽痛等症状将按相应的应急处置流程进行隔离,并对密切接触者进行隔离管理。
6、考生刻意隐藏接触史、旅居史、故意谎报病情或拒不执行疫情防控措施的,将严肃追究其法律责任。
八、其他要求
(一)考生要听从考点工作人员的指挥,关闭所有通讯工具和电子产品并将其交给工作人员暂时保管,待面试工作结束后取回。
(二)考生在休息室和备课室要保持安静,候考期间不得离开休息室。上卫生间由工作人员陪同。
(三)考生只许携带必要的书写工具(可自带空白铅画纸、卡纸、磁钉、水彩笔备用),不允许携带其他材料进入备课室。
(四)进入面试教室后,先向考官报告面试序号,然后根据考官要求进行试讲。面试时不得向考官通报或板书姓名,也不能向考官做与面试无关的说明或暗示,若有违反规定者,酌情扣分。
(五)考生面试结束后,需将备课稿交给现场工作人员,在指定位置确认面试成绩后,带上随身物品,及时离开考场,不得在考场或考场附近逗留。若有违反规定并造成负面影响的,根据其情节轻重对面试成绩酌情扣分。
未尽事宜,由婺城区人力资源和社会保障局、婺城区教育局负责解释。咨询电话:0579—82319872。
附件:1.婺城区2021年教师招聘入围面试人员名单;
2.婺城区2021年教师招聘面试教材内容版本;
3. 婺城区2021年教师招聘面试考生守则;
附件1:
婺城区2021年教师招聘入围面试人员名单
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 考号 | 笔试成绩 | 排名 | 面试组别 |
1 | 周乐乐 | 初中数学 | 00000210042 | 38.63 | 1 | 第一组 |
2 | 李聪 | 初中数学 | 00000210020 | 38.38 | 2 | 第一组 |
3 | 朱嘉伟 | 初中数学 | 00000210036 | 38.13 | 3 | 第一组 |
4 | 傅倩倩 | 初中数学 | 00000210001 | 37.88 | 4 | 第一组 |
5 | 骆珂婷 | 初中数学 | 00000210041 | 37.63 | 5 | 第一组 |
6 | 郑碧瑶 | 初中数学 | 00000210024 | 36.50 | 6 | 第一组 |
7 | 陈丹丹 | 小学数学 | 00000210161 | 37.50 | 1 | 第一组 |
8 | 兰睿祉 | 小学数学 | 00000210135 | 36.75 | 2 | 第一组 |
9 | 胡思慧 | 小学数学 | 00000210048 | 36.25 | 3 | 第一组 |
10 | 倪萍 | 小学数学 | 00000210070 | 35.88 | 4 | 第一组 |
11 | 厉雨恺 | 小学数学 | 00000210138 | 35.75 | 5 | 第一组 |
12 | 戴帅丽 | 小学数学 | 00000210152 | 35.63 | 6 | 第一组 |
13 | 倪丹妮 | 小学数学 | 00000210185 | 35.25 | 7 | 第一组 |
14 | 郑潇洁 | 小学数学 | 00000210124 | 35.13 | 8 | 第一组 |
15 | 应思涵 | 小学数学 | 00000210085 | 35.00 | 9 | 第一组 |
16 | 章瑜 | 小学数学 | 00000210186 | 35.00 | 9 | 第一组 |
17 | 王长虹 | 小学数学 | 00000210113 | 34.75 | 11 | 第一组 |
18 | 林雯莉 | 小学数学 | 00000210130 | 34.63 | 12 | 第一组 |
19 | 吴彦倩 | 小学数学 | 00000210166 | 34.50 | 13 | 第一组 |
20 | 曹楠 | 小学数学 | 00000210092 | 34.13 | 14 | 第一组 |
21 | 蒋泽姣 | 小学数学 | 00000210047 | 33.63 | 16 | 第一组 |
22 | 黄东庆 | 中小学科学 | 00000210590 | 43.63 | 1 | 第一组 |
23 | 李燕萍 | 中小学科学 | 00000210618 | 43.63 | 1 | 第一组 |
24 | 陆子健 | 中小学科学 | 00000210613 | 42.50 | 3 | 第一组 |
25 | 吴丹 | 中小学科学 | 00000210622 | 42.25 | 4 | 第一组 |
26 | 曾慧颖 | 中小学科学 | 00000210633 | 42.13 | 5 | 第一组 |
27 | 陈晶 | 中小学科学 | 00000210667 | 41.88 | 6 | 第一组 |
28 | 吴婷 | 中小学英语 | 00000210732 | 39.38 | 1 | 第二组 |
29 | 陈晨 | 中小学英语 | 00000210814 | 39.25 | 2 | 第二组 |
30 | 蒋玲倩 | 中小学英语 | 00000210719 | 38.88 | 3 | 第二组 |
31 | 桑柳媚 | 中小学英语 | 00000210739 | 38.88 | 3 | 第二组 |
32 | 蓝许超 | 中小学英语 | 00000210867 | 38.88 | 3 | 第二组 |
33 | 李斯慧 | 中小学英语 | 00000210825 | 38.75 | 6 | 第二组 |
34 | 张雪丹 | 中小学英语 | 00000210827 | 38.75 | 6 | 第二组 |
35 | 王霞 | 中学语文 | 00000210957 | 42.00 | 1 | 第二组 |
36 | 周莺锦 | 中学语文 | 00000210972 | 41.50 | 2 | 第二组 |
37 | 杜婕 | 中学语文 | 00000210960 | 41.38 | 3 | 第二组 |
38 | 盛诗怡 | 中学语文 | 00000210949 | 40.63 | 4 | 第二组 |
39 | 周红喆 | 中学语文 | 00000210953 | 40.63 | 4 | 第二组 |
40 | 方琴韵 | 中学语文 | 00000210964 | 39.00 | 8 | 第二组 |
41 | 贾驭邯 | 中学政治、社会 | 00000210999 | 44.13 | 1 | 第二组 |
42 | 陈逸 | 中学政治、社会 | 00000210993 | 42.88 | 2 | 第二组 |
43 | 胡凯雯 | 中学政治、社会 | 00000210986 | 41.75 | 3 | 第二组 |
44 | 陈志豪 | 中学政治、社会 | 00000210980 | 40.88 | 4 | 第二组 |
45 | 周文涛 | 中学政治、社会 | 00000210991 | 40.25 | 5 | 第二组 |
46 | 王晶 | 中学政治、社会 | 00000210974 | 40.00 | 6 | 第二组 |
47 | 邓卓安 | 学前教育 | 00000210427 | 42.13 | 1 | 第三组 |
48 | 李卓 | 学前教育 | 00000210432 | 40.88 | 2 | 第三组 |
49 | 于静 | 学前教育 | 00000210499 | 40.75 | 3 | 第三组 |
50 | 徐隽 | 学前教育 | 00000210460 | 40.13 | 4 | 第三组 |
51 | 何陈丽 | 学前教育 | 00000210561 | 40.00 | 5 | 第三组 |
52 | 朱慧彬 | 学前教育 | 00000210478 | 39.50 | 6 | 第三组 |
53 | 娄思露 | 学前教育 | 00000210446 | 39.13 | 7 | 第三组 |
54 | 陈慧华 | 学前教育 | 00000210466 | 38.50 | 8 | 第三组 |
55 | 柳陈旭 | 学前教育 | 00000210562 | 38.50 | 8 | 第三组 |
56 | 徐婕 | 学前教育 | 00000210431 | 38.38 | 10 | 第三组 |
57 | 赵晓丽 | 学前教育 | 00000210459 | 38.25 | 11 | 第三组 |
58 | 钱硕伦 | 学前教育 | 00000210556 | 38.25 | 11 | 第三组 |
59 | 章曦 | 学前教育 | 00000210455 | 38.13 | 13 | 第三组 |
60 | 申茜岚 | 学前教育 | 00000210458 | 37.50 | 14 | 第三组 |
61 | 吴敏 | 学前教育 | 00000210470 | 37.50 | 14 | 第三组 |
62 | 郑琅 | 学前教育 | 00000210438 | 36.88 | 16 | 第三组 |
63 | 王雪荔 | 学前教育 | 00000210508 | 36.88 | 16 | 第三组 |
64 | 曹诗佳 | 学前教育 | 00000210555 | 36.88 | 16 | 第三组 |
65 | 贺亚博 | 小学语文 | 00000210253 | 41.50 | 1 | 第四组 |
66 | 叶思艺 | 小学语文 | 00000210324 | 41.25 | 2 | 第四组 |
67 | 赵悦 | 小学语文 | 00000210261 | 41.13 | 3 | 第四组 |
68 | 胡颖青 | 小学语文 | 00000210315 | 40.50 | 4 | 第四组 |
69 | 章瑶 | 小学语文 | 00000210245 | 40.25 | 5 | 第四组 |
70 | 徐雅慧 | 小学语文 | 00000210314 | 40.13 | 6 | 第四组 |
71 | 郑慧娴 | 小学语文 | 00000210303 | 40.00 | 7 | 第四组 |
72 | 吴婷 | 小学语文 | 00000210322 | 40.00 | 7 | 第四组 |
73 | 周琳 | 小学语文 | 00000210372 | 39.88 | 9 | 第四组 |
74 | 胡晴炀 | 小学语文 | 00000210377 | 39.88 | 9 | 第四组 |
75 | 朱依君 | 小学语文 | 00000210338 | 39.75 | 11 | 第四组 |
76 | 蒋彦 | 小学语文 | 00000210267 | 39.63 | 12 | 第四组 |
77 | 马敏丽 | 小学语文 | 00000210193 | 39.50 | 13 | 第四组 |
78 | 陈争怡 | 小学语文 | 00000210211 | 39.50 | 13 | 第四组 |
79 | 朱思琪 | 小学语文 | 00000210373 | 39.50 | 13 | 第四组 |
80 | 傅园圆 | 小学语文 | 00000210276 | 39.25 | 16 | 第四组 |
81 | 胡佳钰 | 小学语文 | 00000210351 | 39.25 | 16 | 第四组 |
82 | 施婵 | 小学语文 | 00000210232 | 39.13 | 18 | 第四组 |
83 | 陈慧慧 | 小学语文 | 00000210244 | 39.13 | 18 | 第四组 |
84 | 葛帅 | 小学语文 | 00000210311 | 39.13 | 18 | 第四组 |
85 | 张子妍 | 小学语文 | 00000210346 | 39.13 | 21 | 第四组 |
86 | 徐晓雪 | 小学语文 | 00000210269 | 39.00 | 22 | 第四组 |
87 | 叶清 | 小学语文 | 00000210190 | 38.75 | 23 | 第四组 |
88 | 陈钰虹 | 小学语文 | 00000210218 | 38.75 | 23 | 第四组 |
89 | 丁珍妍 | 小学语文 | 00000210219 | 38.75 | 23 | 第四组 |
90 | 洪庆元 | 小学语文 | 00000210352 | 38.75 | 23 | 第四组 |
91 | 应岁娜 | 小学语文 | 00000210355 | 38.63 | 27 | 第四组 |
92 | 祝筱筱 | 小学语文 | 00000210227 | 38.50 | 28 | 第四组 |
93 | 张瑜 | 小学语文 | 00000210256 | 38.25 | 29 | 第四组 |
94 | 胡舒慧 | 小学语文 | 00000210300 | 38.25 | 29 | 第四组 |
95 | 潘钰窈 | 小学语文 | 00000210345 | 38.25 | 29 | 第四组 |
附件2:
婺城区2021年教师招聘面试教材内容版本
学 科 | 范围 | 教材版本 |
中学政治、社会 | 八年级 | 人民教育出版社《历史与社会》 |
中学语文 | 人民教育出版社 | |
中小学英语 | 外语教学与研究出版社(新标准) | |
初中数学 | 浙江教育出版社 | |
中小学科学 | 浙江教育出版社 | |
小学语文 | 三-四年级 | 人民教育出版社 |
小学数学 | 北京师范大学出版社 | |
学前教育 | 中班 | 华东师范大学出版社 《幼儿园完整儿童活动课程·幼儿操作材料》 |
注:以上教材均为最新版本。
附件3:
考 生 面 试 守 则
一、考生凭身份证或其他有效证件在当天7:00前内到达候考室。
二、面试当天不按规定时间报到或缺席的,按自动弃权处理。
三、面试期间,考生须接受候考室工作人员集中封闭管理,不得携带任何通信工具或电脑进入考生候考室。如有携带,须交工作人员集中保管,否则,一经发现,作违纪处理。
四、面试前考生应将本人的有关证件交工作人员核对,并在候考室由考生进行首轮抽签确定本人面试顺序,由工作人员按面试顺序号逐一引入面试考场。
五、面试时,考生不得自报姓名、工作单位及其他可能显露出本人身份特征的言行。
六、考生要遵守纪律,自觉听从工作人员的指挥,不准擅自离开候考室,不准在候考室内喧哗吵闹,不准在候考室内吸烟。如需要上卫生间的,向考点工作人员报告,经同意后,由工作人员带引。
七、面试结束后,考生应立即离开考试室,(带走自己的通讯工具)不准在考试室及候考室附近议论,不准以任何方式向其他应试者泄露试题内容。
八、对违反以上规定的考生,将根据有关规定进行严肃处理。