
朗读
序号 | 部门 | 收费项目 | 收费标准 | 政策依据 | 批准 | 备注 | |
级次 | |||||||
一 | 教育 | ||||||
1 | 公办幼儿园保教费 | 详见文件 | 《幼儿园管理条例》,财政部公告2014年第80号,发改价格〔2011〕3207号、浙价费〔2005〕204号、浙价费〔2012〕368号、浙价费〔2013〕262号、浙价费〔2014〕58号 | 中央 | |||
2 | 中等职业学校住宿费 | 详见文件 | 《教育法》,财政部公告2014年第80号,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号 | 中央 | |||
二 | 公安 | ||||||
3 | 证照费 | ||||||
(1) | 公民出入境证件费 | 《护照法》,财政部公告2014年第80号,价费字〔1993〕164号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号 | 中央 | ||||
① | 因私护照(含护照贴纸加注) | 2019年7月起降为120元/本 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号 | 中央 | |||
② | 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 1.前往港澳通行证工本费:40元/证 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | 中央 | |||
2.往来港澳通行证工本费:2019年7月起降为60元/张 | |||||||
3.签注费:一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | |||||||
③ | 台湾居民来往大陆通行证 | 详见文件 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号 | 中央 | |||
④ | 台湾同胞定居证 | 8元/证 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号 | 中央 | |||
⑤ | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 详见文件 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号31号 | 中央 | |||
(2) | 户籍管理证件工本费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,财综〔2012〕97号,〔1992〕价费字240号 | 中央 | |||
① | 户口簿 | 5元/本 | 《户口登记条例》 | 中央 | |||
② | 户口迁移证件 | 1元/张 | 《户口登记条例》 | 中央 | |||
(3) | 居民身份证工本费 | 居民身份证首次申领停征工本费;换领、换发20元/证;丢失补领、损坏换领40元/证;临时居民身份证10元/证 | 《居民身份证法》,财政部公告2014年第80号,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号 | 中央 | |||
(4) | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 中国国籍申请手续费50元/人次,加入、退出、恢复中国国籍证书工本费200元/证 | 财政部公告2014年第80号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号,公通字〔1996〕89号 | 中央 | |||
四 | 住房城乡建设 | ||||||
4 | 污水处理费 | 详见文件 | 《水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,浙财综〔2015〕39号,浙发改价格〔2020〕22号、省疫情防控〔2020〕24号、金婺价(2017)4号 | 中央 | |||
5 | 城市道路占道、挖掘费 | 详见文件 | 财综〔2012〕47号、建城〔1993〕410号、浙价费〔2007〕136号、金价费[2007]105号 | 中央 | |||
五 | 水利 | ||||||
6 | 水资源费 | 详见文件 | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,《浙江省取水许可和水资源费征收管理办法》(浙江省人民政府令第352号),浙江省物价局 浙江省财政厅 浙江省水利厅 关于调整我省水资源费分类和征收标准的通知(浙价资〔2014〕207号) | 中央 | |||
六 | 卫生健康 | ||||||
7 | 预防接种服务费 | 28元/剂次 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,财政部公告2014年第80号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号 | 中央 | |||
七 | 法院 | ||||||
8 | 诉讼费 | 详见文件 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财政部公告2014年第80号,财行〔2003〕275号 | 中央 | |||
十 | 人社 | ||||||
9 | 职业技能鉴定费 | 理论考试:社会人员每人35元、在校学生每人20元。
实际操作:初级工A类340元,B类220元,C类100元,D类80元。 | 浙价费〔2002〕230号
金市价费〔1998〕098号、金市财综〔1998〕215号 金价费〔2007〕59号 | 中央 | |||
十三 | 各有关部门 | ||||||
10 | 考试考务费 | 详见文件 | 浙价费〔2018〕21号 | 中央 | |||
11 | 评审推荐费 | 详见文件 | 浙价费〔1997〕108号,浙价费〔2002〕229号、浙政办发〔2015〕107号 | 省级 | |||
注:1.收费标准仅做简单摘录,信息取自价格部门公布的标准目录,如有冲突,以文件或价格部门最新公布为准。
| |||||||
2.国家有相关规定的,从其规定。 |