
朗读
为适应生态环境治理体系现代化建设要求,转变监管理念优化执法方式,加强生态环境监督执法正面清单管理,推动差异化执法监管,根据《浙江省生态环境监督执法正面清单管理办法》(浙环发〔2021〕9号)与《金华市生态环境监督执法正面清单实施方案》(金环发〔2021〕40号)要求,金华市生态环境局婺城分局征求各有关部门(单位)意见,筛选企业,现将正面清单进行公示。
公示时间:2021年12月20日至24日。
联系科室:金华市生态环境局婺城分局执法大队
联系电话:0579-82392812
邮政编码:321000
金华市婺城区生态环境监督执法正面清单 | |||||||||
序号 | 行政区域 | 单位名称 | 单位地址 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 排污许可证编号(排污登记编号) | 重点污染物和特征因子 | 有效期 | |
1 | 婺城区 | 浙江万里扬股份有限公司 | 浙江省金华市宾虹西路3999号 | 91330000754921594N | 汽车零部件及配件制造 | 91330000754921594N001U | 废水 | 三年 | |
废气 | √ | ||||||||
固废 | |||||||||
噪音 | |||||||||
2 | 婺城区 | 浙江尖峰健康科技有限公司 | 金华市婺城新城区临江工业园西溪街96号 | 91330702054203057X | 中药饮片加工 | 91330702054203057X001U | 废水 | √ | 三年 |
废气 | √ | ||||||||
固废 | √ | ||||||||
噪音 | |||||||||
3 | 婺城区 | 浙江虎鹰水泥有限公司 | 浙江省金华市婺城区竹马乡姜衙村 | 91330702759089151K | 水泥制造 | 91330702759089151K001P | 废水 | 三年 | |
废气 | √ | ||||||||
固废 | |||||||||
噪音 | |||||||||
4 | 婺城区 | 金华市德朗污水处理有限公司 | 浙江省金华市婺城新城区临江区块清源路以北、雅苏街以南 | 9133070267619014XQ | 污水处理及其再生利用 | 9133070267619014XQ001V | 废水 | √ | 三年 |
废气 | |||||||||
固废 | |||||||||
噪音 | |||||||||
5 | 婺城区 | 浙江金圆水泥有限公司 | 浙江金华婺城区竹马乡古塘里村 | 913307027345075642 | 其他建筑材料制造 | 913307027345075642001P | 废水 | 三年 | |
废气 | √ | ||||||||
固废 | |||||||||
噪音 | |||||||||
6 | 婺城区 | 金华市莱逸园环保科技开发有限公司 | 浙江省金华市婺城区雅畈镇上岭殿村六部寺 | 913307027539849056 | 危险废物治理-焚烧 | 913307027539849056001V | 废水 | √ | 三年 |
废气 | √ | ||||||||
固废 | √ | ||||||||
噪音 | |||||||||
7 | 婺城区 | 金华雅帅纺织有限公司 | 浙江省金华市婺城区雅畈镇雅帅路88号 | 91330702147367261H | 纺织业制造 | 91330702147367261H001P | 废水 | 三年 | |
废气 | √ | ||||||||
固废 | |||||||||
噪音 | |||||||||
8 | 婺城区 | 浙江天丰生物科学有限公司 | 浙江省金华市婺城区大岩路666号 | 91330702704562247C | 农药制剂制造 | 91330702704562247C001P | 废水 | √ | 三年 |
废气 | |||||||||
固废 | |||||||||
噪音 | |||||||||
9 | 婺城区 | 浙江浙能金华燃机发电有限责任公司 | 浙江省金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业区 | 91330702704532451Y | 火力发电 | 91330702704532451Y001P | 废水 | √ | 三年 |
废气 | √ | ||||||||
固废 | √ | ||||||||
噪音 | |||||||||
10 | 婺城区 | 金华市兴源城镇建设开发有限公司(蒋堂污水处理厂) | 浙江省金华市婺城区蒋堂镇伟业西路35号蒋堂镇政府内 | 91330702697011606P | 污水处理及其再生利用 | 913307017470387443002Q | 废水 | √ | 三年 |
废气 | |||||||||
固废 | |||||||||
噪音 |