
朗读
根据金华市人力资源和社会保障局 金华市财政局《关于印发<金华市区职业技能培训补贴办法>的通知》(金人社发〔2020〕17号)精神,我局对区行业主管部门开展的项目制职业技能培训补贴进行审核。现将核准补贴情况予以公示,公示时间自2021年12月13日至2021年12月18日,公示期5个工作日。单位和个人如对公示对象存在异议,均可以通过来信、来电、来访等形式反映。单位反映问题的,须盖公章;个人反映问题的,提倡署本人真实姓名。
公示受理部门:金华市婺城区人力资源和社会保障局就业促进科;地址:金华市婺城区宾虹西路2666号楼南楼529室;邮政编码:321025;电话:0579-82225133。
附件:职业技能培训补贴拨付明细表
金华市婺城区人力资源和社会保障局
2021年12月13日
附件一
2020年行业主管部门项目制培训补贴明细
序号 | 培训机构 | 培训项目 | 行业主管部门 | 培训人数(人) | 培训形式 | 培训课时(课时) | 补贴标准 | 补贴金额(万元) | 合计补贴(万元) | 备注 |
1 | 金华市建设技工学校 | 2020年度农村建筑工匠职业技能培训 | 区住建局 | 31 | 线下培训 | 25 | 500 元/人 | 1.4 | 1.4 | 培训备案31人,考核合格31人,1人户籍婺城区,2人退休人员且享受养老保险,校准补贴28人。 |
2 | 金华职业技术学院 | 养老护理员培训(2020年度) | 区民政局 | 832 | 线下培训 | 20 | 500元/人 | 36.35 | 36.35 | 实际培训832人,平台提交801人,72人达退休年龄且享受职工养老补贴不列入补贴范围,2人考核不合格,核准补贴727人。 |
3 | 浙江交通技师学院 | 退役军人适应性培训 | 区退役军人事务局 | 28 | 线下培训 | 24 | 800 元/人 | 2.24 | 2.24 | |
4 | 金华市鑫安安全科技有限公司 | 负责人技能提升 | 区应急管理局 | 343 | 线下培训 | 8 | 196元/人 | 6.5464 | 36.2992
| 培训备案343人,考核合格343人,按334人核发补贴 |
安管员技能提升 | 386 | 线下培训 | 16 | 392元/人 | 14.6608 | 培训备案386人,考核合格386人,按374人核发补贴 | ||||
重要岗位技能提升 | 386 | 线下培训 | 16 | 392元/人 | 15.092 | 培训备案386人,考核合格386人,按385人核发补贴 | ||||
5 | 金华市职安技能培训中心 | 负责人技能提升 | 区应急管理局 | 297 | 线下培训 | 8 | 196元/人 | 5.6644 | 22.442 | 培训备案297人,考核合格297人,校准补贴289人 |
安管员技能提升 | 276 | 线下培训 | 16 | 392元/人 | 10.2704 | 培训备案276人,考核合格276人,校准补贴262人 | ||||
重要岗位技能提升 | 170 | 线下培训 | 16 | 392元/人 | 6.5072 | 培训备案170人,考核合格170人,校准补贴166人 | ||||
6 | 金华市中安职业技能培训中心有限公司 | 负责人技能提升 | 区应急管理局 | 290 | 线下培训 | 8 | 180元/人 | 4.932 | 16.2 | 培训备案290人,考核合格290人,校准补贴274人 |
安管员技能提升 | 211 | 线下培训 | 16 | 360元/人 | 6.912 | 培训备案211人,考核合格211人,校准补贴192人 | ||||
重要岗位技能提升 | 132 | 线下培训 | 16 | 360元/人 | 4.356 | 培训备案132人,考核合格132人,校准补贴121人 | ||||
7 | 金华市鑫安安全科技有限公司 | 负责人技能提升 | 区应急管理局 | 87 | 线下培训 | 8 | 196 元/人 | 1.3936 | 2.8048 | 培训备案87人,考核合格87人,校准补贴83人;培训备案87人,考核合格87人,校准补贴83人;按合同约定,第53期平均到课率84.7%,扣除10%的当期培训费用921元,第60期平均到课率63.8%,扣除20%的当期培训费用1411元,合计扣减2332元。 |
安管员技能提升 | 区应急管理局 | 43 | 线下培训 | 16 | 392 元/人 | 1.4112 | 培训备案43人,考核合格43人,校准补贴40人; 按合同约定,第54期平均到课率89.6%,扣除10%的当期培训费用1568元。 | |||
8 | 金华市职安技能培训中心 | 重要岗位技能提升 | 区应急管理局 | 387 | 线下培训 | 16 | 392 元/人 | 14.3903 | 14.3903 | 培训备案387人,考核合格387人,校准补贴378人;按合同约定,第49期平均到课率86.3%,扣除10%的当期培训费用2352元,第59期平均到课率83.3%,扣除10%的当期培训费用1921元,合计扣减4273元。 |
9 | 金华市中安职业技能培训中心有限公司 | 负责人技能提升 | 区应急管理局 | 118 | 线下培训 | 8 | 180 元/人 | 1.7622 | 10.0062 | 培训备案118人,考核合格118人,校准补贴103人;按合同约定,第48期平均到课率89.2%,扣除10%的当期培训费用918元。 |
安管员技能提升 | 区应急管理局 | 209 | 线下培训 | 16 | 360 元/人 | 6.444 | 培训备案209人,考核合格209人,校准补贴179人 | |||
重要岗位技能提升 | 区应急管理局 | 71 | 线下培训 | 16 | 360 元/人 | 1.8 | 培训备案71人,考核合格71人,校准补贴50人 | |||
10 | 金华市新科职业技能培训中心 | 食品安全培训 | 区市场监管局 | 172 | 线下培训 | 20 | 495 元/人 | 8.2665 | 8.2665 | 培训备案172人, 考核合格172人, 校准补贴167人。 |
11 | 浙江交通技师学院 | 退役军人适应性培训 | 区退役军人事务局 | 36 | 线下培训 | 24 | 800 元/人 | 2.88 | 2.88 | |
合计 | 153.279万元 |
附件二
2021年行业主管部门项目制培训补贴明细
序号 | 培训机构 | 培训项目 | 行业主管部门 | 培训人数(人) | 培训形式 | 培训课时(课时) | 补贴标准 | 补贴金额(万元) | 合计补贴(万元) | 备注 |
1 | 金华市科捷消防安全职业技能培训学校 | 消防设施操作员 | 区住建局 | 35 | 线下培训 | 25 | 500 元/人 | 1.5 | 1.5 | 培训备案35人,考核合格35人,2人平台申请不受理,3人达到退休年龄并享受职工养老保险,按30人核发补贴。 |
2 | 金华市建设技工学校 | 2021年度农村建筑工匠职业技能培训 | 区住建局 | 47 | 线下培训 | 25 | 500 元/人 | 1.85 | 1.85 | 培训备案47人,考核合格47人,10人户籍不在婺城区,校准补贴37人。 |
3 | 浙江四合企业服务有限公司 | 危化专业技能提升 | 区应急管理局 | 626 | 线下培训 | 20 | 495元/人 | 30.69 | 55.2321 | 培训备案626人,考核合格626人,核准补贴620人。 |
负责人技能提升 | 236 | 线下培训 | 8 | 198元/人 | 4.5936 | 培训备案236人,考核合格236人,核准补贴232人。 | ||||
安管员技能提升 | 281 | 线下培训 | 20 | 495元/人 | 13.563 | 培训备案281人,考核合格281人,核准补贴274人。 | ||||
非煤矿山技能提升 | 41 | 线下培训 | 20 | 495元/人 | 2.0295 | 培训备案41人,考核合格41人,核准补贴41人。 | ||||
危化从业人员技能提升 | 35 | 线下培训 | 20 | 495元/人 | 1.7325 | 培训备案35人,考核合格35人,核准补贴35人。 | ||||
重点岗位技能提升 | 53 | 线下培训 | 20 | 495元/人 | 2.6235 | 培训备案53人,考核合格53人,核准补贴53人。 | ||||
4 | 金华市鑫安安全科技有限公司 | 负责人技能提升 | 区应急管理局 | 397 | 线下培训 | 8 | 198元/人 | 7.7022 | 28.7397 | 培训备案397人,考核合格397人,校准补贴389人 |
安管员技能提升 | 388 | 线下培训 | 20 | 495元/人 | 18.6615 | 培训备案388人,考核合格388人,校准补贴377人 | ||||
重要岗位技能提升 | 48 | 线下培训 | 20 | 495元/人 | 2.376 | 培训备案48人,考核合格48人,校准补贴48人 | ||||
5 | 金华市职安技能培训中心 | 负责人技能提升 | 区应急管理局 | 327 | 线下培训 | 8 | 190元/人 | 5.5879 | 23.6237 | 培训备案327人,考核合格316人,校准补贴303人,两期培训人数未达标,扣除1691元 |
安管员技能提升 | 240 | 线下培训 | 20 | 475元/人 | 10.3883 | 培训备案240人,考核合格240人,校准补贴230人两期培训人数未达标,扣除5367元 | ||||
重要岗位技能提升 | 166 | 线下培训 | 20 | 475元/人 | 7.6475 | 培训备案166人,考核合格165人,校准补贴161人 | ||||
6 | 金华市中安职业技能培训中心有限公司 | 负责人技能提升 | 区应急管理局 | 336 | 线下培训 | 8 | 176元/人 | 5.808 | 29.7 | 培训备案336人,考核合格336人,校准补贴330人 |
安管员技能提升 | 304 | 线下培训 | 20 | 440元/人 | 12.936 | 培训备案304人,考核合格304人,核准补贴294人。 | ||||
重要岗位技能提升 | 251 | 线下培训 | 20 | 440元/人 | 10.956 | 培训备案251人,考核合格251人,校准补贴249人 | ||||
7 | 浙江四合企业服务有限公司
| 重点岗位技能提升 | 区应急管理局
| 193 | 线下培训 | 20 | 495元/人 | 9.207 | 13.86 | 培训备案193人,考核合格193人,核准补贴186人。 |
负责人技能提升 | 60 | 线下培训 | 8 | 198元/人 | 1.188 | 培训备案60人,考核合格60人,核准补贴60人。 | ||||
安管员技能提升 | 71 | 线下培训 | 20 | 495元/人 | 3.465 | 培训备案71人,考核合格71人,核准补贴70人。 | ||||
8 | 金华市鑫安安全科技有限公司 | 负责人技能提升 | 区应急管理局
| 27 | 线下培训 | 8 | 198元/人 | 0.5346 | 2.4651 | 培训备案27人,考核合格27人,校准补贴27人 |
安管员技能提升 | 39 | 线下培训 | 20 | 495元/人 | 1.9305 | 培训备案39人,考核合格39人,校准补贴39人 | ||||
9 | 金华市职安技能培训中心
| 重要岗位技能提升 | 区应急管理局
| 189 | 线下培训 | 20 | 475元/人 | 8.2555 | 9.6663
| 培训备案189人,考核合格187人,校准补贴180人 第54期人数未达标,扣除扣除10%金额,为2945元 |
安管员技能提升 | 37 | 线下培训 | 20 | 475元/人 | 1.4108 | 培训备案37人,考核合格37人,校准补贴33人 第66期人数未达标,扣除10%金额,为1567元。 | ||||
10 | 金华市中安职业技能培训中心有限公司 | 负责人技能提升 | 区应急管理局
| 77 | 线下培训 | 8 | 176元/人 | 1.32 | 6.292 | 培训备案77人,考核合格77人,校准补贴75人 |
安管员技能提升 | 115 | 线下培训 | 20 | 440元/人 | 4.972 | 培训备案115人,考核合格115人,核准补贴113人。 | ||||
合计 | 172.9289万元 |