
朗读
婺城区委新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话 | ||||
新闻发言人 | 职 务 | 新闻发布工作机构电话 | ||
赵燕华 | 区委常委、 宣传部长 | 82307636 | ||
婺城区政府新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话 | ||||
新闻发言人 | 职 务 | 新闻发布工作机构电话 | ||
柯建洲 | 区政府党组成员,区府办党组书记、主任 | 82225788 | ||
序号 | 单位 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
1 | 区纪委、监委 | 陈滇 | 监委委员 | 82487271 |
2 | 区委办 | 朱德勤 | 副主任 | 82225822 |
3 | 区人大办 | 欧阳靖宇 | 代选工委主任 | 82228839 |
4 | 区府办 | 邵泽洲 | 副主任 | 82306725 |
5 | 区政协办 | 苏兵红 | 副秘书长,办公室主任 | 82225219 |
6 | 区委组织部 | 孔令剑 | 副部长、两新工委书记 | 82338071 |
7 | 区委宣传部 | 徐建陆 | 常务副部长 | 82338475 |
8 | 区委统战部 | 金敏华 | 副部长、民宗局局长 | 82228150 |
9 | 区委政法委 | 何玮 | 区委政法委委员、委务会议成员、政治处主任 | 82225568 |
10 | 区委编办 | 倪集 | 室务会议成员 | 82228770 |
11 | 区信访局 | 黄浩 | 副局长 | 82225166 |
12 | 区法院 | 丁旭 | 党组成员、政治部主任 | 82468618 |
13 | 区检察院 | 余志军 | 副检察长 | 82412002 |
14 | 区总工会 | 颜祥和 | 党组成员 | 82225547 |
15 | 团区委 | 陈捷 | 团区委副书记 | 82312617 |
16 | 区妇联 | 杨卫青 | 党组成员、副主席 | 82338759 |
17 | 区文联 | 李笑银 | 文联副主席 | 82306811 |
18 | 区工商联 | 朱胜君 | 党组成员、秘书长 | 82225189 |
19 | 区残联 | 章爱芳 | 副理事长 | 82302936 |
20 | 区红十字会 | 徐照清 | 党组成员 | 82338097 |
21 | 区科协 | 何旭华 | 党组成员、副主席 | 82344780 |
22 | 区供销社 | 赵纳海 | 党委委员 | 82350017 |
23 | 区发展和改革局 | 杨景成 | 副局长 | 82225506 |
24 | 区经济商务局 | 陈志刚 | 党组成员 | 82212222 |
25 | 区教育局 | 王芯育 | 副局长 | 82985910 |
26 | 区科学技术局 | 徐亮 | 党组成员、办公室主任 | 82355360 |
27 | 区公安分局 | 高以平 | 党委委员、政治处主任 | 82290511 |
28 | 区民政局 | 鲍旭勇 | 党组成员 | 82487291 |
29 | 区司法局 | 章誉誉 | 党组成员、办公室主任 | 82273880 |
30 | 区财政局 | 陈伟达 | 党组成员、副局长 | 82359210 |
31 | 区人力资源和社会保障局 | 陈士刚 | 党组成员、副局长 | 82487138 |
32 | 区住房和城乡建设局 | 严剑平 | 党组副书记、副局长 | 82487269 |
33 | 区交通运输局 | 盛兴 | 党组成员、办公室副主任 | 82350850 |
34 | 区水务局 | 邱益奎 | 副局长 | 82467276 |
35 | 区农业农村局 | 郭梓军 | 党组书记、局长 | 82302757 |
36 | 区文化和旅游体育局 | 胡俊莉 | 副局长 | 82225268 |
37 | 区卫生健康局 | 王文明 | 党组成员、副局长 | 82225026 |
38 | 区退役军人事务局 | 孙强 | 党组成员、综合科科长 | 82226979 |
39 | 区应急管理局 | 王宇健 | 党委委员、宣教中心主任 | 82220635 |
40 | 区审计局 | 马建新 | 党组成员 | 82368097 |
41 | 区市场监督管理局 | 费彩云 | 党委委员、副局长 | 89137970 |
42 | 区统计局 | 叶伟建 | 党组成员 | 82225508 |
43 | 区综合执法局 | 周一飞 | 党组成员、法制科科长 | 82103668 |
44 | 区行政服务中心 | 陆菲 | 党组成员、副主任 | 82487080 |
45 | 区机关事务服务中心 | 李飞 | 副主任 | 82313571 |
46 | 区新闻传媒中心 | 李英昌 | 副主任 | 82305868 |
47 | 区自然资源和规划分局 | 黄秀英 | 党委委员、副局长 | 82363888 |
48 | 区医保分局 | 邵一忠 | 区医保处主任 | 82225003 |
49 | 区生态环境分局 | 王纪东 | 副局长 | 82398981 |
50 | 区税务分局 | 章文有 | 副局长 | 82309058 |
51 | 婺城供电分公司 | 杨剑 | 副总经理 | 81235205 |
52 | 婺城区气象局 | 周烨堃 | 副局长 | 82226690 |
53 | 婺城消防救援大队 | 戚华辉 | 大队长 | 89105501 |
54 | 婺城经济开发区管委会 | 陈慧彦 | 党组成员 | 82219933 |
55 | 罗店镇 | 施尽佳 | 宣传委员 | 82591155 |
56 | 乾西乡 | 赵向阳 | 宣传委员 | 89107012 |
57 | 竹马乡 | 毛利刚 | 宣传委员 | 89172268 |
58 | 雅畈镇 | 程钦 | 宣传委员 | 89115636 |
59 | 安地镇 | 姚庆峰 | 宣传委员 | 82770797 |
60 | 白龙桥镇 | 吴浩磊 | 宣传委员 | 82210355 |
61 | 琅琊镇 | 申洪广 | 宣传委员 | 89108055 |
62 | 蒋堂镇 | 叶华辉 | 宣传委员 | 89106812 |
63 | 长山乡 | 陈雪惟 | 宣传委员 | 89112509 |
64 | 沙畈乡 | 张倩雯 | 宣传委员 | 83213823 |
65 | 塔石乡 | 徐晓明 | 党委委员、副乡长 | 89106211 |
66 | 莘畈乡 | 廖祥海 | 宣传委员 | 89113608 |
67 | 箬阳乡 | 邹金朝 | 宣传委员 | 82778019 |
68 | 城东街道 | 孙保恩 | 宣传委员 | 89003216 |
69 | 城西街道 | 何汀 | 宣传委员 | 82350925 |
70 | 城中街道 | 傅强 | 宣传委员 | 83210190 |
71 | 城北街道 | 赵碧敏 | 宣传委员 | 89171215 |
72 | 新狮街道 | 戴增荣 | 宣传委员 | 82411608 |
婺城区政府新闻办 :0579-82307636 |