
朗读
根据《金华市婺城区2020年中小学、幼儿教师招聘简章》要求,婺城区教育局、人社局已组织已完成相关笔试,笔试成绩已经按要求公示(笔试成绩折算成百分制后,按50%计入总成绩),现将面试有关事项通知如下:
一、参加对象:通过笔试入围面试考生,具体名单附后;
二、时间地点:面试时间:2020年7月4日(周六),地点:金华市站前小学(金华市婺城区劳动路642号),上午7:00前报到,迟到15分钟者视作自动放弃。
三、内容和形式:面试内容主要考核应聘对象的中小学课堂教学基本素质和能力。面试形式为模拟上课(无学生状态下授课,俗称“讲课”),模拟上课时间为15分钟。进入备课室公布备课内容,要求在规定时间(60分钟)内完成备课,然后到教室上课。相应的备课教材和备课纸由婺城区教育局在备课室提供。幼儿教师岗位在面试讲课过程中需结合试讲内容,结合体现美术、音乐、舞蹈等个人技能(至少一项,所需文具、乐器等自备)。面试由婺城区人力资源和社会保障局、婺城区教育局统一组织。
四、教材范围:各岗位均选用中段教材(即:中职语文、初中语文、初中社会、初中英语、中小学科学均选用八年级教材,小学语文、小学数学选用三、四年级教材,幼儿教师岗位选用中班教材,面试使用的教材版本详见附件1)。
五、面试程序:考生凭身份证原件、准考证报到,报到后分学科抽签产生面试序号,按抽签顺序进行候考或进入备课教室备课,备课时间为60分钟,讲课时间为15分钟。
六、面试成绩计算:面试总分为100分。评委根据考生面试逐个即时以百分制进行打分,分别去掉一个最高分和一个最低分,取平均值(保留两位小数)作为该考生的面试成绩。面试成绩按50%计入总成绩。
七、入围面试对象资格复审工作。
入围面试的118位考生,需进行报考资格复审,请在7月1日当天携带报名资料前往婺城区教育局2302办公室提交书面材料(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00),按简章要求,资格复审时递交以下材料的原件和复印件:准考证(报名信息表,即笔试当日发放的表格)、身份证、户口本、学历/学位、教师资格证(应届生免)、就业推荐表/三方协议(历届生免)、个人荣誉材料、其他资料。如按公办学校临时聘用人员、民办学校在任教师、婺城区幼儿园在任教师条件报考的,需提供相关工作证明(劳动合同或编外人员聘用审批表或单位出具说明材料),民办学校在任教师、婺城区幼儿园在任教师同时提供一份原单位同意参加考试的说明,可以和工作证明材料合并。审核过程中,如有不符合报考条件的考生,将取消其面试资格,并根据笔试成绩排名从高到低通知后续考生依次递补,未按时参加复审对象作为放弃面试资格处理。
八、其他要求
(一)考生要听从考点工作人员的指挥,关闭所有通讯工具和电子产品并将其交给工作人员暂时保管,待面试工作结束后取回。
(二)考生在休息室和备课室要保持安静,候考期间不得离开休息室。上卫生间由工作人员陪同。
(三)考生只许携带必要的书写工具(可自带空白铅画纸、卡纸、磁钉、水彩笔备用),不允许携带其他材料进入备课室。
(四)进入面试教室后,先向考官报告面试序号,然后根据考官要求进行试讲。面试时不得向考官通报或板书姓名,也不能向考官做与面试无关的说明或暗示,若有违反规定者,酌情扣分。
(五)考生面试结束后,需将备课稿交给现场工作人员,在指定位置确认面试成绩后,带上随身物品,及时离开考场,不得在考场或考场附近逗留。若有违反规定并造成负面影响的,根据其情节轻重对面试成绩酌情扣分。
未尽事宜,由婺城区人力资源和社会保障局、婺城区教育局负责解释。咨询电话:0579—82319872。
附件:1.婺城区2020年教师招聘入围面试人员名单;
2.婺城区2020年教师招聘面试教材内容版本;
3. 婺城区2020年教师招聘面试考生守则;
4. 婺城区2020年教师招聘面试防疫专项要求。
金华市婺城区人力资源和社会保障局金华市婺城区教育局
2020年6月24日
附件1:
婺城区2020年春季教师招聘面试人员名单 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 折算分 | 学科排名 | 备注 |
1 | 20CZSH461 | 潘国强 | 男 | 初中社会 | 169.0 | 42.25 | 1 | |
2 | 20CZSH454 | 蒋正平 | 男 | 初中社会 | 164.0 | 41.00 | 2 | |
3 | 20CZSH468 | 王霞 | 女 | 初中社会 | 161.0 | 40.25 | 3 | |
4 | 20CZSH473 | 沈慧 | 女 | 初中社会 | 161.0 | 40.25 | 4 | |
5 | 20CZSH463 | 张祥 | 男 | 初中社会 | 153.0 | 38.25 | 5 | |
6 | 20CZSH459 | 贾驭邯 | 男 | 初中社会 | 152.0 | 38.00 | 6 | |
7 | 20CZSH451 | 杨超男 | 男 | 初中社会 | 150.0 | 37.50 | 7 | |
8 | 20CZSH465 | 叶双 | 女 | 初中社会 | 150.0 | 37.50 | 8 | |
9 | 20CZSH457 | 李苏苏 | 女 | 初中社会 | 148.0 | 37.00 | 9 | |
10 | 20CZSX272 | 邵小芸 | 女 | 初中数学 | 170.0 | 42.50 | 1 | |
11 | 20CZSX252 | 陈俊霖 | 女 | 初中数学 | 164.0 | 41.00 | 2 | |
12 | 20CZSX261 | 高冰瑶 | 女 | 初中数学 | 164.0 | 41.00 | 3 | |
13 | 20CZSX280 | 傅倩倩 | 女 | 初中数学 | 162.0 | 40.50 | 4 | |
14 | 20CZSX256 | 刘凌励 | 女 | 初中数学 | 161.0 | 40.25 | 5 | |
15 | 20CZSX274 | 周倩 | 女 | 初中数学 | 161.0 | 40.25 | 6 | |
16 | 20CZSX276 | 冯璐苗 | 女 | 初中数学 | 160.0 | 40.00 | 7 | |
17 | 20CZSX290 | 陈骏奔 | 男 | 初中数学 | 160.0 | 40.00 | 8 | |
18 | 20CZSX258 | 刘丽君 | 女 | 初中数学 | 159.0 | 39.75 | 9 | |
19 | 20CZYY510 | 张倩 | 女 | 初中英语 | 188.0 | 47.00 | 1 | |
20 | 20CZYY512 | 陈斯奕 | 女 | 初中英语 | 186.0 | 46.50 | 2 | |
21 | 20CZYY659 | 桑柳媚 | 女 | 初中英语 | 182.0 | 45.50 | 3 | |
22 | 20CZYY574 | 方佳飞 | 女 | 初中英语 | 181.0 | 45.25 | 4 | |
23 | 20CZYY591 | 陈娇瑜 | 女 | 初中英语 | 179.5 | 44.88 | 5 | |
24 | 20CZYY615 | 胡琳倩 | 女 | 初中英语 | 179.5 | 44.88 | 6 | |
25 | 20CZYY479 | 潘璐丝 | 女 | 初中英语 | 179.0 | 44.75 | 7 | |
26 | 20CZYY640 | 陆梦君 | 女 | 初中英语 | 178.5 | 44.63 | 8 | |
27 | 20CZYY573 | 何静 | 女 | 初中英语 | 178.0 | 44.50 | 9 | |
28 | 20CZYY621 | 方悦欣 | 女 | 初中英语 | 178.0 | 44.50 | 10 | |
29 | 20CZYY654 | 张雪丹 | 女 | 初中英语 | 178.0 | 44.50 | 11 | |
30 | 20CZYW044 | 崔玉林 | 女 | 初中语文 | 170.0 | 42.50 | 1 | |
31 | 20CZYW021 | 杜真 | 女 | 初中语文 | 156.0 | 39.00 | 2 | |
32 | 20CZYW038 | 倪玥 | 女 | 初中语文 | 156.0 | 39.00 | 3 | |
33 | 20CZYW009 | 童希晨 | 男 | 初中语文 | 152.0 | 38.00 | 4 | |
34 | 20CZYW032 | 郑凯琳 | 女 | 初中语文 | 151.0 | 37.75 | 5 | |
35 | 20CZYW051 | 陈天奇 | 女 | 初中语文 | 151.0 | 37.75 | 6 | |
36 | 20CZYW037 | 蒋成帜 | 男 | 初中语文 | 149.0 | 37.25 | 7 | |
37 | 20CZYW022 | 楼潇聪 | 女 | 初中语文 | 148.0 | 37.00 | 8 | |
38 | 20CZYW024 | 吴安珂 | 女 | 初中语文 | 147.0 | 36.75 | 9 | |
39 | 20XXSX346 | 马美铃 | 女 | 小学数学 | 177.0 | 44.25 | 1 | |
40 | 20XXSX376 | 金德华 | 男 | 小学数学 | 171.0 | 42.75 | 2 | |
41 | 20XXSX383 | 姜嘉慧 | 女 | 小学数学 | 171.0 | 42.75 | 3 | |
42 | 20XXSX396 | 毛艳霞 | 女 | 小学数学 | 170.0 | 42.50 | 4 | |
43 | 20XXSX323 | 周乐乐 | 女 | 小学数学 | 166.0 | 41.50 | 5 | |
44 | 20XXSX394 | 陈溯 | 女 | 小学数学 | 166.0 | 41.50 | 6 | |
45 | 20XXSX303 | 骆晟侃 | 男 | 小学数学 | 165.0 | 41.25 | 7 | |
46 | 20XXSX370 | 吴晓芸 | 女 | 小学数学 | 164.0 | 41.00 | 8 | |
47 | 20XXSX300 | 金双双 | 女 | 小学数学 | 162.0 | 40.50 | 9 | |
48 | 20XXSX432 | 鲍姝琼 | 女 | 小学数学 | 162.0 | 40.50 | 10 | |
49 | 20XXSX412 | 胡美珍 | 女 | 小学数学 | 161.0 | 40.25 | 11 | |
50 | 20XXSX349 | 马璐瑶 | 女 | 小学数学 | 159.0 | 39.75 | 12 | |
51 | 20XXSX409 | 吴佳雨 | 女 | 小学数学 | 159.0 | 39.75 | 13 | |
52 | 20XXSX326 | 林璟莉 | 女 | 小学数学 | 158.0 | 39.50 | 14 | |
53 | 20XXSX399 | 徐锦俏 | 女 | 小学数学 | 158.0 | 39.50 | 15 | |
54 | 20XXSX344 | 王婷 | 女 | 小学数学 | 157.0 | 39.25 | 16 | |
55 | 20XXSX369 | 黄未 | 女 | 小学数学 | 157.0 | 39.25 | 17 | |
56 | 20XXSX371 | 杜雯健 | 女 | 小学数学 | 157.0 | 39.25 | 18 | |
57 | 20XXSX407 | 郎梦吉 | 女 | 小学数学 | 157.0 | 39.25 | 19 | |
58 | 20XXSX351 | 陈艳雯 | 女 | 小学数学 | 155.0 | 38.75 | 20 | |
59 | 20XXYW150 | 陈凤琪 | 女 | 小学语文 | 167.0 | 41.75 | 1 | |
60 | 20XXYW163 | 汤雪雯 | 女 | 小学语文 | 161.0 | 40.25 | 2 | |
61 | 20XXYW057 | 金芝羽 | 女 | 小学语文 | 160.0 | 40.00 | 3 | |
62 | 20XXYW127 | 张瑾斐 | 女 | 小学语文 | 160.0 | 40.00 | 4 | |
63 | 20XXYW247 | 钱金铭 | 女 | 小学语文 | 160.0 | 40.00 | 5 | |
64 | 20XXYW065 | 方丹利 | 女 | 小学语文 | 159.0 | 39.75 | 6 | |
65 | 20XXYW086 | 朱正英 | 女 | 小学语文 | 158.0 | 39.50 | 7 | |
66 | 20XXYW219 | 陈秀雅 | 女 | 小学语文 | 158.0 | 39.50 | 8 | |
67 | 20XXYW151 | 楼彩虹 | 女 | 小学语文 | 157.0 | 39.25 | 9 | |
68 | 20XXYW102 | 李菁 | 女 | 小学语文 | 155.0 | 38.75 | 10 | |
69 | 20XXYW213 | 张姣姣 | 女 | 小学语文 | 155.0 | 38.75 | 11 | |
70 | 20XXYW123 | 吴晓妮 | 女 | 小学语文 | 154.0 | 38.50 | 12 | |
71 | 20XXYW165 | 贾蔚然 | 女 | 小学语文 | 154.0 | 38.50 | 13 | |
72 | 20XXYW144 | 徐睿莲 | 女 | 小学语文 | 153.0 | 38.25 | 14 | |
73 | 20XXYW115 | 郑晶晶 | 女 | 小学语文 | 152.0 | 38.00 | 15 | |
74 | 20XXYW142 | 陈蕾 | 女 | 小学语文 | 152.0 | 38.00 | 16 | |
75 | 20XXYW168 | 盛梦欢 | 女 | 小学语文 | 152.0 | 38.00 | 17 | |
76 | 20XXYW202 | 汪苗 | 女 | 小学语文 | 152.0 | 38.00 | 18 | |
77 | 20XXYW125 | 金绵 | 女 | 小学语文 | 151.0 | 37.75 | 19 | |
78 | 20XXYW187 | 吕昕奕 | 女 | 小学语文 | 151.0 | 37.75 | 20 | |
79 | 20XXYW214 | 孟晶妮 | 女 | 小学语文 | 150.0 | 37.50 | 21 | |
80 | 20XXYW064 | 王蕾 | 女 | 小学语文 | 149.0 | 37.25 | 22 | |
81 | 20XXYW153 | 张瑜 | 女 | 小学语文 | 149.0 | 37.25 | 23 | |
82 | 20XXYW084 | 李巾帅 | 女 | 小学语文 | 148.0 | 37.00 | 24 | |
83 | 20XXYW121 | 陈燕倩 | 女 | 小学语文 | 148.0 | 37.00 | 25 | |
84 | 20XXYW244 | 曾晨曦 | 女 | 小学语文 | 148.0 | 37.00 | 26 | |
85 | 20XQJY941 | 金怡彤 | 女 | 学前教育 | 154.0 | 38.50 | 1 | |
86 | 20XQJY927 | 朱婧 | 女 | 学前教育 | 150.0 | 37.50 | 2 | |
87 | 20XQJY898 | 王璐 | 女 | 学前教育 | 145.0 | 36.25 | 3 | |
88 | 20XQJY881 | 诸葛小盼 | 女 | 学前教育 | 143.0 | 35.75 | 4 | |
89 | 20XQJY950 | 张翼添 | 女 | 学前教育 | 143.0 | 35.75 | 5 | |
90 | 20XQJY977 | 王佳 | 女 | 学前教育 | 141.0 | 35.25 | 6 | |
91 | 20XQJY928 | 邓卓安 | 女 | 学前教育 | 138.0 | 34.50 | 7 | |
92 | 20XQJY932 | 周甜 | 女 | 学前教育 | 138.0 | 34.50 | 8 | |
93 | 20XQJY910 | 唐莉 | 女 | 学前教育 | 137.0 | 34.25 | 9 | |
94 | 20XQJY885 | 王雪荔 | 女 | 学前教育 | 136.0 | 34.00 | 10 | |
95 | 20XQJY934 | 章倩玲 | 女 | 学前教育 | 136.0 | 34.00 | 11 | |
96 | 20XQJY877 | 吴越 | 女 | 学前教育 | 134.0 | 33.50 | 12 | |
97 | 20XQJY926 | 章曦 | 女 | 学前教育 | 130.0 | 32.50 | 13 | |
98 | 20XQJY919 | 李卓 | 女 | 学前教育 | 129.0 | 32.25 | 14 | |
99 | 20XQJY936 | 陈方巧 | 女 | 学前教育 | 129.0 | 32.25 | 15 | |
100 | 20XQJY901 | 牛芳芳 | 女 | 学前教育 | 128.0 | 32.00 | 16 | |
101 | 20XQJY951 | 方妮 | 女 | 学前教育 | 128.0 | 32.00 | 17 | |
102 | 20XQJY904 | 章艺欣 | 女 | 学前教育 | 127.0 | 31.75 | 18 | |
103 | 20XQJY913 | 刘鋆 | 女 | 学前教育 | 126.0 | 31.50 | 19 | |
104 | 20XQJY916 | 黄丽梅 | 女 | 学前教育 | 126.0 | 31.50 | 20 | |
105 | 20ZXXKX715 | 徐慧芸 | 女 | 中小学科学 | 180.0 | 45.00 | 1 | |
106 | 20ZXXKX825 | 陈艺莹 | 女 | 中小学科学 | 179.0 | 44.75 | 2 | |
107 | 20ZXXKX739 | 楼骆顺 | 男 | 中小学科学 | 177.0 | 44.25 | 3 | |
108 | 20ZXXKX797 | 朱思凯 | 男 | 中小学科学 | 177.0 | 44.25 | 4 | |
109 | 20ZXXKX807 | 丁俊菲 | 女 | 中小学科学 | 176.0 | 44.00 | 5 | |
110 | 20ZXXKX726 | 陈思贝 | 女 | 中小学科学 | 175.0 | 43.75 | 6 | |
111 | 20ZXXKX816 | 朱倩云 | 女 | 中小学科学 | 175.0 | 43.75 | 7 | |
112 | 20ZXXKX811 | 张旭萍 | 女 | 中小学科学 | 174.0 | 43.50 | 8 | |
113 | 20ZXXKX776 | 陆子健 | 男 | 中小学科学 | 173.0 | 43.25 | 9 | |
114 | 20ZXXKX798 | 郑楚 | 女 | 中小学科学 | 173.0 | 43.25 | 10 | |
115 | 20ZXXKX858 | 胡小寒 | 女 | 中小学科学 | 173.0 | 43.25 | 11 | |
116 | 20ZZYW004 | 杨帆 | 女 | 中职语文 | 146.0 | 36.50 | 1 | |
117 | 20ZZYW006 | 卢冰清 | 女 | 中职语文 | 133.0 | 33.25 | 2 | |
118 | 20ZZYW008 | 金真 | 女 | 中职语文 | 132.0 | 33.00 | 3 |
附件2:
婺城区2020年教师招聘面试教材内容版本
学 科 | 范围 | 教材版本 |
初中社会 | 八年级 | 人民教育出版社《历史与社会》 |
中职语文 初中语文 | 人民教育出版社 | |
初中英语 | 外语教学与研究出版社(新标准) | |
初中数学 | 浙江教育出版社 | |
中小学科学 | 浙江教育出版社 | |
小学语文 | 三-四年级 | 人民教育出版社 |
小学数学 | 北京师范大学出版社 | |
学前教育 | 中班 | 华东师范大学出版社 《幼儿园完整儿童活动课程·幼儿操作材料》 |
注:以上教材均为最新版本。
附件3:
面 试 考 生 守 则
一、考生凭身份证或其他有效证件在当天7:00前内到达候考室。
二、面试当天不按规定时间报到或缺席的,按自动弃权处理。
三、面试期间,考生须接受候考室工作人员集中封闭管理,不得携带任何通信工具或电脑进入考生候考室。如有携带,须交工作人员集中保管,否则,一经发现,作违纪处理。
四、面试前考生应将本人的有关证件交工作人员核对,并在候考室由考生进行首轮抽签确定本人面试顺序,由工作人员按面试顺序号逐一引入面试考场。
五、面试时,考生不得自报姓名、工作单位及其他可能显露出本人身份特征的言行。
六、考生要遵守纪律,自觉听从工作人员的指挥,不准擅自离开候考室,不准在候考室内喧哗吵闹,不准在候考室内吸烟。如需要上卫生间的,向考点工作人员报告,经同意后,由工作人员带引。
七、面试结束后,考生应立即离开考试室,(带走自己的通讯工具)不准在考试室及候考室附近议论,不准以任何方式向其他应试者泄露试题内容。
八、对违反以上规定的考生,将根据有关规定进行严肃处理。
金华市婺城区人力资源和社会保障局
金华市婺城区教育局
2020年6月24日
附件4:
婺城区2020年教师招聘面试防疫专项要求
根据《金华市婺城区2020年中小学、幼儿教师招聘简章》要求,结合当前新冠肺炎疫情防控形势,为确保2020年婺城区教育局公开招聘中小学教师面试工作顺利进行,现将防疫有关事项通知如下:
1、参加本次面试的所有考生必须遵守疫情防控各项要求。考生需持身份证、准考证、浙江省健康码“绿码”,待体温检测正常后方可进入考点。非“绿码”的考生需现场提供在金华市公卫中心检测的核酸检测阴性报告或既往血清特异性IgG抗体检测阳性报告才能进入考点。无法提供金华市公卫中心检测的核酸检测阴性报告或既往血清特异性IgG抗体检测阳性报告的非“绿码”的考生或体温异常的考生不能参加考试。
2、浙江省以外来金考生需如实填写《新冠肺炎疫情防控健康承诺表》(附件1,自行下载填写),并在开考前一周内向婺城区教育局报备(承诺表由本人亲笔签名后发送至邮箱:wcqrsk@163.com)。开考前14天来自(或途径)境外、湖北省及“三省六市”(黑龙江省哈尔滨市和绥芬河市、内蒙古自治区满洲里市、广东省广州市、深圳市和揭阳市)及北京市等重点地区(重点地区划分随省市相关文件动态调整)的考生同时需现场提供在金华市公卫中心检测的核酸检测阴性报告或既往血清特异性IgG抗体检测阳性报告,方能参加考试。
如为既往感染者(确诊病例或无症状感染者)、感染者的密切接触者,请主动向婺城区教育局报告,在2020年7月1日17:00前提供治愈出院资料(感染者)或结束管控证明资料(密切接触者),发送至邮箱:wcqrsk@163.com(资料以姓名+报考岗位命名)。婺城区教育局将把有关资料上报婺城区新冠肺炎疫情防控指挥部进行审核,如审核通过,考生可以参加考试;如审核不通过,考生不能参加考试。
3、考生认真做好个人防护,除身份信息核对时必须全程佩戴口罩。
4、考生到达考点,在查验身份、健康码或相关检测报告检查及体温检测正常后快速进入,并在疫情防控工作人员引导下直接到达考场,防止任何形式的聚集。
5、考试结束后,考生立即离开考点,避免人员聚集、逗留。
6、考生在考试过程中如出现发热、干咳、乏力、咽痛等症状将按相应的应急处置流程进行隔离,并对密切接触者进行隔离管理。
7、考生刻意隐藏接触史、旅居史、故意谎报病情或拒不执行疫情防控措施的,将严肃追究其法律责任。
特别提醒:如需做核酸、血清检测的考生请自行联系金华市公卫中心检测楼(第2幢)参加检测。地址:金华市金瓯路1368号,联系电话:朱老师13566781660,检测费用230元(费用自理)。